No toque nada!, ya no estoy pasando por Milano. ISP Fibertel Arg.
WinMTR Statistics
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.1 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 |
No response from host | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 80 | 80 | 18 | 21 | 27 | 21 |
222-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 80 | 80 | 18 | 23 | 33 | 25 |
221-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 80 | 80 | 17 | 20 | 27 | 19 |
129-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 80 | 80 | 17 | 19 | 25 | 20 |
150-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 80 | 80 | 18 | 23 | 30 | 21 |
ae6.baires3.bai.seabone.net | 0 | 80 | 80 | 18 | 20 | 26 | 19 |
et0-0-5.sanpaolo8.spa.seabone.net | 0 | 80 | 80 | 46 | 72 | 146 | 62 |
ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net | 0 | 80 | 80 | 44 | 47 | 54 | 50 |
ae-8.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net | 7 | 64 | 60 | 155 | 158 | 174 | 159 |
ae-1.r08.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net | 0 | 80 | 80 | 172 | 174 | 181 | 172 |
ae-1.a01.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net | 0 | 80 | 80 | 166 | 169 | 193 | 172 |
xe-0-0-9-3.a01.nycmny01.us.ce.gin.ntt.net | 0 | 80 | 80 | 156 | 160 | 185 | 156 |
ae1-br01-eqny8.as57976.net | 0 | 80 | 80 | 188 | 194 | 245 | 188 |
et-0-0-2-br02-eqch2.as57976.net | 0 | 80 | 80 | 187 | 198 | 302 | 189 |
et-0-0-29-br01-eqch2.as57976.net | 0 | 80 | 80 | 196 | 212 | 417 | 223 |
137.221.65.132 | 0 | 80 | 80 | 193 | 201 | 273 | 198 |
et-0-0-2-br01-eqla1.as57976.net | 0 | 80 | 80 | 195 | 254 | 890 | 196 |
be1-pe02-eqla1.as57976.net | 0 | 80 | 80 | 195 | 198 | 204 | 195 |
lax-eqla1-ia-bons-03.as57976.net | 0 | 80 | 80 | 188 | 191 | 199 | 190 |
No response from host | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.105.29.40 | 0 | 80 | 80 | 188 | 192 | 199 | 188 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| No response from host - 100 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222-165-89-200.fibertel.com.ar - 3 | 1866 | 1826 | 5 | 12 | 56 | 15 |
| 221-165-89-200.fibertel.com.ar - 2 | 1890 | 1856 | 3 | 9 | 42 | 8 |
| 129-165-89-200.fibertel.com.ar - 3 | 1846 | 1801 | 4 | 9 | 34 | 9 |
| 150-165-89-200.fibertel.com.ar - 3 | 1838 | 1791 | 5 | 13 | 45 | 16 |
| ae6.baires3.bai.seabone.net - 3 | 1830 | 1781 | 4 | 9 | 36 | 9 |
| et0-0-5.sanpaolo8.spa.seabone.net - 3 | 1870 | 1831 | 30 | 50 | 277 | 73 |
| ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net - 3 | 1862 | 1821 | 31 | 36 | 58 | 35 |
| ae-8.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net - 4 | 1782 | 1721 | 149 | 155 | 187 | 154 |
| ae-1.r08.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net - 3 | 1858 | 1816 | 150 | 154 | 176 | 155 |
| ae-1.a01.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net - 3 | 1850 | 1806 | 144 | 151 | 327 | 149 |
|xe-0-0-9-3.a01.nycmny01.us.ce.gin.ntt.net - 3 | 1870 | 1831 | 146 | 151 | 187 | 157 |
| ae1-br01-eqny8.as57976.net - 3 | 1862 | 1821 | 168 | 177 | 996 | 171 |
| et-0-0-2-br02-eqch2.as57976.net - 2 | 1871 | 1834 | 170 | 188 | 3097 | 175 |
| be2-pe02-eqch2.as57976.net - 2 | 1882 | 1846 | 166 | 170 | 193 | 168 |
| 24.105.62.129 - 3 | 1866 | 1826 | 175 | 180 | 205 | 179 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Parece que volvio a conectar con Brasil, por lo que, por el momento, esta estable
Me anda nuevamente a 180 ms, cambié el DNS a el de Google y de repente, TODOS los juegos de Blizzard me andan 50% mejor que antes de tener este problema.
Es una mejora tengo 180-190 home, pero el ping de world varia entre 200 y 300.
Gracias por la atención Uldrision, se que a ustedes los CMs les toca lo peor.
Si podrias sugerir un servidor para Latino América te lo agradecería de corazón <3.
185 ms estables en mundo y hogar. Que placer volver a jugar arenas con estos ms despues de tanto tiempo. Espero siga asi!!!
Buenas noches.
En este momento veo que se encuentra solucionado!
Saludos y muchas gracias
Hola me sumo a los que confirman que volvieron los ms alrededor de 170-200
Ahora lo importante, para cuando acrediten los días de mal servicio brindado? porque me gustaría poder JUGARLOS
Problema solucionado, Ms 165-170.
Muchas gracias.
Problema supuestamente solucionado aca tambien, gracias.
Subo mi WinMTR, sin uso de VPN tengo 180-185ms, lo que es usual, espero que se mantenga
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % |
Sent |
Recv |
Best |
Avrg |
Wrst |
Last |
dsldevice.lan - 0 |
283 |
283 |
0 |
0 |
3 |
0 |
host32.181-88-79.telecom.net.ar - 0 |
283 |
283 |
0 |
3 |
10 |
5 |
host252.181-88-64.telecom.net.ar - 0 |
283 |
283 |
1 |
3 |
7 |
5 |
host10.181-97-0.telecom.net.ar - 0 |
283 |
283 |
16 |
18 |
23 |
18 |
host121.186-153-152.telecom.net.ar - 0 |
283 |
283 |
16 |
18 |
25 |
20 |
host114.190-224-165.telecom.net.ar - 0 |
283 |
283 |
17 |
22 |
34 |
23 |
185.70.203.48 - 0 |
283 |
283 |
16 |
19 |
40 |
18 |
et4-1-0.sanpaolo8.spa.seabone .net - 0 |
283 |
283 |
43 |
47 |
97 |
46 |
ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone .net - 0 |
283 |
283 |
43 |
45 |
52 |
45 |
ae-8.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt .net - 2 |
264 |
259 |
158 |
161 |
176 |
159 |
ae-1.r07.nycmny01.us.bb.gin.ntt .net - 0 |
283 |
283 |
168 |
170 |
179 |
171 |
ae-0.a01.nycmny01.us.bb.gin.ntt .net - 0 |
283 |
283 |
165 |
169 |
183 |
168 |
xe-0-0-9-3.a01.nycmny01.us.ce.gin.ntt .net - 0 |
283 |
283 |
162 |
165 |
182 |
162 |
ae1-br01-eqny8.as57976 .net - 0 |
283 |
283 |
176 |
184 |
990 |
179 |
et-0-0-2-br02-eqch2.as57976 .net - 0 |
283 |
283 |
187 |
196 |
987 |
191 |
be2-pe02-eqch2.as57976 .net - 0 |
283 |
283 |
190 |
192 |
199 |
194 |
24.105.62.129 - 0 |
283 |
283 |
179 |
181 |
188 |
182 |
________________________________________________ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
No pude evitar responder al leer tu comentario. Más allá del tema de esta discusión. Fibertel te anda de maravilla?
Yo ya no lo soporto, precio-calidad malo. El problema es que Telecentro dicen que es similar.
Ojalá llegase iplan a mi zona.
hasta ahora estoy con 180 ms, ojala siga asi un buen buennnnn tiempo. Gracias blizzard, amor y odio
1 "Me gusta"
Creo que sera mejor enviar una consulta a soporte o por lo menos proceder en un tema diferente. Su caso es un poco diferente, Allrevenge. Una prueba nueva del MTR sera de ayuda para ver si algo cambio.
Para los otros por favor siguen indicando si todo esta bien ahora, o en el caso que persiste el problema deja un WinMTR.
1 "Me gusta"
Y por el casi mes perdido de suscripción donde no se pudo jugar?
1 "Me gusta"
Si por directamente no poder loguear no nos dieron nada menos por poder al menos jugar pero con 300ms. Ese ms no es un impedimento, de hecho podías usar vpn gratuitos y se solucionaba mientras esperábamos la solución permanente.
Ya con 170ms, gracias! espero que se mantenga asi.
Te podría refutar con fundamentos de uso del servicios, de productos de terceros y sus límites pero me voy a limitar a comentarte que con la latencia no era posible desarrollar gran parte del contenido end game, wipes en instancias y partidas pvp con mucho retraso… mirá que lo intenté… me tuve que limitar a jugar a realizar lo mínimo como wq, no tuve la suerte que trasmitis…
Ahora sí parece estar funcionando normalmente.
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
router.lan | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 186 | 186 | 16 | 18 | 22 | 18 |
222-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 186 | 186 | 17 | 22 | 44 | 19 |
221-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 186 | 186 | 17 | 19 | 23 | 17 |
129-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 186 | 186 | 17 | 19 | 22 | 18 |
150-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 186 | 186 | 17 | 23 | 44 | 23 |
ae6.baires3.bai.seabone.net | 0 | 186 | 186 | 16 | 19 | 39 | 19 |
et0-0-2.sanpaolo8.spa.seabone.net | 0 | 186 | 186 | 45 | 54 | 238 | 48 |
ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net | 0 | 186 | 186 | 41 | 45 | 51 | 46 |
ae-8.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net | 0 | 185 | 185 | 156 | 160 | 178 | 159 |
ae-1.r08.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net | 0 | 186 | 186 | 162 | 166 | 175 | 167 |
ae-1.a01.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net | 0 | 185 | 185 | 171 | 174 | 185 | 176 |
xe-0-0-9-3.a01.nycmny01.us.ce.gin.ntt.net | 0 | 186 | 186 | 164 | 167 | 184 | 166 |
ae1-br01-eqny8.as57976.net | 0 | 185 | 185 | 181 | 187 | 516 | 182 |
et-0-0-2-br02-eqch2.as57976.net | 0 | 185 | 185 | 181 | 188 | 654 | 183 |
be2-pe01-eqch2.as57976.net | 0 | 185 | 185 | 181 | 183 | 187 | 186 |
24.105.62.129 | 0 | 185 | 185 | 182 | 184 | 188 | 185 |
Nos van a compensar los 30 días con alto ping, quiero imaginar no? Digo… son una “empresa seria”. En cualquier servicio, se reintegran los días que el servicio falló.
3 "Me gusta"
Mate King Rastakhan Mitico con 300ms. La culpa del lag es parte de blizzard y parte de nuestro ISP. No es completamente de blizzard. Por mas que te quejes somos unos sudak, hay que aceptar la realidad.