Hola, es el colmo ya, son varios días que pasa esto (latencia alta 500 a 1000 ms).
dejo mi WinMTR.
pais: Peru
Proveedor: Movistar
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.1 - 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 7 | 0 |
192.168.33.33 - 0 | 68 | 68 | 18 | 29 | 194 | 136 |
10.112.47.93 - 0 | 68 | 68 | 18 | 24 | 130 | 21 |
10.112.17.73 - 0 | 68 | 68 | 20 | 26 | 118 | 22 |
No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.111.3.5 - 0 | 68 | 68 | 29 | 36 | 136 | 48 |
et-0-1-0-100-grtlurem5.net.telefonicaglobalsolutions. com - 0 | 68 | 68 | 41 | 48 | 134 | 51 |
176.52.255.69 - 0 | 68 | 68 | 169 | 175 | 258 | 194 |
94.142.126.184 - 0 | 68 | 68 | 137 | 144 | 230 | 166 |
81.173.106.21 - 0 | 68 | 68 | 142 | 151 | 253 | 173 |
ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 6 | 55 | 52 | 210 | 255 | 299 | 254 |
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 12 | 45 | 40 | 214 | 224 | 276 | 214 |
137.221.65.132 - 14 | 44 | 38 | 208 | 216 | 268 | 266 |
et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976. net - 4 | 56 | 54 | 206 | 211 | 264 | 206 |
las-swlv10-ia-bons-02.as57976. net - 9 | 49 | 45 | 206 | 210 | 248 | 208 |
137.221.105.2 - 8 | 51 | 47 | 211 | 249 | 297 | 253 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider