Hola, he posteado esto en el foro en ingles pero no he podido resolver el problema. En mi ultima entrada, pudimos verificar que el problema estaba en mi operador de internet, necesito ayuda para analizar el ultimo reporte de WinMRT que he realizado para adjuntarlo a mi reclamo a mi operador de internet para tener un sustento de que el problema esta en ellos. Mientras mas técnicos y detallistas sean, mucho mejor.
En todo caso de todas formas ayudenme en identificar el problema. No puedo hacer nada en grupo, puesto que todo se pone lento de pronto.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 890 | 884 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 190.237.190.175 - 8 | 698 | 644 | 8 | 38 | 562 | 57 |
| 10.226.252.13 - 8 | 698 | 644 | 8 | 39 | 560 | 15 |
| 10.122.1.77 - 8 | 702 | 649 | 8 | 39 | 564 | 12 |
| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.111.3.5 - 8 | 698 | 644 | 8 | 40 | 563 | 16 |
| 176.52.252.248 - 82 | 216 | 41 | 91 | 136 | 523 | 152 |
| 94.142.97.163 - 84 | 210 | 34 | 0 | 151 | 572 | 135 |
| 94.142.99.228 - 91 | 198 | 18 | 0 | 130 | 346 | 110 |
|tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions. com - 17 | 551 | 460 | 227 | 296 | 718 | 276 |
| ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 8 | 698 | 644 | 172 | 267 | 770 | 234 |
| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976. net - 8 | 694 | 639 | 160 | 212 | 750 | 244 |
| las-swlv10-ia-bons-02.as57976. net - 8 | 694 | 639 | 172 | 228 | 765 | 228 |
| 137.221.105.2 - 8 | 694 | 639 | 161 | 191 | 715 | 163 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider>