Latencia altisima Totalplay

Hola, buenas tardes, soy de Mexico y tengo total play y mi latencia el dia de hoy no baja de los 500 ms, incluso a veces llegando a los 1200, adjunto mi MTR, ya llame a totalplay y literalmente no pudieron ayudarme en nada.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 5 | 0 |

| 10.73.128.1 - 0 | 474 | 474 | 1 | 2 | 11 | 2 |

| 10.180.59.153 - 1 | 471 | 470 | 3 | 4 | 16 | 11 |

| 10.180.59.71 - 0 | 474 | 474 | 3 | 5 | 23 | 5 |

| 201-174-87-185.transtelco .net - 0 | 474 | 474 | 2 | 3 | 5 | 3 |

| 201-174-244-134.transtelco. net - 0 | 474 | 474 | 20 | 20 | 22 | 21 |

| 201-174-253-63.transtelco. net - 0 | 474 | 474 | 30 | 31 | 33 | 32 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 18 | 280 | 230 | 91 | 94 | 155 | 93 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 19 | 272 | 221 | 92 | 226 | 1010 | 107 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 24 | 245 | 187 | 90 | 229 | 1010 | 111 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 137.221.105.2 - 23 | 253 | 197 | 0 | 92 | 95 | 92 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

hola tengo el mismo problema y misma compañía

A bueno, pense que era yo el del problema jaja, mismo problema, misma compañia si encuentran solucion, favor de avisar

Hola!

Tengo el mismo problema desde el miércoles, y solo es en WoW, en Warzone tengo 76-84 ms, en wow supera los 300 como mínimo.

Comparto mi WinMTR para US Central y US West.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 4 | 308 | 297 | 0 | 21 | 1675 | 0 |

| 10.130.0.1 - 0 | 350 | 350 | 1 | 29 | 2817 | 3 |

| 10.180.59.153 - 0 | 350 | 350 | 4 | 31 | 2818 | 6 |

| 10.180.59.71 - 2 | 334 | 330 | 3 | 34 | 2557 | 5 |

| 201-174-87-185.transtelcom-net - 0 | 350 | 350 | 3 | 30 | 2817 | 4 |

| 201-174-244-134.transtelco-net - 0 | 350 | 350 | 20 | 47 | 2811 | 22 |

| 201-174-251-30.transtelco-net - 0 | 350 | 350 | 29 | 56 | 2824 | 31 |

| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976-net - 21 | 192 | 152 | 71 | 116 | 1685 | 73 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976-net - 15 | 226 | 194 | 70 | 112 | 2616 | 70 |

| et-0-0-0-pe03-eqch2.as57976-net - 19 | 204 | 167 | 70 | 104 | 2155 | 72 |

| 24.105.62.129 - 19 | 200 | 162 | 0 | 100 | 2614 | 74 |

|____________|||||||

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 5 | 263 | 251 | 0 | 18 | 1051 | 1 |

| 10.130.0.1 - 0 | 309 | 309 | 1 | 28 | 1793 | 2 |

| 10.180.59.153 - 0 | 309 | 309 | 4 | 29 | 1796 | 6 |

| 10.180.59.71 - 0 | 309 | 309 | 4 | 31 | 1797 | 6 |

| 201-174-87-185.transtelco-net - 0 | 309 | 309 | 3 | 27 | 1805 | 5 |

| 201-174-244-134.transtelco-net - 0 | 309 | 309 | 20 | 44 | 1789 | 22 |

| 201-174-251-30.transtelco-net - 0 | 309 | 309 | 29 | 53 | 1820 | 31 |

| ustex-dal-eqx.transtelco-net - 0 | 309 | 309 | 30 | 54 | 1798 | 31 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976-net - 17 | 187 | 156 | 92 | 145 | 1607 | 350 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976-net - 19 | 178 | 145 | 91 | 135 | 1605 | 91 |

| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976-net - 17 | 187 | 156 | 0 | 122 | 1606 | 349 |

| 137.221.105.2 - 17 | 187 | 156 | 92 | 123 | 1136 | 93 |

|____________|||||||

Que compañía de internet tienes?

hoy comenzó tu problema o ya tienes varios días con esto?

Tengo 3 semanas con el mismo problema. 3 tickets abiertos y en todos es la misma respuesta…es mi proveedor. Este problema se presento durante Uldir donde de la nada el MS subi de la nada y la respuesta de Blizzard era la misma. Totalplay GDL.
Quiero mencionar que hoy el ping esta mucho mejor y agrego lo mismo que dicen los demas, ES SOLO WOW. Dota, Warzone, multiples juegos de steam multiplayer no tienen el problema.

1 "Me gusta"

Totalplay como todos :slight_smile: Soy de Puebla, el problema inició el Miércoles, solo ayer sábado estuvo bien sin problema alguno, pero hoy está peor que todos los días, imposible jugar con 655 ms.

Evidentemente el problema es la conexion exclusivamente con blizzard, ojala nos den respuesta pronto, yo tengo totalplay en cuernavaca.

2 "Me gusta"

es verdad ya hice pruebas de velocidad y de latencia hacia otros servidores de EUA y todo esta muy bien solo en los servidores de blizzar en donde tengo problemas

Yo jugue League of legends, valorant, killzone entre otros, los streams de twitch me van totalmente fluidos en 1080 p, en definitiva el problema es con blizzard.

Igual mi proovedor es Total play y eloos dicen que no es su problema que de sus servers sale correcto es el mismo problema mes con mes. Blizzard por favor, mando mi WinMTR de ambos servidores.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 |  211 |  211 |    0 |    0 |    3 |    3 |
|                              10.138.0.1 -    0 |  211 |  211 |    2 |    6 |   93 |    3 |
|                           10.180.59.153 -    0 |  211 |  211 |    8 |    9 |   30 |    9 |
|                            10.180.59.71 -    0 |  211 |  211 |    8 |   10 |   27 |   10 |
|           201-174-87-185.transtelco.net -    0 |  211 |  211 |    8 |    8 |   16 |    8 |
|          201-174-244-134.transtelco.net -    1 |  207 |  206 |   25 |   26 |   28 |   27 |
|            201-174-251-3.transtelco.net -    0 |  211 |  211 |   35 |   36 |   40 |   37 |
|                   eqix-dc2.blizzard.com -    0 |  211 |  211 |   81 |  109 |  181 |   99 |
|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -   31 |   96 |   67 |   96 |  100 |  156 |  129 |
|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -   28 |  102 |   74 |   96 |   97 |  123 |   96 |
|                   No response from host -  100 |   43 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976.net -   33 |   92 |   62 |    0 |  100 |  162 |   97 |
|        et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976.net -   26 |  104 |   77 |    0 |   99 |  217 |   96 |
|                           137.221.105.2 -   26 |  104 |   77 |   96 |   97 |   99 |   97 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

aqui el otro

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 |  215 |  215 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                              10.138.0.1 -    0 |  215 |  215 |    2 |    4 |   70 |    3 |
|                           10.180.59.153 -    0 |  215 |  215 |    8 |    9 |   18 |   10 |
|                            10.180.59.71 -    1 |  211 |  210 |    8 |   12 |   36 |    9 |
|           201-174-87-185.transtelco.net -    0 |  215 |  215 |    7 |    8 |   11 |    8 |
|          201-174-251-124.transtelco.net -    0 |  215 |  215 |   25 |   25 |   28 |   26 |
|           201-174-253-63.transtelco.net -    1 |  211 |  210 |   35 |   36 |   42 |   36 |
|                   eqix-dc2.blizzard.com -    0 |  215 |  215 |   80 |  108 |  206 |   81 |
|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -   24 |  111 |   85 |   76 |   79 |  163 |   76 |
|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -   26 |  107 |   80 |    0 |   78 |  147 |   75 |
|         et-0-0-0-pe02-eqch2.as57976.net -   28 |  103 |   75 |   75 |   80 |  174 |   76 |
|        chi-eqch2-ia-bons-02.as57976.net -   26 |  106 |   79 |   77 |   78 |   85 |   78 |
|                           24.105.62.129 -   20 |  121 |   98 |   77 |   77 |  105 |   78 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Tengo el mismo problema ya varias semanas creo que ya cumple 1 mes soy de Lima - Perú mi proveedor es Movistar mas o menos asi es mi problema.
Mientras este haciendo cosas que no interactuen con otras personas va normal 120 ms local 140 ms world
Estoy en bg, Mitica, arena, Raid el ms de mundo sube a miles ejemplo ahora mismo estoy en ojo de la tormenta 206ms local 5620 ms mundo.
Mientras que en los demas juegos estoy sin lag es un problema que pasa solo con el wow

Me pasa exactamente lo mismo , entro a grupo y se me sube altísimo . Llegué a tener hasta 13k de latencia imagínate.

Confirmo, Totalplay en Guadalajara también esta dando mucho lag y compañeros de hermandad con la misma compañía tienen el mismo problema

Veo que son Varios reportando de Totalplay. Los que tienen TotalPlay y no han agregado un WinMTR, lo pueden agregar? Entre más información tenemos mejor para ver que tienen en común y ver que puede ser el problema.

También, si no lo han hecho, intenten los pasos para problemas de latencia para ver si ayudan.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 2 | 655 | 647 | 0 | 50 | 4843 | 0 |

| 10.202.0.1 - 2 | 649 | 640 | 1 | 56 | 4620 | 3 |

| 10.180.59.153 - 2 | 649 | 640 | 2 | 54 | 4270 | 5 |

| 10.180.59.71 - 2 | 649 | 640 | 2 | 55 | 4280 | 4 |

| 201-174-87-185.transtelco. net - 2 | 649 | 640 | 1 | 52 | 4249 | 4 |

| 201-174-251-225.transtelco. net - 2 | 649 | 640 | 2 | 54 | 4618 | 2 |

| 201-174-244-149.transtelco. net - 2 | 649 | 640 | 30 | 81 | 4322 | 33 |

| No response from host - 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 31 | 309 | 214 | 0 | 429 | 4105 | 278 |

| No response from host - 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| las-swlv10-ia-bons-04.as57976. net - 26 | 343 | 256 | 92 | 148 | 4015 | 93 |

| las-swlv10-ia-bons-04.as57976. net - 31 | 316 | 221 | 0 | 161 | 3855 | 91 |

| 137.221.105.2 - 29 | 326 | 234 | 91 | 161 | 3853 | 92 |

|____________|||||||

Mismo problema, aprox 12 p.m. Me tiro battlenet y después de eso injugable, ping de 400+ cuando el promedio venía siendo 55 ms, compañía total play en pto Vallarta. Mañan adjunto WinMTR. Espero se solucione ya. Problema solo en wow, otros juegos sin problema.

Me pasa lo mismo, totalplay me tiró de battle.net y ya no bajó de 500-1800 MS

Exactamente lo mismo, entre al juego como a las 3pm y ya estaba asi… Tambien tengo Totalplay y soy de Guadalajara Mexico.