Hola muy buenos días, tardes o noche , estuve ausente casi un mes pero he vuelto a jugar hace como unos 3 días y me percato que el juego anda con algo de lag, ¿Alguien mas nota eso?
Cuando voy a una zona de un momento a otro se me laguea y cuando voy a farmear solio del trueno en la sala de animus se me laguea mucho y antes no me pasaba
A mí me pasa que mi conexión de “home” está en 178 como siempre pero “world” empieza a aumentar al punto de llegar a 5k aprox y no puedo hacer nada. Es algo que sucede hace al menos un par de meses, pero es momentáneo y no dura más de 30 mins. No sé si es así como te pasa.
Eso me pasa aveces, pero aveces siento un lag como si se me bajaran los fps en lugares que nunca pasaba
Ya intentaste los pasos de conexión para ver si ayudan con esto? Si sigue el problema, agrega un WinMTR para ver la conexión del ordenador a los servidores.
Tengo el mismo problema. Hace ya un par de semanas, para mi lo normal va en entre 150-160 ms pero ultimamente esta pegado en los 190-200 y se hace casi injugable en pvp, aumentando a mas de 300. Intente los pasos de autoayuda, mi ISP me hizo una renovación de cableado y modem y el juego sigue igual.
Agrego WinMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 99 | 81 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.231.10 - 0 | 400 | 400 | 9 | 13 | 30 | 12 |
| 192.168.15.1 - 0 | 400 | 400 | 8 | 12 | 33 | 11 |
| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.68.72.218 - 99 | 81 | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ae-1-3512.ear4.LosAngeles1.Level3. net - 98 | 82 | 2 | 0 | 2078 | 3909 | 247 |
| 4.7.26.166 - 1 | 396 | 395 | 151 | 159 | 238 | 153 |
| ae1-br01-csla1.as57976. net - 1 | 396 | 395 | 187 | 193 | 261 | 190 |
| xe-0-0-1-3-br01-eqla1.as57976. net - 1 | 392 | 390 | 187 | 200 | 300 | 233 |
| et-0-0-2-br01-swlv10.as57976. net - 2 | 385 | 381 | 0 | 194 | 298 | 227 |
| 137.221.65.133 - 1 | 389 | 386 | 187 | 197 | 473 | 189 |
| be1-pe2-eqch2.as57976. net - 0 | 400 | 400 | 187 | 192 | 214 | 191 |
| 24.105.62.129 - 2 | 385 | 380 | 188 | 191 | 213 | 191 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
me esta pasando desde esta mañana tambien… de 170 se va a 300
Problema similar usando VTR desde Chile, empezó hace ya un par de semanas
Durante la tarde no podia conectar, y ahora entro y tengo mas de 1600 de ping.
Por lo que veo, hay mucha gente con este problema, blizzard ?
me pasa igual desde Perú el día de ayer 11/12 como por la tarde , 120 a 180 en hogar y en mundo desde 1000 a 3000 ms a cada rato en el transcurso del día , hablo en el retail.
tal como dice el titulo, como siempre juego a una latencia de 140-183 hogar y mundo también, pero ahora de la nada me sube a mas de 200 en cada uno de ellos, siempre con el mismo problema lo arreglan y pasa un mes y vuelven a caer en lo mismo, ya llega ser molesto y mas para estas fecha . Tengo internet GTD, Chile …
Me esta pasando desde ayer al mediodia que el ping se dispara de 177 a 2k, y blizzard no se hace cargo, ya es raro que muchas empresas diferentes de varios paises, esten con problema de latencia.
Lo mismo con VTR, hace un mes o menos mi ping promedio era de 180, ahora no baja de 200 y tiene subidas altísimas , especialmente de mundo. He tratado conectado al router y con wifi, y es prácticamente lo mismo
185 Hogar / 380 Mundo. Blizzard, hay gente que aun RAIDEA y necesita estar estable. Desde hace 1 semana que arrancaron estos problemas y no dan solucion.
Yo cuando compre el wow lo tenia en 120 de latencia con suerte en los 99ms pero ahora dispara a 150 o 170 de ms y con suerte baja a 120, blizzard ya me canse de bloquearle el internet a toda mi familia >:'v mis 120 megas que pago al mes de bajada no estan contentos.
ni han entrado a leer el post…
Hola, me acabo de conectar y noto que tengo mucha latencia de mundo, sobre los 300 ms, a alguien mas le pasa? Ahora los de mundo estan normales y los de hogar por los 300, no se qué sucede.
a mi me pasa que entro y tengo casi 400 y baja a 200 y muestra el mismo ms de mundo como de hogar, o cuando el de mundo esta bajo el de hogar alto y al contrario.
Lo raro es que me paso en la mañana, pero me conecté en la tarde y ahi se mejoró. Ojala no vuelva a suceder.
Lynsa, se mejoró para ti también? Si les pasa la latencia de nuevo, creen un WinMTR cuando les está pasando para ver como está la conexión a los servidores.
tengo problema de latencia es imposible jugar por favor ayúdenme a solucionarlo
Santa Cruz De La Sierra
proveedor ---- Tigo
Seguimiento de ruta a SCZ-181-188-137-00017.tigo.bo [181.188.137.17]
sobre un máximo de 30 saltos:
0 DESKTOP-T88KRKJ.hitronhub.home [192.168.0.12]
1 192.168.0.1
2 * * *
Procesamiento de estadísticas durante 25 segundos...
Origen hasta aquí Este Nodo/Vínculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección
0 DESKTOP-T88KRKJ.hitronhub.home [192.168.0.12]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.0.1
Traza completa.
TRACEROUTE:
traceroute to 181.188.137.17 (181.188.137.17), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.339 ms 0.280 ms 0.274 ms
2 24.105.18.3 (24.105.18.3) 0.546 ms 0.598 ms 0.693 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.026 ms 1.032 ms 1.029 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.018 ms 1.149 ms 1.150 ms
5 137.221.83.72 (137.221.83.72) 53.302 ms 53.314 ms 53.315 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.109 ms 57.180 ms 57.160 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.065 ms 53.327 ms 53.320 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.368 ms 53.359 ms 53.345 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 56.122 ms 55.593 ms 55.568 ms
10 (63.217.112.37) 65.049 ms 66.734 ms 68.467 ms
11 (63.223.40.2) 73.013 ms 70.514 ms 70.602 ms
12 (63.223.40.2) 78.604 ms * 78.666 ms
13 94.142.107.30 (94.142.107.30) 77.270 ms 77.285 ms 77.423 ms
14 176.52.249.250 (176.52.249.250) 103.277 ms 102.768 ms *
15 94.142.97.73 (94.142.97.73) 180.620 ms 181.031 ms 181.310 ms
06/12/2019 03:01:50 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 181.188.137.17 (181.188.137.17), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.485 ms 0.522 ms 0.545 ms
2 24.105.18.3 (24.105.18.3) 1.510 ms 1.565 ms 1.633 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.592 ms 1.636 ms 1.696 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.679 ms 1.710 ms 1.744 ms
5 137.221.83.72 (137.221.83.72) 53.805 ms 53.819 ms 53.874 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.575 ms 53.567 ms 53.537 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.490 ms 53.225 ms 53.196 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.749 ms 53.844 ms 53.840 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 53.539 ms 53.705 ms 53.700 ms
10 (63.217.112.37) 65.054 ms 64.824 ms 64.909 ms
11 (63.223.40.2) 69.443 ms 69.735 ms 69.737 ms
12 * (63.223.40.2) 79.628 ms *
13 94.142.107.30 (94.142.107.30) 78.341 ms 77.725 ms 77.726 ms
14 176.52.249.250 (176.52.249.250) 106.618 ms 106.154 ms 106.263 ms
15 94.142.97.73 (94.142.97.73) 181.125 ms 181.124 ms 181.011 ms
06/12/2019 03:01:52 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 181.188.137.17 (181.188.137.17), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.350 ms 0.355 ms 0.354 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 1.019 ms 1.024 ms 1.022 ms
3 137.221.105.12 (137.221.105.12) 0.959 ms 0.960 ms 0.958 ms
4 137.221.66.16 (137.221.66.16) 1.035 ms 1.036 ms 1.032 ms
5 137.221.83.70 (137.221.83.70) 53.499 ms 53.527 ms 53.615 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.339 ms 53.297 ms 53.272 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.370 ms 53.368 ms 53.363 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.485 ms 53.568 ms 53.542 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 52.887 ms 52.924 ms 52.871 ms
10 (63.217.112.37) 64.861 ms 64.760 ms 64.829 ms
11 (63.223.40.2) 71.903 ms 71.422 ms 70.711 ms
12 (63.223.40.2) 80.135 ms 80.286 ms 80.345 ms
13 94.142.107.30 (94.142.107.30) 77.440 ms 77.862 ms 77.889 ms
14 176.52.255.14 (176.52.255.14) 109.020 ms 108.983 ms 108.986 ms
15 94.142.97.73 (94.142.97.73) 177.988 ms 178.132 ms 178.079 ms
06/12/2019 03:01:56 UTC
--------------------
PING:
PING 181.188.137.17 (181.188.137.17) 56(84) bytes of data.
--- 181.188.137.17 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3008ms
06/12/2019 03:01:51 UTC
--------------------
PING:
PING 181.188.137.17 (181.188.137.17) 56(84) bytes of data.
--- 181.188.137.17 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3011ms
06/12/2019 03:01:52 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 181.188.137.17 (181.188.137.17), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.348 ms 0.424 ms 0.439 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 1.161 ms 1.169 ms 1.172 ms
3 137.221.105.12 (137.221.105.12) 1.009 ms 1.124 ms 1.145 ms
4 137.221.66.16 (137.221.66.16) 0.973 ms 1.494 ms 1.510 ms
5 137.221.83.70 (137.221.83.70) 53.424 ms 53.444 ms 53.450 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.255 ms 53.277 ms 53.357 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.360 ms 53.360 ms 53.361 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.227 ms 53.350 ms 53.349 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 52.878 ms 52.828 ms 52.833 ms
10 (63.217.112.37) 64.684 ms 64.825 ms 64.869 ms
11 (63.223.40.2) 71.016 ms 72.281 ms 71.042 ms
12 (63.223.40.2) 80.694 ms 80.733 ms 80.310 ms
13 94.142.107.30 (94.142.107.30) 77.233 ms 77.688 ms 77.685 ms
14 176.52.255.14 (176.52.255.14) 108.863 ms * 108.714 ms
15 94.142.97.73 (94.142.97.73) 177.796 ms 177.784 ms 178.518 ms
06/12/2019 03:01:58 UTC
--------------------
PING:
PING 181.188.137.17 (181.188.137.17) 56(84) bytes of data.
--- 181.188.137.17 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3003ms
06/12/2019 03:01:56 UTC
--------------------
PING:
PING 181.188.137.17 (181.188.137.17) 56(84) bytes of data.
--- 181.188.137.17 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3009ms
06/12/2019 03:02:00 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Dec 6 03:01:50 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 1.0 0.2 7.2 2.1
2.|-- 24.105.18.3 0.0% 10 0.6 3.2 0.5 15.1 4.6
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 1.0 3.1 0.9 22.0 6.6
5.|-- 137.221.83.72 0.0% 10 53.2 55.3 53.1 74.2 6.6
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.2 53.4 53.1 54.3 0.0
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.2 53.9 53.1 59.7 1.9
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.4 53.4 53.2 53.6 0.0
9.|-- 206.41.108.77 0.0% 10 52.9 52.9 52.8 53.0 0.0
10.|-- 0.0% 10 64.9 65.2 64.7 66.2 0.0
11.|-- 0.0% 10 69.6 69.6 69.4 69.7 0.0
12.|-- 20.0% 10 79.0 78.8 78.3 79.4 0.0
13.|-- 94.142.107.30 20.0% 10 77.8 77.5 77.2 77.9 0.0
14.|-- 176.52.249.250 30.0% 10 100.6 104.4 100.3 117.4 6.0
15.|-- 94.142.97.73 10.0% 10 180.9 181.0 180.7 181.3 0.0
16.|-- 84.16.7.27 10.0% 10 198.2 191.5 189.4 198.2 3.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/12/2019 03:01:50 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Dec 6 03:01:51 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.6 0.3 2.5 0.6
2.|-- 24.105.18.3 0.0% 10 0.6 5.3 0.4 44.3 13.7
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 1.0 0.9 0.7 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 2.6 6.3 1.0 50.9 15.7
5.|-- 137.221.83.72 0.0% 10 53.2 54.6 53.0 67.6 4.5
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.3 61.8 53.1 139.7 27.3
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.4 53.3 53.0 53.8 0.0
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.3 54.8 53.2 59.4 2.3
9.|-- 206.41.108.77 0.0% 10 53.1 52.9 52.8 53.1 0.0
10.|-- 0.0% 10 65.0 65.1 64.9 65.8 0.0
11.|-- 0.0% 10 69.8 70.0 69.3 71.9 0.6
12.|-- 0.0% 10 78.5 78.9 78.5 79.3 0.0
13.|-- 94.142.107.30 0.0% 10 77.6 77.6 77.0 78.1 0.0
14.|-- 176.52.249.250 10.0% 10 100.5 101.7 100.3 106.2 2.1
15.|-- 94.142.97.73 30.0% 10 181.3 182.5 180.8 187.3 2.4
16.|-- 84.16.7.27 20.0% 10 190.1 194.0 189.5 203.7 5.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/12/2019 03:01:51 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 181.188.137.17 (181.188.137.17), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.318 ms 0.306 ms 0.307 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 0.552 ms 0.628 ms 0.707 ms
3 137.221.105.12 (137.221.105.12) 1.181 ms 1.197 ms 1.246 ms
4 137.221.66.16 (137.221.66.16) 1.262 ms 1.262 ms 1.265 ms
5 137.221.83.70 (137.221.83.70) 53.389 ms 53.410 ms 53.413 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.234 ms 53.432 ms 53.391 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.311 ms 53.184 ms 53.161 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 53.424 ms 53.244 ms 53.189 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 52.929 ms 52.824 ms 53.057 ms
10 (63.217.112.37) 64.754 ms 64.913 ms 65.005 ms
11 (63.223.40.2) 72.293 ms 72.189 ms 72.026 ms
12 (63.223.40.2) 79.645 ms 79.816 ms 79.928 ms
13 94.142.107.30 (94.142.107.30) 77.101 ms 77.479 ms *
14 176.52.255.14 (176.52.255.14) 108.716 ms 108.803 ms 108.790 ms
15 94.142.97.73 (94.142.97.73) 177.719 ms 177.583 ms 177.540 ms
06/12/2019 03:02:06 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Dec 6 03:01:53 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 24.105.18.3 0.0% 10 0.5 3.7 0.5 32.3 10.0
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 1.0 3.2 1.0 14.5 4.6
5.|-- 137.221.83.72 0.0% 10 53.3 56.5 53.1 82.8 9.3
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.0 59.0 53.0 98.7 14.6
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.1 54.8 53.1 69.4 5.1
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 81.8 57.0 53.2 81.8 9.1
9.|-- 206.41.108.77 0.0% 10 52.9 52.9 52.8 53.3 0.0
10.|-- 0.0% 10 64.8 64.9 64.8 65.0 0.0
11.|-- 0.0% 10 69.7 69.7 69.5 70.7 0.3
12.|-- 10.0% 10 78.8 79.0 78.8 79.1 0.0
13.|-- 94.142.107.30 20.0% 10 77.6 77.4 77.2 77.7 0.0
14.|-- 176.52.249.250 30.0% 10 100.4 100.8 100.1 102.7 0.7
15.|-- 94.142.97.73 20.0% 10 180.8 180.9 180.6 181.3 0.0
16.|-- 84.16.7.27 0.0% 10 189.7 196.5 189.1 228.3 12.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/12/2019 03:01:53 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 181.188.137.17 (181.188.137.17), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.294 ms 0.304 ms 0.325 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 0.963 ms 0.993 ms 1.001 ms
3 137.221.105.12 (137.221.105.12) 1.196 ms 1.233 ms 1.242 ms
4 137.221.66.16 (137.221.66.16) 1.247 ms 1.256 ms 1.264 ms
5 137.221.83.70 (137.221.83.70) 53.311 ms 53.354 ms 53.608 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 100.944 ms 98.656 ms 98.632 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 53.204 ms 53.231 ms 53.220 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 60.566 ms 60.160 ms 60.224 ms
9 206.41.108.77 (206.41.108.77) 52.899 ms 53.039 ms 53.033 ms
10 (63.217.112.37) 65.007 ms 66.409 ms 66.573 ms
11 (63.223.40.2) 70.846 ms 70.684 ms 70.818 ms
12 (63.223.40.2) 79.875 ms 79.984 ms 80.010 ms
13 94.142.107.30 (94.142.107.30) 77.286 ms * 77.148 ms
14 176.52.255.14 (176.52.255.14) 108.657 ms 108.771 ms 109.315 ms
15 94.142.97.73 (94.142.97.73) 178.029 ms * 177.660 ms
06/12/2019 03:02:08 UTC
--------------------
PING:
PING 181.188.137.17 (181.188.137.17) 56(84) bytes of data.
--- 181.188.137.17 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3003ms
06/12/2019 03:02:07 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Dec 6 03:01:57 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 2.4 0.6
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.6 1.9 0.5 9.8 2.8
3.|-- 137.221.105.12 0.0% 10 1.0 1.7 0.9 8.7 2.4
4.|-- 137.221.66.16 0.0% 10 1.1 2.8 1.1 5.4 1.7
5.|-- 137.221.83.70 0.0% 10 75.8 58.3 53.1 77.8 9.8
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.3 64.2 53.2 156.2 32.4
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 54.2 53.3 53.1 54.2 0.0
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 57.8 64.0 53.3 94.2 15.6
9.|-- 206.41.108.77 0.0% 10 52.9 53.0 52.9 53.6 0.0
10.|-- 0.0% 10 64.7 65.0 64.7 65.7 0.0
11.|-- 0.0% 10 72.2 71.5 70.9 72.5 0.3
12.|-- 0.0% 10 80.0 80.5 80.0 81.9 0.3
13.|-- 94.142.107.30 0.0% 10 77.5 77.5 77.3 77.8 0.0
14.|-- 176.52.255.14 50.0% 10 109.0 109.2 108.7 109.5 0.0
15.|-- 94.142.97.73 10.0% 10 177.8 178.0 177.6 178.3 0.0
16.|-- 84.16.7.27 30.0% 10 187.0 187.1 186.8 187.5 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/12/2019 03:01:57 UTC
--------------------
PING:
PING 181.188.137.17 (181.188.137.17) 56(84) bytes of data.
--- 181.188.137.17 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3001ms
06/12/2019 03:02:09 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Dec 6 03:02:02 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.6 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.7 0.8 0.5 2.3 0.3
3.|-- 137.221.105.12 0.0% 10 1.0 0.9 0.7 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.16 0.0% 10 23.6 6.6 1.0 29.9 10.7
5.|-- 137.221.83.70 0.0% 10 91.6 57.6 53.2 91.6 12.0
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.3 53.5 53.1 55.6 0.6
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.3 58.8 53.1 108.6 17.5
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.3 58.1 53.3 99.8 14.6
9.|-- 206.41.108.77 0.0% 10 52.9 53.0 52.8 53.3 0.0
10.|-- 0.0% 10 65.2 65.0 64.7 65.2 0.0
11.|-- 0.0% 10 71.7 71.3 70.8 72.1 0.0
12.|-- 20.0% 10 80.3 80.3 79.9 81.0 0.0
13.|-- 94.142.107.30 0.0% 10 77.5 77.5 76.9 78.0 0.0
14.|-- 176.52.255.14 10.0% 10 110.5 109.3 108.7 110.5 0.4
15.|-- 94.142.97.73 10.0% 10 178.3 178.0 177.6 178.3 0.0
16.|-- 84.16.7.27 40.0% 10 195.3 189.0 186.9 195.3 3.3
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/12/2019 03:02:02 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Dec 6 03:02:08 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.6 1.3 0.5 7.1 2.0
3.|-- 137.221.105.12 0.0% 10 0.8 1.0 0.7 2.2 0.3
4.|-- 137.221.66.16 0.0% 10 1.4 5.6 0.9 46.3 14.3
5.|-- 137.221.83.70 0.0% 10 53.3 53.8 53.1 58.5 1.6
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.2 53.2 53.0 53.5 0.0
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.2 53.9 53.2 57.7 1.4
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.4 56.3 53.2 68.4 5.2
9.|-- 206.41.108.77 10.0% 10 52.9 53.1 52.9 53.5 0.0
10.|-- 0.0% 10 64.9 65.0 64.7 66.1 0.0
11.|-- 0.0% 10 70.9 71.1 70.8 71.9 0.0
12.|-- 10.0% 10 80.4 80.4 80.1 80.9 0.0
13.|-- 94.142.107.30 30.0% 10 78.0 77.6 77.4 78.0 0.0
14.|-- 176.52.255.14 10.0% 10 115.2 113.1 108.9 115.7 2.3
15.|-- 94.142.97.73 0.0% 10 177.9 178.1 177.7 178.7 0.0
16.|-- 84.16.7.27 10.0% 10 187.1 190.0 187.1 192.4 1.9
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/12/2019 03:02:08 UTC
--------------------