Lendo esse tpc aí, parece que tem um node que conecta a America do Sul a Miami que tá dando problema. Mas é muito suspeito isso acontecer do nada logo após uma atualização, parece mais desculpa pra jogar a culpa no provedor.
Eu sei que pelo protocolo a Blizzard vai me pedir o WinMTR, eles vão analisar e jogar a culpa no provedor de internet. Vou entrar em contato com eles, eles vão tentar de tudo pra me ajudar, mas como das outras vezes o problema não vai ser eles.
estou tendo o mesmo problema, se conseguir resolver me avisa, ta impossivel jogar…foi depois da ultima att deles
minha internet esta normal, jogo outros jogos e tudo rodando perfeitamente, depois dessa ultima att nao consigo jogar 5 min sem tomar esse DC com esse Erro, cada a blizz pra dar auxilio pra gente , muita gente com o mesmo problema…pqp vou e parar de jogar essa merda
Conforme solicitado, segue o relatório do WinMTR. Meu provedor é a SpeedBol, na cidade de Iguaba Grande, Rio de Janeiro.
Tive que trocar o “.” por “_” no relatório abaixo nas partes “57976_net” porque estava recebendo uma mensagem que o fórum não permite postar links.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| No response from host - 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189.91.113.109 - 33 | 514 | 348 | 0 | 6 | 40 | 19 |
| No response from host - 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.41.108.97 - 2 | 1116 | 1104 | 122 | 126 | 208 | 124 |
| No response from host - 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-1-pe01-swlv10.as57976_net - 2 | 1117 | 1104 | 185 | 188 | 292 | 185 |
| 137.221.105.2 - 2 | 1105 | 1090 | 184 | 185 | 201 | 185 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Obrigado Footsy e Tenochtiazan,
Os seus exemplos foram enviados para os nossos engenheiros
Provedor: Sumicity, Cabo Frio - RJ
420mbps, fibra.
Substituí os . por _ em .net, porque o fórum reconhece como tentativa de enviar um link.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.1 - 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 14 | 0 |
10.51.32.1 - 5 | 586 | 561 | 1 | 11 | 120 | 9 |
No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.243.150.217 - 0 | 681 | 681 | 5 | 12 | 70 | 10 |
No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3_net - 0 | 680 | 680 | 134 | 142 | 265 | 138 |
No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976_net - 0 | 681 | 681 | 169 | 178 | 243 | 174 |
las-swlv10-ia-bons-03.as57976_net - 1 | 677 | 676 | 172 | 178 | 209 | 177 |
137.221.105.11 - 0 | 681 | 681 | 170 | 176 | 202 | 175 |
137.221.106.19 - 0 | 680 | 680 | 174 | 180 | 213 | 179 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Boa tarde Elody,
Você pode usar o da america central do WOW indicado no guia, ou você pode colar este endereço na caixinha do IP também:
us.patch.battle.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.228.1 - 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 |
177.54.147.3 - 0 | 8 | 8 | 6 | 131 | 312 | 7 |
10.10.0.9 - 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 33 | 6 |
ae0-0.border-a_mia.algartelecom_com_br - 0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 |
et-6-0-23-0_ptx-b_spo-piaf_algartelecom_com_br - 0 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 |
et-11-0-5-0.monet.border-b_mia.algartelecom_com_br - 0 | 8 | 8 | 111 | 111 | 112 | 111 |
206.41.108.97 - 0 | 8 | 8 | 123 | 123 | 124 | 123 |
137.221.76.35 - 0 | 8 | 8 | 175 | 183 | 242 | 176 |
xe-0-0-1-1-br01-eqda6_as57976_net - 0 | 8 | 8 | 174 | 175 | 177 | 175 |
et-0-0-2-br02-swlv10_as57976_net - 0 | 8 | 8 | 183 | 183 | 188 | 183 |
et-0-0-1-pe02-swlv10_as57976_net - 0 | 8 | 8 | 174 | 174 | 176 | 174 |
las-swlv10-ia-bons-02_as57976_net - 0 | 8 | 8 | 175 | 175 | 177 | 176 |
137.221.105.15 - 0 | 8 | 8 | 175 | 175 | 177 | 175 |
137.221.106.19 - 0 | 8 | 8 | 174 | 175 | 176 | 175 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Internet: NipBR
São José dos Campos - SP
Conforme solicitado, segue o relatório do WinMTR. Meu provedor é a SpeedBol, na cidade de Iguaba Grande, Rio de Janeiro.
Tive que trocar o “.” por “_” no relatório abaixo nas partes “57976_net” porque estava recebendo uma mensagem que o fórum não permite postar links.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189.91.113.109 - 35 | 287 | 187 | 4 | 7 | 47 | 13 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.41.108.97 - 3 | 631 | 618 | 123 | 128 | 245 | 124 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-1-pe03-eqch2.as57976_net - 2 | 641 | 630 | 160 | 164 | 279 | 161 |
| 24.105.62.129 - 2 | 641 | 631 | 162 | 163 | 179 | 163 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Eu postei dois relatórios, com os IPs do centro e oeste dos EUA.
Também desde de ontem com o mesmo problema o jogo do nada desconecta, isso também acontece no Warzone
depois da ultima att, entro no jogo fico 3 minutos e sou desconectado. aparece esse erro ai wow51900319. preciso de ajudar alguem sabe como resolver, ta impossivel jogar
Mesmo problema á 2 dias… Complicado…
Mesmo problema aqui, desde ontem não consigo ficar mais de 5 minutos logado. O suporte me passou uma “solução” genérica, e que obviamente não resolveu. Enquanto isso meu tempo de jogo está acabando, e o preço lá no alto. Triste
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 100.66.0.1 - 0 | 738 | 738 | 1 | 3 | 25 | 2 |
| 10.128.0.18 - 0 | 738 | 738 | 1 | 4 | 28 | 2 |
| 10.255.0.246 - 0 | 738 | 738 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 10.255.0.249 - 0 | 738 | 738 | 1 | 4 | 32 | 2 |
| 187.108.151.33 - 53 | 242 | 116 | 0 | 5 | 28 | 5 |
| 206.41.108.77 - 96 | 155 | 7 | 0 | 131 | 140 | 130 |
| 206.41.108.97 - 2 | 687 | 674 | 121 | 126 | 212 | 121 |
| 137.221.76.35 - 2 | 692 | 680 | 173 | 178 | 288 | 174 |
| xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976_net - 2 | 687 | 674 | 173 | 176 | 279 | 174 |
| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976_net - 2 | 695 | 684 | 176 | 180 | 273 | 177 |
| et-0-0-1-pe02-swlv10.as57976_net - 2 | 695 | 684 | 172 | 176 | 285 | 173 |
| las-swlv10-ia-bons-02.as57976_net - 2 | 692 | 680 | 173 | 174 | 188 | 174 |
| 137.221.105.2 - 2 | 691 | 679 | 173 | 174 | 188 | 174 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 5 | 1 |
177.54.113.66 - 0 | 1017 | 1017 | 1 | 4 | 70 | 4 |
177.54.112.254 - 94 | 215 | 13 | 0 | 22 | 82 | 4 |
100.64.255.1 - 0 | 1017 | 1017 | 1 | 3 | 16 | 3 |
177.136.82.5 - 1 | 1014 | 1013 | 4 | 6 | 29 | 6 |
206.41.108.77 - 78 | 250 | 57 | 0 | 124 | 126 | 125 |
206.41.108.97 - 2 | 974 | 963 | 126 | 131 | 204 | 128 |
137.221.76.35 - 2 | 978 | 968 | 186 | 191 | 303 | 187 |
xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976-net - 2 | 978 | 968 | 187 | 191 | 290 | 190 |
et-0-0-2-br02-swlv10.as57976-net - 2 | 978 | 968 | 188 | 192 | 305 | 190 |
et-0-0-1-pe02-swlv10.as57976-net - 2 | 974 | 963 | 186 | 189 | 260 | 189 |
las-swlv10-ia-bons-02.as57976-net - 2 | 974 | 963 | 186 | 188 | 193 | 188 |
137.221.105.15 - 2 | 967 | 954 | 186 | 188 | 212 | 188 |
137.221.106.19 - 2 | 978 | 968 | 186 | 187 | 194 | 187 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
resolvam isso de uma vez, 2 dias já, que absurdo, 40 pal por mês pra isso é uma ofensa
Segue meus testes