Parecendo server private kk
puxa saco, eles deveriam era arrumar de todos na mesma hora.
ridiculo né cara ??? pagamos caro pra nao jogar, e eles nem devolvem nosso game time de volta.
depois de 5 dias eles responde ticket e querendo alegar que o problema e a minha internet e meu computador,
e pra cair o cu da bunda…
servico porco. de atendimento ao client
cuidado , se nao eles tem dao ban, igual fizeram comigo
Como que faz essa droga de teste pra enviar pra eles ?
como executo o [WinMTR ??? fala pra colocar Insira o endereço IP que você quer testar no campo Host ??? seria meu IP ??? pq coloquei e dei start, mais nao apareceu igual da galera que posta. como proceder ??
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168.205.68.18 - 0 | 36 | 36 | 1 | 4 | 10 | 8 |
172.19.0.5 - 0 | 36 | 36 | 1 | 6 | 22 | 7 |
172.19.0.1 - 0 | 36 | 36 | 1 | 3 | 20 | 7 |
187.108.151.97 - 36 | 14 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 |
de-cix.nyc,internexa,com - 88 | 8 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130 |
No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ae1-br01-eqdc2.as57976,net - 0 | 36 | 36 | 167 | 201 | 374 | 313 |
No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
et-0-0-0-pe03-eqch2.as57976,net - 0 | 36 | 36 | 163 | 170 | 218 | 169 |
24.105.62.129 - 0 | 36 | 36 | 165 | 169 | 171 | 170 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
como eles pediram
Provedor meu pediu pra olhar o IPs, oq seria isso e como olhar ?
Seria o IP do jogo ?? como olho isso?? ou sei lá, alguem pode me ajudar ?
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
10.0.0.1 | 0 | 121 | 121 | 2 | 6 | 132 | 4 |
No response from host | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4.44.1 | 0 | 121 | 121 | 5 | 12 | 184 | 6 |
10.19.1.1 | 0 | 121 | 121 | 7 | 15 | 121 | 77 |
10.40.20.1 | 0 | 121 | 121 | 8 | 24 | 121 | 102 |
BHE111013.ENL.atcmultimidia.com.br | 0 | 121 | 121 | 12 | 18 | 185 | 13 |
INF001166.enl-int.atcmultimidia.com.br | 0 | 121 | 121 | 12 | 19 | 132 | 16 |
nyiix.eqny8.blizzardonline.net | 0 | 121 | 121 | 132 | 139 | 195 | 195 |
No response from host | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
et-0-0-1-pe01-eqch2.as57976.net | 5 | 102 | 97 | 164 | 171 | 216 | 166 |
24.105.62.129 | 5 | 102 | 97 | 165 | 170 | 216 | 167 |
Dear Wellington luis,
Issue ID: #79496560
Your ticket has received the following response:
Hi Wellington
GM Gruglo here. Thanks for getting back to us about this. I’m sorry I wasn’t able to talk to you personally, which is what I would prefer!
The MTR results you posted show significant levels of packet loss mid-path; it looks like servers on part of the route to us are dropping data. If you look at the MTR results it’s the column headed by %.
Could you please forward these results to your Internet Service provider and ask them for help with the routing that your connection takes when reaching us?
ta de sacanagem que eles me culparam…;
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
10.0.0.1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4.44.1 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 |
10.19.1.1 | 0 | 8 | 8 | 11 | 14 | 26 | 26 |
10.40.20.1 | 0 | 8 | 8 | 11 | 21 | 48 | 33 |
BHE111013.ENL.atcmultimidia.com.br | 0 | 8 | 8 | 15 | 17 | 22 | 18 |
INF001166.enl-int.atcmultimidia.com.br | 0 | 8 | 8 | 14 | 20 | 31 | 14 |
nyiix.eqny8.blizzardonline.net | 0 | 8 | 8 | 134 | 136 | 142 | 134 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
et-0-0-0-pe04-swlv10.as57976.net | 0 | 8 | 8 | 193 | 196 | 207 | 193 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137.221.105.2 | 0 | 8 | 8 | 194 | 197 | 211 | 194 |
é a vida man, sempre isso, oq acho engraçado, usamos povedore diferente, e a culpa é do provedor kkkk BLizzard sendo blizzard
oq nao entendo e pq a blizzard e battle net, nao adimitem terem feito merda no update do battle net do dia 13., depois desse update, muita gente fico com esse problema!
Sempre vao jogar a culpa para nossos provedores. Nao vou devolver nosso game time perdido, que ja é um absurdo de caro para nao jogar .
Voltei pessoal, fui banido por dois dias por SPAM, acreditam nisso? Não xinguei ninguém, muito menos falei nenhuma palavra desrespeitosa aqui. Loguei hoje e joguei por quase 2 horas sem problema nenhum, me PARECE que resolveram o problema para alguns, PORÉM agora nesse exato momento 18/05 11:12 da manhã não consigo logar minha conta, aparece No servers available WOWBLZ51234200. Alguém sabe me dizer se os servers estão offline? obrigado
esta offline pro update do tbc,
que bom que seu problema resolveu, o meu continua na mesma
como vc resolveu o problema?
Muito obrigado pela resposta meu amigo Wellfox. Então, parece que resolveu, não pude jogar muito mas o pouco que eu joguei não levei DC. Espero muito que nós podemos voltar a jogar sem problema, sinto muito por todos nós que estão passando por isso.