VIVO e Claro NET - Problemas com Latência e Desconexões

Saudações a todos,

Temos visto um aumento de reportes sobre problemas na conexão desde usuários da VIVO. E a solução mais rápida é gerar testes de conexões e usar estes para pedir assistência direta com os engenheiros da sua empresa provedora de internet, pois estes precisam contatar diretamente aos que estão em cargo da troca de tráfego (peering) da tua rota usando estes dados pra que possam aplicar uma correção.

Se quiserem, podem postar os resultados do WinMTR aqui também pra que possamos fazer as comparações e ver se todos os que reportaram problemas similares estão passando pela mesma conexão, pra achar exatamente onde é que a rota precisa ser alterada.

Adição: Para uma solução temporária até estes lhes fornecerem uma permanente, usar uma rede alternativa, como os dados móveis do celular enquanto o WIFI deste estiver desligado, ou programas de túneis como VPNs tem dado resultados positivos. Existem vários que fornecem um período de teste de graça.

2 Curtidas

Aqui continua muito ruim a conexão, em toda partida eu sofro com lag repentino e ainda tem desconect.

Segue os resultados do WinMTR:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| www.menuvivofibra.br - 71 | 2364 | 688 | 1 | 11 | 1589 | 3 |

| gvt-b-sr02.sdr.gvt.net.br - 5 | 716 | 682 | 3 | 39 | 2650 | 119 |

| 177.205.8.5.static.adsl.gvt.net.br - 6 | 691 | 651 | 3 | 45 | 2371 | 9 |

| 187-100-34-129.dsl.telesp.net.br - 6 | 701 | 663 | 52 | 83 | 2323 | 54 |

| 152-255-162-57.user.vivozap.com.br - 71 | 2380 | 709 | 30 | 70 | 2611 | 32 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 150.222.70.83 - 5 | 711 | 676 | 30 | 66 | 2669 | 31 |

| 150.222.70.78 - 71 | 2363 | 687 | 34 | 62 | 1969 | 44 |

| 52.93.44.41 - 71 | 2375 | 702 | 33 | 56 | 2370 | 41 |

| 54.240.244.74 - 5 | 723 | 691 | 33 | 69 | 2669 | 34 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Boa noite Estevuh,

Essa grande quantia de perda de pacotes e alto MS não é normal já começar desde a primeira linha. Usualmente isto significa que existe um problema no hardware, por favor tente usar um outro roteador/modem, use um cabo ethernet diferente, e conecte em portas diferentes pra ver se faz diferença.

eu acabei de fazer o teste, troquei o cabeamento como foi sugerido acima e continua com o mesmo resultado

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 - 0 10 10 0 0 1 0
10.35.128.1 - 0 10 10 9 13 20 10
bb7abc01.virtua.com.br - 0 10 10 9 12 25 11
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
peer-B55-uacc04.rjoen.embratel.net.br - 25 4 3 0 63 65 63
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
150.222.70.98 - 17 6 5 74 78 82 78
52.93.44.73 - 20 5 4 71 73 78 71
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

1 Curtida

apropósito estou usando NET e nao Vivo

1 Curtida

O seu caso é diferente Ghost,

Este post é somente para usuários da Vivo. E a sua primeira linha mostra os resultados usuais. O problema no seu caso está no meio da rota quando a conexão passa pela embratel na quinta linha onde você está perdendo vários pacotes de dados.

Por favor contate o seu provedor com esses resultados pra que eles possam lhe dar assistência em alterar a rota.

Olá, desde o dia 14 (apx) meu jogo tem estado mtmtmt lagado.
Aqui estão os dados do WinMtrr, poderia me ajudar?
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.15.1 - 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| gvt-b-sr02.rjo.gvt.net.br - 0 | 285 | 285 | 20 | 20 | 23 | 20 |

| 201.22.71.219.dynamic.adsl.gvt.net.br - 0 | 285 | 285 | 20 | 21 | 24 | 21 |

| 187-100-34-129.dsl.telesp.net.br - 1 | 281 | 280 | 25 | 27 | 55 | 26 |

| 152-255-162-57.user.vivozap.com.br - 0 | 285 | 285 | 26 | 28 | 53 | 26 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 150.222.70.109 - 0 | 284 | 284 | 26 | 30 | 81 | 27 |

| 150.222.70.118 - 0 | 284 | 284 | 28 | 34 | 119 | 29 |

| 52.93.44.107 - 0 | 284 | 284 | 28 | 31 | 75 | 28 |

| 54.240.244.94 - 0 | 284 | 284 | 28 | 29 | 36 | 29 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Não, não é problema de hardware. O meu resultado também é o mesmo (e de um monte de gente que posta aqui). Eu já chequei TUDO possível e não tem nada errado, esse é o ÚNICO jogo onde isso acontece, e pra um monte de gente.
Será que tem como vocês pararem de inventar desculpa pra esse problema? Caso seja problema dos provedores no Brasil (e provavelmente é), vocês poderiam também se mexer pra identificar e consertar o problema junto a eles, ao invés de esperar que os consumidores façam isso (completamente ineficaz).

Meu winMTR está igualzinho, o que não oferece pista nenhuma do problema:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
www.instaladorvivofibra.br - 0 7236 7236 0 1 22 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
187-100-186-62.dsl.telesp.net.br - 0 7235 7235 1 4 80 2
187-100-34-129.dsl.telesp.net.br - 1 7150 7127 1 4 46 3
152-255-162-57.user.vivozap.com.br - 0 7236 7236 2 6 53 4
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
150.222.70.102 - 0 7236 7236 4 11 919 14
52.93.44.107 - 0 7236 7236 4 7 54 5
177.72.240.125 - 0 7236 7236 4 6 50 6
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1460 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

O resultado do Blizzard Looking Glass é mais interessante, parece que tem 1 node que sempre tem > 40% de perda:

TRACEROUTE:
traceroute to 189.68.203.211 (189.68.203.211), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.720 ms  0.710 ms  0.709 ms
 2  24.105.18.3 (24.105.18.3)  0.671 ms  0.668 ms  0.701 ms
 3  137.221.105.16 (137.221.105.16)  0.828 ms  0.890 ms  0.894 ms
 4  137.221.66.18 (137.221.66.18)  0.644 ms  0.642 ms  0.641 ms
 5  137.221.83.82 (137.221.83.82)  5.254 ms  5.267 ms  5.267 ms
 6  137.221.65.68 (137.221.65.68)  21.269 ms  17.943 ms  17.897 ms
 7  137.221.68.32 (137.221.68.32)  6.175 ms  6.318 ms  6.687 ms
 8  las-b21-link.telia.net (62.115.178.200)  6.084 ms  6.106 ms  6.103 ms
 9  dls-b23-link.telia.net (62.115.123.136)  37.614 ms  36.494 ms  36.470 ms
10  dls-b21-link.telia.net (62.115.113.85)  35.809 ms  39.634 ms  39.615 ms
11  ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.52.104)  33.007 ms * *
12  94.142.125.34 (94.142.125.34)  78.769 ms  78.878 ms  78.832 ms
13  94.142.126.142 (94.142.126.142)  75.869 ms  76.504 ms  76.518 ms
14  5.53.3.148 (5.53.3.148)  167.921 ms  167.834 ms  169.053 ms
15  213.140.51.22 (213.140.51.22)  185.528 ms  185.554 ms  183.298 ms


30/03/2020 00:29:16 UTC
--------------------

TRACEROUTE:
traceroute to 189.68.203.211 (189.68.203.211), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  3.535 ms  3.485 ms  3.489 ms
 2  24.105.18.3 (24.105.18.3)  11.290 ms  11.312 ms  11.320 ms
 3  137.221.105.16 (137.221.105.16)  11.326 ms  11.332 ms  11.339 ms
 4  137.221.66.18 (137.221.66.18)  11.177 ms  11.203 ms  11.227 ms
 5  137.221.83.82 (137.221.83.82)  17.961 ms  17.982 ms  17.987 ms
 6  137.221.65.68 (137.221.65.68)  29.606 ms  16.204 ms  16.230 ms
 7  137.221.68.32 (137.221.68.32)  9.887 ms  9.884 ms  9.885 ms
 8  las-b21-link.telia.net (62.115.178.200)  9.678 ms  6.500 ms  6.486 ms
 9  * dls-b23-link.telia.net (62.115.123.136)  36.792 ms *
10  dls-b21-link.telia.net (62.115.113.85)  36.055 ms  35.956 ms  35.958 ms
11  ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.52.104)  33.957 ms  33.987 ms  33.920 ms
12  94.142.125.34 (94.142.125.34)  79.595 ms  79.686 ms  79.698 ms
13  94.142.126.142 (94.142.126.142)  74.450 ms  75.964 ms  75.399 ms
14  5.53.3.148 (5.53.3.148)  166.404 ms  166.441 ms  166.627 ms
15  213.140.51.22 (213.140.51.22)  182.968 ms  182.993 ms  182.855 ms


30/03/2020 00:29:16 UTC
--------------------

PING:
PING 189.68.203.211 (189.68.203.211) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 189.68.203.211: icmp_seq=1 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from 189.68.203.211: icmp_seq=2 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from 189.68.203.211: icmp_seq=3 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from 189.68.203.211: icmp_seq=4 ttl=50 time=174 ms

--- 189.68.203.211 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2998ms
rtt min/avg/max/mdev = 174.003/174.205/174.584/0.232 ms


30/03/2020 00:29:16 UTC
--------------------

PING:
PING 189.68.203.211 (189.68.203.211) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 189.68.203.211: icmp_seq=1 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from 189.68.203.211: icmp_seq=2 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from 189.68.203.211: icmp_seq=3 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from 189.68.203.211: icmp_seq=4 ttl=50 time=173 ms

--- 189.68.203.211 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 173.949/174.077/174.157/0.517 ms


30/03/2020 00:29:16 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Mar 30 00:29:15 2020 Blizzard  1.|-- Blizzard                                        0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- 24.105.18.3                                         0.0%    10    0.7   5.7   0.5  20.2   7.7
  3.|-- 137.221.105.16                                      0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  4.|-- 137.221.66.18                                       0.0%    10    0.7   4.4   0.4  39.4  12.3
  5.|-- 137.221.83.82                                       0.0%    10    3.6  20.2   2.3  69.4  23.2
  6.|-- 137.221.65.68                                       0.0%    10    5.9   8.3   5.7  29.9   7.6
  7.|-- 137.221.68.32                                       0.0%    10   60.4  16.5   5.7  60.4  18.7
  8.|-- las-b21-link.telia.net                              0.0%    10    5.6   5.9   5.5   6.5   0.0
  9.|-- dls-b23-link.telia.net                             40.0%    10   35.4  35.6  35.3  36.3   0.0
 10.|-- dls-b21-link.telia.net                              0.0%    10   35.5  35.5  35.3  36.3   0.0
 11.|-- ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions.com 70.0%    10   31.3  34.0  31.3  38.1   3.5
 12.|-- 94.142.125.34                                       0.0%    10   78.9  79.2  78.8  79.8   0.0
 13.|-- 94.142.126.142                                      0.0%    10   76.0  74.6  72.1  81.0   2.5
 14.|-- 5.53.3.148                                          0.0%    10  166.5 166.6 166.4 166.8   0.0
 15.|-- 213.140.51.22                                       0.0%    10  183.1 184.3 183.0 193.9   3.4
 16.|-- 187-100-39-2.dsl.telesp.net.br                      0.0%    10  214.9 211.9 194.4 272.2  22.4
 17.|-- 189-68-203-211.dsl.telesp.net.br                    0.0%    10  174.0 174.0 173.8 174.8   0.0


30/03/2020 00:29:15 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Mar 30 00:29:16 2020 Blizzard  1.|-- Blizzard                                        0.0%    10    0.2   0.4   0.2   0.8   0.0
  2.|-- 24.105.18.3                                         0.0%    10    0.5   1.3   0.5   7.3   2.0
  3.|-- 137.221.105.16                                      0.0%    10    0.6   0.9   0.6   1.1   0.0
  4.|-- 137.221.66.18                                       0.0%    10    0.3   1.8   0.3  14.0   4.3
  5.|-- 137.221.83.82                                       0.0%    10    5.6   7.1   2.6  20.2   4.8
  6.|-- 137.221.65.68                                       0.0%    10    5.8   7.3   5.7  13.4   2.9
  7.|-- 137.221.68.32                                       0.0%    10    6.3   6.0   5.8   6.3   0.0
  8.|-- las-b21-link.telia.net                              0.0%    10    5.6   6.7   5.6  15.0   2.9
  9.|-- dls-b23-link.telia.net                             20.0%    10   35.3  35.5  35.3  35.6   0.0
 10.|-- dls-b21-link.telia.net                              0.0%    10   36.8  37.4  35.4  41.1   2.0
 11.|-- ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions.com 70.0%    10   34.1  33.0  31.3  34.1   1.2
 12.|-- 94.142.125.34                                       0.0%    10   78.8  80.6  78.8  95.1   5.1
 13.|-- 94.142.126.142                                      0.0%    10   72.7  74.5  72.7  75.9   0.9
 14.|-- 5.53.3.148                                          0.0%    10  166.6 166.6 166.3 167.1   0.0
 15.|-- 213.140.51.22                                       0.0%    10  183.1 183.3 183.0 185.2   0.6
 16.|-- 187-100-39-2.dsl.telesp.net.br                      0.0%    10  211.8 201.2 194.3 214.7   8.8
 17.|-- 189-68-203-211.dsl.telesp.net.br                    0.0%    10  174.4 174.3 173.9 175.0   0.0

30/03/2020 00:29:16 UTC

Meu ping esteve sempre na faixa entre 60-70ms, mas de umas semanas pra cá, está absurdos 90-100ms no Brasil.

Já entrei em contato com a VIVO e a resposta deles é que a culpa é de vcs, mas vcs insistem que a culpa é da VIVO.

E ai, como o consumidor fica no final das contas? Ja que nenhuma das duas assume a culpa, entao a culpa é nossa por querer jogar Overwatch???

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| www.menuvivofibra.br - 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| 179.184.120.25.static.adsl.gvt.net.br - 0 | 482 | 482 | 1 | 2 | 6 | 1 |

| 191.30.9.217.dynamic.adsl.gvt.net.br - 0 | 482 | 482 | 1 | 3 | 7 | 2 |

| 152-255-140-69.user.vivozap.com.br - 0 | 482 | 482 | 60 | 65 | 74 | 68 |

| as16509.saopaulo.sp.ix.br - 0 | 482 | 482 | 59 | 62 | 99 | 60 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 150.222.70.90 - 0 | 482 | 482 | 69 | 73 | 102 | 72 |

| 52.93.44.15 - 0 | 482 | 482 | 68 | 71 | 86 | 70 |

| 54.240.244.112 - 0 | 482 | 482 | 69 | 71 | 81 | 72 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Oii pessoal, no meio da partida minha tela fica preta, o sinal de carrregamento de jogo aparece no canto inferior direito e algum tempo depois no chat ocorre a mensagem “falha ao conectar com o servidor”. Porém, mesmo com a tela preta eu consigo ver todas as conversas no chat e consigo até responder e conversar com as pessoas da partida. Um adendo é que, 2 vezes que isso aconteceu, eu estava conversando com amigos pelo discord e ainda conseguia conversar com eles por lá e a internet funcionando perfeitamente como deveria.

Já é a quarta vez que isso acontece em um periodo de 1 semana e normalmente ocorre ou no começo da partida que foi apenas 1 vez e as outras 3 proximo do fim delas.

  • Todos os hardwares e softwares estão atualizados e nada aberto no sistema se não o jogo e o discord.
  • Nenhum antivirus ou ccleaner e afins estavam ativos no momento de execução do jogo.
  • Executei o teste de rede e está tudo normal.
  • Ping de 20~23ms.

Isso acaba sendo super frustante pela perca de pontos (que já deve somar seus 350 SR). ):

Bom, é isso, espero que de alguma forma vocês consigam me ajudar <3

4 Curtidas

Isso vem acontecendo comigo e com alguns conhecidos, todos possuem VIVO e, quando isso ocorre, acontece simultaneamente, mesmo morando em estados diferentes.

Boa tarde! Eu e um amigo que temos VIVO temos tido casos de desconexão há vários dias, porém hoje 10/04 estamos tendo desconexões a cada 2 min. Acabei de gerar o relatório WinMTR após uma queda:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| GPT-2731GN2A4P.GPT-2731GN2A4P - 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 152-255-152-202.user.vivozap.com.br - 0 | 431 | 431 | 1 | 2 | 41 | 2 |

| 187-100-164-132.dsl.telesp.net.br - 3 | 396 | 387 | 3 | 3 | 6 | 4 |

| 152-255-163-230.user.vivozap.com.br - 0 | 431 | 431 | 6 | 7 | 39 | 7 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 150.222.70.74 - 0 | 431 | 431 | 10 | 12 | 47 | 11 |

| 52.93.44.9 - 0 | 431 | 431 | 13 | 15 | 41 | 14 |

| 54.240.244.74 - 0 | 431 | 431 | 12 | 13 | 30 | 13 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

Depois da queda, abri novamente um practice range, no servidor 54.232.62.207 e ocorreu novamente queda pelos 10 minutos que fiquei aguardando. Não gerei relatório WinMTR deste, pois estava aguardando o final do primeiro servidor.

Eu e meu amigo sempre caímos ao mesmo tempo, pois ambos temos VIVO. Já contatamos o provedor e eles dizem que o problema é nos servidores da Blizzard, pois somente nos jogos de vcs há essas quedas (OW e Diablo 3 no meu caso). Jogo outros jogos e não tive problema parecido.

Há alguma providência em relação à isso ou não há mais o que fazer?

1 Curtida

Se só tá dando pau na VIVO o problema é lógico que é na VIVO.

1 Curtida

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
DD-WRT - 0 258 258 0 0 5 0
PowerBox - 0 258 258 0 0 21 0
gsdfgdsddfgsdg - 1 250 248 20 22 63 21
vsdvddssds.dynamic.dialup.gvt.net.br - 1 254 253 21 23 53 22
152-255-149-72.user.vivozap.com.br - 0 258 258 20 23 61 21
152-255-129-24.user.vivozap.com.br - 0 258 258 30 32 69 31
152-255-169-186.user.vivozap.com.br - 36 108 70 24 27 56 26
152-255-164-250.user.vivozap.com.br - 0 258 258 29 32 69 30
187-100-39-33.dsl.telesp.net.br - 1 250 248 30 33 79 30
et2-0-0-100-grtsanem3.net.telefonicaglobalsolut- 0 258 258 31 34 80 32
94.142.98.157 - 0 258 258 140 145 191 140
5.53.6.212 - 0 258 258 174 178 232 174
81.173.106.21 - 4 227 219 158 163 223 188
ae1-br01-eqdc2.as5797t - 4 228 220 217 223 287 257
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976t - 4 229 222 212 266 1551 220
137.221.65.132 - 4 231 224 214 220 320 215
et-0-0-0-pe03-swlv10.as5797 - 4 231 224 216 222 303 218
137.221.105.2 - 4 232 225 214 217 257 257
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Mesmo problema. Comprei o jogo nesta semana e não to conseguindo jogar somente hoje. Tomo DC direto. Uso a VIVO tbm.

O meu provedor de internet não é a vivo, mas ta acontecendo a mesma coisa comigo. Eu entro no jogo e 2 minutos depois a conexão com o servidor cai. Isso só acontece com overwatch e jogos da blizzard.

3 Curtidas

Se essa quantidade de perda de pacotes fosse normal, não teria tanta gente no fórum buscando respostas. Duvido que seja problema no hardware. De toda forma, segue o resultado do meu teste.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
Broadcom.Home - 0 347 347 0 0 12 0
No response from host - 100 70 0 0 0 0 0
152-255-151-6.user.vivozap.com.br - 0 347 347 1 4 27 1
187-100-166-184.dsl.telesp.net.br - 0 347 347 2 4 27 3
187-100-168-202.dsl.telesp.net.br - 1 343 342 1 5 32 3
No response from host - 100 70 0 0 0 0 0
No response from host - 100 70 0 0 0 0 0
