obrigado pela ajudar
alguem poderia me ajudar? eu ainda estou tendo esse problema de modo de jogo desativado.
Região (cidade/estado): Brasilia Distrito Federal
Provedor de Internet: NET
Marca do Roteador: SAGECOM NET DOCSIS 3.0
Olá à todos!
Poderiam realmente verificar se o jogo está completamente atualizado? Para isso, clique em opções e verifique as atualizações. Se não resolver, por gentileza, usem a ferramenta de reparo pra poder corrigir os arquivos do jogo.
Reavivando aqui, tb to com esse mesmo problema, já fiz de tudo, não vai.
E o problema continua. Só jogo quando o server deixa…
ReOps,
Normalmente este é um erro de rede. Poderia tentar reiniciar o roteador e o modem e depois limpar o DNS do computador?
Também recomendaria verificar se uma conexão diferente ajuda.
Região (cidade/estado): Curitiba- PR
Provedor de internet: NET
Modelo e marca do roteador: F@ST3486 NET DOCSIS 3.0
Boa noite pessoal, até postei em outros topicos isso.
Ta acontecendo com uma galera esse problema de logar e nao aparecer os detalhes da sua conta e falar que o modo de jogo ta desativado, ele ta desativado porque o jogo nao ta reconhecendo tua conta.
Clica na engrenagem como se fosse sair do game,
clica na opção desconectar,
ao fazer isso vai abrir uma tela de login
coloca nela teu e-mail(o mesmo usado no battle net) e a senha.
Ele vai reconhecer seu login e voltará a funcionar.
Como vi vários relatos sobre o mesmo problema nos últimos dias, resolvi postar aqui. O diferencial do meu caso é que ontem (31/10) e hoje (01/11) pela manhã o jogo funcionou normalmente. Joguei partida rápida, completei missão. O problema do “Este modo de jogo está desabilitado” e da foto de perfil (e perfil em si) não aparecer ocorre de noite.
Já fiz tudo o que mencionaram (desativar firewall, reiniciar o DNS, liberar portas, reparar o jogo, mudar idioma, deslogar, entre muitos outros) e o que não mencionaram também (liguei pra operadora e pedi pra resetar meu sinal). Nada funcionou. O que é estranho é o jogo funcionar de manhã e de noite parar. E mais estranho ainda é afetar só uma parte dos jogadores, já que um amigo meu está jogando no exato momento que digito essas palavras.
Triste isso ocorrer com tantas pessoas durante a Blizzcon e com todos os personagens liberados.
Enfim, estes são os dados que o @Mirkath pediu:
Região (cidade/estado): Serra/Espírito Santo
Provedor de internet: Oi Velox
Modelo e marca do roteador: ZyXEL; AMG1302-T15C
WinMTR 30 pro servidor:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.1 - 0 | 1098 | 1098 | 0 | 23 | 598 | 1 |
201-4-48-1.user.veloxzone.com.br - 10 | 781 | 703 | 15 | 56 | 4210 | 17 |
100.122.52.135 - 7 | 868 | 810 | 15 | 33 | 579 | 18 |
100.122.25.70 - 12 | 748 | 660 | 32 | 46 | 533 | 33 |
100.122.18.231 - 80 | 264 | 55 | 0 | 67 | 556 | 34 |
100.122.19.231 - 10 | 788 | 710 | 37 | 54 | 561 | 38 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.169 - 9 | 824 | 755 | 34 | 57 | 562 | 49 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150.222.69.104 - 77 | 272 | 65 | 0 | 54 | 545 | 42 |
54.240.244.239 - 10 | 808 | 735 | 0 | 56 | 559 | 38 |
54.240.244.110 - 9 | 824 | 755 | 35 | 53 | 548 | 36 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Aguardando algum retorno.
Cidade/Estado:Carapicuiba/São Paulo
Provedor:Vivo
Modelo do Modem não consegui ver, está riscado/apagado
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
www.instaladorvivofibra.br - 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 |
45.229.52.1 - 0 | 111 | 111 | 1 | 3 | 20 | 3 |
172.16.204.26 - 0 | 111 | 111 | 1 | 2 | 9 | 2 |
172.16.204.25 - 0 | 111 | 111 | 1 | 4 | 20 | 3 |
172.16.204.5 - 0 | 111 | 111 | 1 | 4 | 62 | 3 |
198.18.0.89 - 0 | 111 | 111 | 2 | 3 | 11 | 4 |
5-178-46-202.seabone. net - 0 | 111 | 111 | 1 | 3 | 13 | 3 |
amazon.sanpaolo2.spa.seabone. net - 0 | 111 | 111 | 3 | 5 | 28 | 11 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.149 - 0 | 111 | 111 | 3 | 10 | 75 | 8 |
150.222.69.119 - 0 | 111 | 111 | 3 | 7 | 44 | 12 |
150.222.69.120 - 0 | 111 | 111 | 5 | 11 | 62 | 7 |
54.240.244.255 - 0 | 111 | 111 | 4 | 5 | 10 | 5 |
54.240.244.9 - 0 | 111 | 111 | 5 | 6 | 13 | 6 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
Só funcionou quando mudei tudo para inglês, mas ao passar para português novamente, o problema retornou. E agora o problema continua independente de estar em inglês ou português.
Olá!
Por favor, verifiquem o roteador. Há outro tópico em que dois jogadores mencionaram terem problemas com o roteador e outras configurações de rede.
Reavivando o post. Acontecendo a mesma coisa comigo. Partida rápida e ranqueada estão desativados. Já testei em outra conexão (4G) e nada. Já fiz limpeza de DNS e nada. Já desconectei e reloguei dentro do jogo e nada. Já coloquei em outro idioma e nada. Já desinstalei e reinstalei o jogo e nada. Jogo totalmente atualizado (e nada). Queria ver esse hotfix.
Região (cidade/estado): Caucaia/Ceará
Provedor de internet: TIX TELECOM
Modelo e marca do roteador: HUAWEI Echolife EG8145V5
WinMTR statistics:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.18.1 - 0 | 467 | 467 | 0 | 0 | 10 | 0 |
100.64.0.1 - 0 | 467 | 467 | 2 | 4 | 20 | 5 |
1.8.6.191.tixtelecom.com.br - 0 | 467 | 467 | 1 | 2 | 12 | 2 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.5.9.9 - 0 | 467 | 467 | 2 | 8 | 172 | 2 |
10.5.14.162 - 1 | 451 | 447 | 1 | 5 | 100 | 10 |
10.5.14.69 - 1 | 454 | 451 | 2 | 13 | 2898 | 3 |
10.5.14.70 - 1 | 460 | 458 | 2 | 3 | 61 | 2 |
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 0 | 467 | 467 | 44 | 46 | 77 | 45 |
52.93.146.205 - 1 | 463 | 462 | 45 | 47 | 75 | 47 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150.222.69.80 - 0 | 467 | 467 | 45 | 47 | 78 | 46 |
54.240.244.191 - 0 | 467 | 467 | 45 | 47 | 83 | 46 |
54.240.244.100 - 0 | 467 | 467 | 44 | 45 | 83 | 46 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Editado pela moderação: Por favor evite ressucitar tópicos mais velhos do que 1 mês, pra evitar mistura e confusões de dados antigos ou irrelevantes à casos novos.
Caso precisar, por favor crie o seu próprio tópico se não houver nada recente relacionado ao seu caso.