Nossa gente, 18h esperando o dia todo pra jogar e nada até agora…
A Blizzard já foi mais rápida na solução de problemas pós atualização. Todos no Brasil estão com o mesmo problema, não é problema individual, de internet ou de PC.
Não adianta pessoal, não tem solução para client side já que o problema é server side. Não é a primeira vez que isso acontece, só aguardem e eventualmente eles corrigem o problema.
O problema é que pelo jeito só quem está no Brasil ta com esse problema. Pessoas de outros países não reportaram nada.
Já tinha visto isso acontecer. Mas a falta de informação do suporte e a tanto tempo, eu nunca tinha visto!
Alguns caras lá no bate papo geral do (enUs server) também estão relatando que não conseguem jogar, mesmo problema de “favor aguardar”
vlw Blizz, super atenciosa dando feedback, sqn…
Região (cidade/estado):Colina SP
Provedor de internet: NET BARRETOS
Marca do roteador: TP LINK WR940N v2/WR941ND v5 00000000
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 |
192.168.2.1 - 0 | 91 | 91 | 0 | 1 | 14 | 1 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 0 | 91 | 91 | 10 | 11 | 29 | 10 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.157 - 0 | 91 | 91 | 11 | 18 | 54 | 21 |
54.240.244.159 - 0 | 91 | 91 | 10 | 11 | 41 | 11 |
54.240.244.110 - 0 | 91 | 91 | 11 | 12 | 26 | 11 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Região (cidade/estado):Colina SP
Provedor de internet: NET BARRETOS
Marca do roteador: TP LINK WR940N v2/WR941ND v5 00000000
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 |
192.168.2.1 - 0 | 91 | 91 | 0 | 1 | 14 | 1 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 0 | 91 | 91 | 10 | 11 | 29 | 10 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.157 - 0 | 91 | 91 | 11 | 18 | 54 | 21 |
54.240.244.159 - 0 | 91 | 91 | 10 | 11 | 41 | 11 |
54.240.244.110 - 0 | 91 | 91 | 11 | 12 | 26 | 11 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[/quote]
Por favor, estou com Nitro ativo e sem conseguir jogar!!!
Mais agilidade em resolver o problema. Obrigado.
Sou de Carpina PE
Provedor Piernet / OI
Tbm estou sem conseguir conectar
Acabou de surgir uma atualização no app da battle.net. Só reiniciar que voltou a funcionar, bora jogar finalmente
Pessoal, mudei meu Battlenet pra Ingles e funcionou, alguem mais pode confirmar se isso resolve?
Realmente, mudando o idioma para English realmente funcionou.
Mudando para Ingles esta funcionando normal
Itabuna BA
Provedor : turbonet
aqui n mudou nada, mudei pra ingles apaguei as pastas como citado em outro post e ate agora nada
Tb funcionou pra mim
Pessoal, não precisa mudar para inglês fizemos um hotfix. Se não baixar quando você abrir o App tente resetar o cache do app, ou mude a língua para Inglês depois pode por de volta.
é sim testei aqui tb, ta funcionando normal em português tb
Perfeito, obrigado por testar e me informar o resultado.