WOW51900319 Error desconexiones

pero es q esa no es una solución, eso es ser conformista, antes de la actualización no teníamos ese problema, despues de la actualizacion que hubo hace 2 dias comenzaron los problemas. Es un problema de blizzard y sus servidores, deben dar un arreglo pronto.

1 "Me gusta"

Obviamente que es una solución rápida al problema, pero bueno. Ojala lo puedan solucionar por que no esta nada bueno jugar con mas de 300 de ms xd

claro, es q ahi va el punto, si esto fuera gratis, ps seria otro cuento, pero se paga una mensualidad efectivamente para que estos fallos no ocurran, creeria q fuera mi red si en otros juegos pasara lo mismo, pero no, solo esta pasando con los de blizz :safety_vest:

2 "Me gusta"

Hola, en mi caso he tenido el mismo problema de desconexión permanente, ya van dos días de no poder jugar bien, lo raro es que también he tratado de jugar COD War Zone y tampoco me deja entrar por alguna razón. Ojalá nos repongan algo de tiempo de juego

2 "Me gusta"

hola ami me pasa igual…

a mi igual me desconecta al instante cuando sube mi latencia a + de 200 ms y antes no me pasaba eso, tambien vi que el launcher tambien se desconecta a veces y tambien al jugar hs tambien me vota del juego a ratos, espero que lo arreglen pronto…

solo me pasa con mi red wifi, con datos desde el celular no me pasa pero si a varios les desconecta asi debe ser problema del launcher de blizzard

ps esta raro, por q a varios nos pasa lo mismo, y desgraciadamente aqui donde vivo solo hay 1 prestador de servicios de red, ya llamaron ya hice la gestion y ellos no son, no he probado con mi celular a ver los datos q tal va, pero debe ser algo q esta afectando a gran parte de la comunidad latina, sobre todo que no han dado solucion en 2
dias al respecto.

1 "Me gusta"

prueba con la ip 24.105.62.129

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 29 | 0 |

| 192.168.0.1 - 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 29 | 0 |

| 192.168.100.1 - 0 | 505 | 505 | 1 | 1 | 15 | 1 |

| 172.17.0.1 - 0 | 505 | 505 | 2 | 3 | 29 | 4 |

| 179.1.128.33 - 2 | 486 | 481 | 5 | 7 | 29 | 8 |

| 206.41.108.77 - 76 | 127 | 31 | 56 | 56 | 61 | 57 |

| 206.41.108.97 - 0 | 505 | 505 | 69 | 74 | 131 | 70 |

| ae1-br01-eqmi2.as57976.nete - 0 | 505 | 505 | 98 | 103 | 200 | 141 |

| xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976.nete - 0 | 505 | 505 | 99 | 103 | 205 | 99 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-1-pe03-eqch2.as57976.nete - 0 | 505 | 505 | 111 | 114 | 179 | 112 |

| 24.105.62.129 - 0 | 505 | 505 | 99 | 101 | 120 | 100 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

se añade una "e " al enlace ya q no me lo deja copiar

lo mismo acá
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
router.asus - 0 904 904 0 0 44 0
192.168.100.1 - 0 904 904 0 0 17 7
100.64.192.1 - 0 904 904 2 3 24 3
192.168.104.158 - 0 904 904 3 7 36 9
172.31.214.249 - 0 904 904 3 5 40 4
172.31.197.6 - 0 904 904 4 9 29 8
190.211.160.4 - 1 896 894 3 5 40 5
206.41.108.77 - 0 904 904 115 117 146 117
206.41.108.97 - 2 852 839 114 120 182 116
137.221.76.35 - 2 852 839 163 168 277 164
xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976.nete - 2 852 839 163 167 277 165
et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.nete - 2 852 839 169 174 274 170
et-0-0-1-pe04-swlv10.cs57976.nete - 2 852 839 162 166 231 164
las-swlv10-ia-bons-04.as57976.nete - 2 852 839 168 170 183 169
137.221.105.2 - 2 848 834 163 164 175 164
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Mismo problema al jugar Hearthstone y Warzone, desconexiones constantes

Telsur Gtd
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.254 - 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 17 | 0 |

| No response from host - 100 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.4.53 - 12 | 1133 | 1000 | 14 | 16 | 31 | 14 |

| 192.168.4.54 - 0 | 1650 | 1650 | 14 | 17 | 69 | 16 |

| 201.238.238.216 - 0 | 1650 | 1650 | 14 | 17 | 131 | 17 |

|mia2.be1.100.scl2.gtdinternet.com.63.196.190.in-addr.arpaENLACE - 0 | 1650 | 1650 | 140 | 142 | 167 | 141 |

| 84.16.11.218 - 1 | 1646 | 1645 | 136 | 138 | 167 | 136 |

| 94.142.117.82 - 1 | 1639 | 1636 | 161 | 163 | 180 | 163 |

| 5.53.4.62 - 20 | 934 | 752 | 0 | 164 | 194 | 163 |

|tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions.comENLACE - 0 | 1650 | 1650 | 169 | 175 | 248 | 170 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976.netENLACE - 1 | 1626 | 1620 | 178 | 203 | 600 | 181 |

| No response from host - 100 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-0-pe03-eqch2.as57976.netENLACE - 1 | 1622 | 1615 | 181 | 185 | 307 | 185 |

| 24.105.62.129 - 1 | 1618 | 1610 | 182 | 184 | 218 | 183 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 191 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| No response from host - 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 172.16.184.235 - 2 | 884 | 868 | 8 | 15 | 222 | 11 |

| 172.16.180.6 - 2 | 884 | 868 | 8 | 18 | 363 | 14 |

| SCZ-200-73-97-00002.tigo. bo - 3 | 872 | 853 | 20 | 27 | 259 | 25 |

| 191.97.48.208 - 70 | 251 | 76 | 42 | 49 | 133 | 44 |

| 206.41.108.77 - 20 | 537 | 434 | 110 | 116 | 373 | 111 |

| 206.41.108.97 - 9 | 712 | 653 | 110 | 120 | 339 | 113 |

| 137.221.76.35 - 42 | 360 | 212 | 173 | 184 | 401 | 181 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976. net - 24 | 488 | 373 | 162 | 171 | 331 | 164 |

| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976. net - 42 | 356 | 208 | 181 | 192 | 401 | 186 |

| et-0-0-1-pe03-swlv10.cli5376. net - 44 | 348 | 198 | 172 | 182 | 399 | 178 |

| 137.221.105.2 - 2 | 903 | 892 | 161 | 167 | 390 | 161 |

|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Buenas tardes,

Gracias a todos los que nos dieron las informaciones y resultados que fueron pedidos.

Estaré enviandolos a nuestros ingenieros para que puedan usarlos para investigar más detalladamente sobre esto para que posiblemente consigamos una correción lo más rápido posible.

3 "Me gusta"

tengo el mismo problema en todos los juegos de blizzard desde el reinicio del martes al principio pense que era un error mio, busque info sobre como solucionar el problema probe de todo y nada que sigue igual. Solo me pasa en juegos de blizzard todo lo demas funciona de 10 en wow estoy conectado 5min o 10min como mucho y me saca pero en HS y otros ni siquiera puedo logear

1 "Me gusta"

Gracias por la atención, Sogumio. Ojalá se pueda resolver pronto.

Yo puse un thread por lo mismo ayer en el foro en inglés (https://us.forums.blizzard.com/en/wow/t/repeated-disconnections/96372 ) y si bien varias personas comentaron, claramente aquí la cantidad de respuestas es mayor, indicando que ALGO raro hay con Latinoamérica.

Tal como puse en el otro thread, lo extraño del caso es que:

  • Mis compañeros de hermandad estuvieron jugando sin problemas mientras yo los escuchaba por Discord. Nunca perdí la conexión con ellos… los escuchaba comentar los campos de batalla que estaban jugando mientras a mí el juego me desconectaba a cada rato, lo cual es un indicador.
  • Yo usualmente juego con 150-155 ms de latencia. Ayer (y hoy) sigo teniendo esos mismos números… hasta que de repente el juego me desconecta.

Antenoche yo estuve jugando hasta tarde y no tuve ningún problema. Esto empezó a pasar ayer.

3 "Me gusta"

Tengo el mismo problema desde hace dos dias empezaron las caidas repentinas mientras jugaba, pense que era algo con la compañia de internet pero mi conexion es estable y no hay problemas mientras se realiza cualquier otra tarea con el internet.
Y luego de un tiempo es bastante molesto estar cada 5 o 10min volviendo a entrar. No se puede ni terminar una masmorra.

Aprovechando el vuelo haré un test con WinMTR desde que inicio sesión hasta que el juego me desconecte.

Con el servidor US West:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 |  154 |  154 |    0 |    1 |   29 |    0 |
|                             100.64.96.1 -    0 |  154 |  154 |    2 |    3 |   15 |    3 |
|                         192.168.104.158 -    0 |  154 |  154 |    3 |    7 |   30 |    9 |
|                         192.168.104.193 -    0 |  154 |  154 |    3 |    5 |   22 |    4 |
|                            172.31.197.6 -    0 |  154 |  154 |    3 |    7 |   29 |    7 |
|                           190.211.160.4 -    0 |  154 |  154 |    3 |    4 |   18 |    3 |
|                           206.41.108.77 -    0 |  154 |  154 |  114 |  115 |  139 |  115 |
|                           206.41.108.97 -    4 |  135 |  130 |  115 |  120 |  178 |  138 |
|                           137.221.76.35 -    5 |  131 |  125 |  167 |  172 |  274 |  168 |
|       xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976.net -    4 |  135 |  130 |  164 |  168 |  267 |  165 |
|        et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net -    4 |  135 |  130 |  182 |  186 |  297 |  183 |
|        et-0-0-1-pe04-swlv10.cs57976.net -    4 |  135 |  130 |  164 |  167 |  230 |  165 |
|       las-swlv10-ia-bons-04.as57976.net -    4 |  135 |  130 |  164 |  165 |  171 |  165 |
|                           137.221.105.2 -    4 |  135 |  130 |  168 |  168 |  183 |  168 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Se puede apreciar que apenas alcancé a estar 2 minutos y medio conectado antes que el juego me desconectara.

Por lo visto, la culpable de los problemas es esta IP, que es la primera de la lista que muestra paquetes perdidos: 206.41.108.97
Mi ISP es Entel, de Chile.

3 "Me gusta"

Pero la suscripción se paga para poder jugar, aparte de pagar tengo que contratar un VPN ?

2 "Me gusta"

Olvidaba mencionar eso… en el ticket que puse me dijeron lo mismo que a Medusin: que pruebe usando la conexión de mis datos móviles o que use una VPN.

Al GM que me respondió le dije algo parecido, que usar un servicio de VPN está fuera de discusión ya que sería otra subscripción que tendría que pagar.