Problema de ms tanto de hogar, como mundo

antes jugaba a 120 ms hogar, ahora estoy jugando hace 1 semana con 300 ms, es insoportable. Seguí cada unos del os paso de las posible soluciones que daban y nada. soy de Chile, Santiago Internet GTD

-----------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
LINKSYS1 - 61 4865 1906 1 1 32 2
-reverso.190.215.224.operaciones.gtdinternet.com - 59 4570 1904 1 41 1798 2
192.168.50.13 - 58 4451 1874 2 2 31 2
192.168.50.12 - 67 5629 1906 2 3 100 4
No response from host - 100 2766 0 0 0 0 0
-ci1.ae1.ci2.gtdinternet.com - 64 5279 1906 2 3 97 2
-ae2.santiago1.san.seabone.net - 56 4290 1906 111 113 162 111
-et10-0-5.sanpaolo8.spa.seabone.net - 66 5485 1901 132 133 179 132
-ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net - 66 5601 1906 129 130 137 131
-ae-8.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net - 63 5095 1901 151 152 171 151
-ae-4.r22.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 57 4255 1860 205 206 225 207
-ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 64 5278 1906 314 315 371 314
-ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net - 56 4290 1906 287 288 302 289
-ae-1.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 65 5416 1906 305 307 353 306
61.213.179.114 - 64 5163 1906 292 298 464 293
-et-0-0-48-br01-eqty2.blizzardonline.net - 64 5163 1906 288 295 854 289
-xe-0-0-0-1-br01-eqla1.as57976.net - 59 4138 1729 291 387 4846 339
-et-0-0-2-br01-swlv10.as57976.net - 57 4238 1850 289 323 4619 289
-et-0-0-31-pe01-swlv10.as57976.net - 63 5075 1906 288 292 370 318
-las-swlv10-ia-bons-02.as57976.net - 65 5422 1906 309 309 322 311
137.221.105.2 - 68 5942 1906 288 288 301 290
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

1 "Me gusta"

Se combinaron 3 publicaciones con una topic existente: Latencia Alta en WoW