buenas noches gente, tengo el mismo problema desde hoy a la tarde, probe mi conexion y solo se me laguea en wow. tengo 96.67 Mbps de descarga y 9.79Mbps de carga y en el juego me sale casi 3.500 ms … injugable
blizzard en su twitter dice que es problema de nuestros proveedores jajajaja dice que consulten a su proveedores de internet LOOOL
osea que nadie va a hacer nada con esto xd
soy de Argentina y tengo speedy de telefonica
País: Chile
Proveedor: Entel
Tipo de error: No puedo entrar a los servicios de battle.net (launcher) ni WoW
Prueba WinMTR:
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.2 | 0 | 416 | 416 | 0 | 1 | 19 | 10 |
192.168.1.1 | 0 | 416 | 416 | 0 | 3 | 15 | 5 |
No response from host | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172.25.13.225 | 1 | 413 | 412 | 0 | 53 | 168 | 64 |
172.25.12.211 | 1 | 413 | 412 | 16 | 26 | 71 | 22 |
No response from host | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172.25.12.177 | 1 | 413 | 412 | 0 | 63 | 127 | 76 |
172.25.16.14 | 0 | 416 | 416 | 14 | 26 | 71 | 30 |
172.31.232.89 | 0 | 416 | 416 | 14 | 25 | 56 | 24 |
172.31.214.232 | 31 | 189 | 132 | 15 | 25 | 70 | 22 |
172.31.213.26 | 0 | 416 | 416 | 20 | 34 | 97 | 31 |
172.31.198.6 | 1 | 412 | 411 | 17 | 26 | 81 | 51 |
213.99.17.182 | 0 | 416 | 416 | 18 | 30 | 80 | 28 |
5.53.5.41 | 20 | 232 | 186 | 0 | 125 | 163 | 125 |
94.142.124.101 | 0 | 416 | 416 | 139 | 149 | 181 | 163 |
81.173.106.21 | 0 | 416 | 416 | 136 | 151 | 278 | 155 |
ae1-br01-eqdc2.as57976.net | 0 | 416 | 416 | 155 | 168 | 246 | 163 |
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net | 0 | 416 | 416 | 156 | 173 | 572 | 192 |
et-0-0-0-pe04-eqch2.as57976.net | 0 | 416 | 416 | 155 | 170 | 281 | 162 |
chi-eqch2-ia-bons-04.as57976.net | 0 | 416 | 416 | 157 | 166 | 191 | 160 |
24.105.62.129 | 0 | 416 | 416 | 155 | 168 | 205 | 166 |
País: Chile
Proveedor: Vtr
Denuncia: Ping excesivamente algo, imposible de jugar
Prueba: winMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 98 | 297 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| No response from host - 100 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.182.210 - 0 | 1459 | 1459 | 9 | 23 | 944 | 19 |
| 192.168.15.1 - 0 | 1459 | 1459 | 11 | 25 | 950 | 26 |
| No response from host - 100 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae1-300G.ar5.MIA1.gblx .net - 12 | 992 | 875 | 126 | 140 | 249 | 138 |
| No response from host - 100 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.69.142.178 - 100 | 293 | 1 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3 .net - 11 | 1040 | 935 | 160 | 177 | 292 | 204 |
| ae1-br01-eqch2.as57976 .net - 11 | 1020 | 910 | 186 | 203 | 430 | 196 |
| 137.221.65.132 - 11 | 1037 | 931 | 0 | 202 | 480 | 229 |
| et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976 .net - 11 | 1041 | 936 | 186 | 202 | 898 | 228 |
| las-swlv10-ia-bons-01.as57976 .net - 12 | 1015 | 903 | 185 | 199 | 341 | 194 |
| 137.221.105.13 - 13 | 980 | 859 | 186 | 198 | 295 | 191 |
| 137.221.106.169 - 13 | 987 | 868 | 184 | 198 | 922 | 190 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
País: Argentina
Proveedor: Movistar
Latencia excesivamente alta, mas de 2000 ms en el mundo
Pais: Chile
Proveedor: GTD
Latencia sobre 2000 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
PC - 0 | 554 | 554 | 0 | 0 | 7 | 0 |
No response from host - 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192.168.50.7 - 100 | 112 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 |
192.168.50.6 - 0 | 554 | 554 | 1 | 10 | 310 | 11 |
No response from host - 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ci2.a1.ci1.gtdinternet.com - 0 |
554 | 554 | 1 | 10 | 305 | 4 |
mia2.be1.100.scl2.gtdinternet.com.63.196.190.in-addr.arpa - 2 | 524 | 516 | 125 | 171 | 469 | 169 |
No response from host - 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.net - 2 |
532 | 526 | 185 | 227 | 565 | 194 |
ae1-br01-eqch2.as57976.net - 13 |
373 | 328 | 197 | 210 | 413 | 202 |
137.221.65.132 - 57 | 170 | 74 | 0 | 562 | 1232 | 594 |
et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net - 14 |
365 | 317 | 205 | 218 | 420 | 208 |
137.221.105.2 - 15 | 351 | 300 | 254 | 337 | 515 | 343 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Tracing route to 137.221.105.2 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms PC-JILABACA [192.168.1.1]
2 * * * Request timed out.
3 * 15 ms 13 ms 192.168.50.7
4 7 ms 7 ms 8 ms 192.168.50.6
5 * * * Request timed out.
6 10 ms 8 ms 5 ms ci2.a1.ci1.gtdinternet.com
[190.196.126.223]
7 161 ms 152 ms 162 ms mia2.be1.100.scl2.gtdinternet.com.63.196.190.in-addr.arpa [190.196.63.134]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 242 ms 215 ms 197 ms BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.net
[4.7.196.134]
11 * 201 ms 200 ms ae1-br01-eqch2.as57976.net
[137.221.69.33]
12 494 ms * * 137.221.65.132
13 211 ms 214 ms 210 ms et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net
[137.221.83.85]
14 357 ms 334 ms 334 ms 137.221.105.2
Trace complete.
Problema ocurre solamente en la tarde-noche.
Saludos,
d.
Algún día darán con la fuente del problema. De seguro será algo tan pero tan básico y nimio a la expectativa que por ello mismo nunca se tomó en cuenta a explorar. Cuando llegue ese día, espero que al menos no traten de esconder nada bajo la alfombra. Intención vs ignorancia es el meollo del asunto, no creo que se deba a nada más.
Estoy aquí por el link que pusieron desde el Twitter oficial de asistencia.
Tengo el problema hace unas 8 hrs (Chile) que la aplicación Battle no me conecta, por lo tanto no se puede jugar a Call of Duty. Puedo iniciar WoW pero no está disponible la cuenta WoW 3 (US) donde tengo mis personajes.
No puedo tampoco subir un ticket de asistencia adjuntando todos los archivos que piden por un error de la página.
Espero alguna respuesta.
Buenas,
Paso a reportar que también presento problemas de lentitud desde hace algunas horas. Mediante un traceroute los tiempos altos se empiezan a evidenciar en los servidores de Telia:
Pais: Colombia
ISP: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P.
Traza a 24.105.62.129 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms csp1.zte.com.cn [192.168.0.1]
2 13 ms 13 ms 13 ms 10.32.0.41 [10.32.0.41]
3 13 ms 14 ms 14 ms 10.5.2.22 [10.5.2.22]
4 167 ms 167 ms 175 ms mai-b1-link.telia.net [62.115.181.32]
5 187 ms * * atl-b24-link.telia.net [62.115.113.48]
6 207 ms 206 ms 206 ms chi-b21-link.telia.net [62.115.113.19]
7 206 ms 206 ms 268 ms blizzard-ic-348622-chi-b21.c.telia.net [62.115.178.249]
8 209 ms 209 ms 213 ms ae1-br02-eqch2.as57976.net [137.221.69.35]
9 220 ms 205 ms 204 ms et-0-0-1-pe03-eqch2.as57976.net [137.221.69.57]
10 210 ms 213 ms 206 ms 24.105.62.129
Traza completa.
Buenas noches.
País: Chile
ISP: Telsur GTD
problema: High latency
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.4.53 - 8 | 406 | 377 | 12 | 13 | 27 | 13 |
| 192.168.4.54 - 0 | 521 | 521 | 12 | 14 | 117 | 32 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|mia2.be1.100.scl2.gtdinternet.com.63.196.190.in-addr.arpa - 1 | 509 | 506 | 109 | 146 | 171 | 141 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.69.142.178 - 100 | 105 | 1 | 0 | 204 | 204 | 204 |
| BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3. net - 0 | 520 | 520 | 148 | 166 | 244 | 149 |
| ae1-br01-eqch2.as57976. net - 14 | 337 | 291 | 241 | 275 | 368 | 266 |
| 137.221.65.132 - 0 | 520 | 520 | 194 | 209 | 588 | 196 |
| et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976. net - 17 | 315 | 264 | 181 | 184 | 262 | 182 |
| las-swlv10-ia-bons-02.as57976 .net - 15 | 332 | 285 | 182 | 182 | 189 | 182 |
| 137.221.105.2 - 14 | 337 | 291 | 181 | 181 | 191 | 182 |
|____________|||||||
Saludos, yo tengo el problema que me desconecta no puedo estar ni 1 minuto conectado porque el juego me saca y tambien se desconecta de todo battle net, soy de mexico y mi proveedor es total play
Proveedor : Movistar - Perú
Tipo de error: ERROR 1: Latencia muy alta (Mundo). ERROR 2: No deja ingresar a mi cuenta
Ayuda por favor !
Hola soy también de Mexico y tengo el mismo problema de Balkee mi proveedor es Megacable
Pais : chile
Proveedor: Vtr
Problema: Latencia por las nubes
Como observacion, ayer pude jugar casi todo el dia sin ningun problema. Hoy nisiquiera me conecta el launcher, intente loguear varias veces directamente desde el juego y logre entrar solo 1 vez, obviamente la latencia por las nubes.
Pais: Chile
Proveedor: VTR
Problema: Latencia constante desde las 17:00
Ayer ningun problema, hoy esta horrible, no puedo hacer ningun contenido de manera decente
Tengo el mismo problema me saco del juego y ahora aparece BLZBNTBNA00000005 agente de Blizzard se ha quedado dormido
Hola o/,
Gracias por toda la información. Estoy viendo que algunos jugadores que no pudieron ingresar ahora pueden iniciar sesión. Alguien puede confirmar si el problema sigue siendo el mismo de ayer? Si todavía tiene el problema, asegúrese de agregar esta información:
Ayer comenzo en mi caso los problemas de latencia y desconeccion me empezó a sacar el juego cada momento se paralizaba y se desconectaba. Luego subio 280ms hogar y 720 mundo. Alcanzo a los 2000ms mundo y se desconecto y tuve que jugar toda la tarde con 400 hogar y 500 mundo. Hoy vuelvo a entrar y sigue los problemas de latencia den una solución porfavor mi red y demás esta normal solo es en el WOW.
de nuevo el problemas con la latencia… que duramos ? 3 semanas ? o 1 mes ? y de nuevo por 1 parche, a tener latencia de 350ms… sigo viendo a los yankees y europeos con 20ms… aclaro, pagamos el mismo juego.