Muy alta latencia home/world

Efectivamente yo también he podido comprobar que la cantidad de gente conectada influye muchísimo. Como mencioné antes, ahora mismo puedo disfrutar moderadamente el juego a partir de la 1am(hora server) ya que ahi juego con menos de 200 ms en hogar y mundo. Obviamente a esas horas hay menos gente jugando. Y en cualquier otro horario del día es feo, incluso peor que antes del ataque ddos

Concuerdo contigo, con un simple experimento como el mío ellos han debido notarlo. Los 3 servidores “latinoamericanos” al igual que otros forman parte de uno solo según tengo entendido. ¿Y si el problema es la sobrepoblación? Porque como mencioné antes, en algún tiempo del pasado jugué en un servidor de Europa sin una pizca de latencia (no exagero) y sí bueno no era oficial; pero el ejemplo es por comparar, ya que al ser no oficial obviamente no tenía tanta población y allí podría estar el detalle. Obviamente también influyen las rutas por donde viajan los paquetes de red, pero creo que dicha influencia es mínima y por ello usar programas como Exitlag contribuyen MUY MÍNIMAMENTE a la gran mayoría de los afectados. Mientras que, cuando probamos jugar a horas específicas en que hay menor cantidad de jugadores en línea, la mejoría es mucho más notable.

esto es una respuesta? … sin palabras… seguimos con el lógico y repetido “el problema es irreparable, no es de nuestro control directo…” saben q tienen q hacer? poner mas servidores para América latina, somos los únicos con problemas cada vez q sale una expa nueva o pasa algun tipo de super población!! están tratando de ahorrar y nadan en dolares! dios, explíquenme q van hacer con shadowland cuando lo larguen si ahora pasa esto? q va a ser como draenor? 2 semanas sin poder jugar por q se colgaba!?.. saludos la verdad estoy indignada…

Bueno y entonces cual es la solucion? Jugue un wintergrasp con 120000 ms de world y 190 ms de home. No se puede hacer nada, ni miticas ni dungeon ni nada que requiera otros jugadores. Ya probe usando LTE y es la misma historia. Tengo que cancelar la sub? meterme los 6 meses ya saben donde? Seguro haga esto ultimo

2 "Me gusta"

Debido a la mediocridad de los empleados de blizzard, me vi obligado a pagar por ExitLag. He invertido mucho en el juego para simplemente dejarlo.

De verdad frustra bastante lo inoperantes que son. No es nuestro ISP, no son ustedes; son los intermediarios; esto significa que estamos a la merced de… nadie?

6 "Me gusta"

Hola :

ISP : MOVISTAR
PAIS : CHILE

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.1.1 - 0 631 631 0 0 9 0
10.50.1.121 - 0 631 631 2 5 40 5
10.50.1.122 - 0 631 631 3 5 43 4
176.52.253.114 - 0 631 631 4 8 46 7
No response from host - 100 126 0 0 0 0 0
94.142.124.121 - 0 631 631 123 126 161 125
81.173.106.21 - 0 631 631 125 130 197 127
ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 23 336 262 160 162 221 163
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 19 358 290 167 185 1280 169
et-0-0-0-pe01-eqch2.as57976. net - 21 344 272 159 163 276 162
24.105.62.129 - 24 328 252 157 159 164 158
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Hola! desde hace unos 4 días tambien experimeto un ping anormal, siempre tuve entre 150 y 300 en bandas, ahora tengo en mundo unos 600 y la última banda que entre fue de 12mil. Ya probé con todo lo que dicen en este y otros hilos y no hay caso, solo tengo ping de 200 a 600 entre las 00:30 en adelante hasta como las 9 am con suerte.
Soy de Argentina y ya sé que no tenemos la mejor conexión del mundo, pero antes no tenia tanto ping jaja
`|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| DeviceDHCP.Home - 1 | 703 | 702 | 1 | 3 | 306 | 3 |

| 214.102.96.1 - 0 | 707 | 707 | 1 | 5 | 309 | 4 |

| 85.70.209.181.in-addr.arpa - 0 | 707 | 707 | 5 | 16 | 329 | 7 |

| arsat-int.mrse.com.ar - 98 | 144 | 3 | 0 | 36 | 38 | 36 |

| IPCUY03-Valan-574.mrse.com.ar - 0 | 706 | 706 | 36 | 43 | 320 | 62 |

| 213.140.39.117 - 0 | 706 | 706 | 35 | 45 | 312 | 39 |

| 213.140.39.116 - 1 | 703 | 702 | 36 | 44 | 387 | 37 |

| 176.52.255.29 - 0 | 706 | 706 | 60 | 69 | 389 | 62 |

| No response from host - 100 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 94.142.125.233 - 1 | 698 | 696 | 174 | 184 | 413 | 176 |

| 81.173.106.21 - 1 | 702 | 701 | 179 | 191 | 436 | 181 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 9 | 528 | 483 | 0 | 236 | 441 | 230 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 8 | 543 | 502 | 228 | 273 | 1487 | 229 |

| 137.221.65.132 - 6 | 571 | 542 | 228 | 372 | 4376 | 229 |

| et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976. net - 7 | 568 | 533 | 229 | 236 | 777 | 230 |

| 137.221.105.2 - 6 | 578 | 545 | 228 | 234 | 703 | 234 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider`
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| DeviceDHCP.Home - 0 | 339 | 339 | 1 | 2 | 104 | 5 |

| 214.102.96.1 - 0 | 339 | 339 | 1 | 4 | 72 | 13 |

| 85.70.209.181.in-addr.arpa - 1 | 335 | 334 | 5 | 9 | 183 | 9 |

| arsat-int.mrse.com.ar - 98 | 70 | 2 | 0 | 37 | 38 | 38 |

| IPCUY03-Valan-574.mrse.com.ar - 0 | 339 | 339 | 35 | 40 | 204 | 40 |

| 213.140.39.117 - 1 | 327 | 324 | 35 | 46 | 615 | 47 |

| 213.140.39.116 - 0 | 339 | 339 | 36 | 40 | 130 | 40 |

| 94.142.99.64 - 0 | 339 | 339 | 61 | 65 | 179 | 65 |

| 5.53.5.41 - 38 | 137 | 86 | 156 | 160 | 199 | 157 |

| 94.142.124.101 - 0 | 339 | 339 | 178 | 189 | 699 | 180 |

| 81.173.106.21 - 1 | 335 | 334 | 179 | 189 | 371 | 181 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 16 | 210 | 177 | 173 | 181 | 272 | 179 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 24 | 178 | 137 | 173 | 226 | 620 | 357 |

| et-0-0-0-pe04-eqch2.as57976. net - 15 | 214 | 182 | 173 | 180 | 270 | 178 |

| chi-eqch2-ia-bons-04.as57976. net - 20 | 192 | 155 | 174 | 180 | 271 | 179 |

| 24.105.62.129 - 18 | 203 | 168 | 174 | 179 | 271 | 209 |

|____________|||||||

1 "Me gusta"

He ahi el problema, con tanto dinero que Blizzard se mete a los bolsillos, no seria mas facil poner un servidor mas cerca?

25 de marzo y el problema persiste, pero a los de blizzard les importa nada, piensan que LATAM solo son 2 paises, Mexico y Brazil.
Es por eso que cada dia la gente esta dejando de jugar!
Pesimo servicio!

3 "Me gusta"

blizzard esto no es un juego gratis aquí se paga mensualidad no podemos estar con lag así todos los dias.

los administradores de aqui nose si de verdad representan la comunidad latina para llevar estas quejas o no dicen nada.

tienen el servidor conectado a una papa o tienen el server montado en un pc de hospital que anda asi.

2 "Me gusta"

Es un abuzo por parte de blizzar pagar una membresia y que nos brinden un servicio mediocre. con este lag no se puede ni hacer contenido normal ni progreso 3000 ms de mundo en peru , es un asco…
BLIZAR BRINDARNOS UN SERVICIO DE CALIDAD POR ESO PAGO MI PLATA Y NO ES GRATIS…

2 "Me gusta"

Es imposible jugar…tengo Internet Simétrica de 300 Megas una de las mejores de mi país y me venís a decir que el problema no es de ustedes?..Otros juegos tengo latencia perfecta menos en el wow…Pagar para no poder hacer una simple misión no tiene sentido…Repito 300 Megas de Internet Simétrica.

3 "Me gusta"

es un asco el lag k hay en esta semana blizz no señales de nada ninguna respuesta de parte de ellos T_T

285 firmas y sé que no ha llegado a los ojos de todos los simpatizantes en la idea de un servidor físico en Sudamerica.

Quiero mencionar que,

ésto NO es una petición oficial pese a lo que lean en el link que dejaré al final. Es una dinámica que sirve para EMULAR una petición ante un problema actual y el propósito es sondear la opinión de JUGADORES en cuyas mentes alguna vez cruzó este pensamiento.

Quizás más adelante llevemos a cabo una solicitud formal a alguno de los cargos altos. Obviamente este sondeo junto con otros sustentos serviría de respaldo.

Desde mi punto de vista todos deberían apoyar la iniciativa ya que en cierta medida trae algún beneficio a todos. Si se diera un día, éstos serían los efectos.

CASO I : Tengo latencia injugable por la lejanía de mi país y mi servidor.

Efecto: Jugar sin lag.

CASO II : No tengo latencia y no necesito un servidor más cerca de mi localidad.

Efecto: No tengo obligación de jugar en un nuevo servidor y puedo continuar haciéndolo desde el actual, pero el sistema de búsqueda aleatoria ya no me agrupará con jugadores que sí tengan latencia y cuyo bajo rendimiento influyan negativamente en mi experiencia de juego grupal (raids, bg, arenas).

Y bueno éstos son mis argumentos, espero que nadie aquí se tome la libertad de hablar por blizzard. Solo les pido que abran el link del final y lo firmen y compartan o bien no, pero con eso es suficiente. No es necesario responder el post.

http://chng.it/mfPDPVpnLC

1 "Me gusta"

Estimados Blizzard / compañeros jugadores

País: Argentina
ISP: Telecentro
WOW Classic Sulfuras

Hace aproximadamente 1 semana que la latencia me subió de 160-180 (normal) a 300-350, lo que se hace imposible jugar. Hice un traceroute desde mi conexión, y veo lo siguiente

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  x.x.x.x
  2     9 ms     8 ms    10 ms  x.x.x.x
  3    12 ms     6 ms     8 ms  x.x.x.x
  4     8 ms     9 ms    11 ms  200-32-127-98.static.impsat.net.ar [200.32.127.98]
  5     9 ms     9 ms     9 ms  200-32-127-97.static.impsat.net.ar [200.32.127.97]
  6     *        *      196 ms  ae-2-3614.ear4.LosAngeles1.Level3.net [4.69.211.214]
  7   205 ms   186 ms   195 ms  4.7.26.166
  8   192 ms   201 ms   196 ms  ae1-br01-csla1.as57976.net [137.221.89.33]
  9   193 ms   255 ms   197 ms  xe-0-0-1-3-br01-eqla1.as57976.net [137.221.65.30]
 10   198 ms   192 ms   194 ms  et-0-0-2-br01-swlv10.as57976.net [137.221.65.69]
 11   208 ms   208 ms   207 ms  137.221.65.133
 12   196 ms   193 ms   195 ms  et-0-0-0-pe04-eqch2.as57976.net [137.221.69.77]
 13   201 ms   200 ms   196 ms  chi-eqch2-ia-bons-04.as57976.net [137.221.66.15]
 14   197 ms   197 ms   197 ms  24.105.62.129

En ese trace se ve que del salto 7 al salto 8 se va de California a Netherlands y en el último salto vuelve de Netherlands a California (que por cierto California no es el centro de Estados Unidos como indica la página de soporte…)

Veo que muchos WINMTR con problemas hacen lo mismo. Podría ser esta la causa de la alta latencia?

2 "Me gusta"

con el mismo problema como ya 1 semana, 300 hasta 700ms de mundo que no deja hacer casi nada… mientras que los ms de hogar se mantiene por 130ms como siempre lo fue…

1 "Me gusta"

desde que llego el carlos duti battle royale el server anda como las weas, de 150 ms a 1000 ms, otros andan peor

4 "Me gusta"

otro dia mas de lagg gracias blizzard servicio al cliente mas horrible de todos.

1 "Me gusta"

envie ticket y el mismo gm me recomienda comprar exilag, encuentro que pagar otro servicio para solucionarlo es una mierd.

2 "Me gusta"

¿es cierto eso? valla que descaro de parte de ese gm.
Deberían colocar como requisito adicional a todo el hardware, el uso de un vpn.

pero pro la ctm, pago 1 mes mas para tener laggggg

Quisiera comentarle a los técnicos mi situación y a los usuarios también, veo que todos mis personajes del reino sargeras e ilidan tienen el mismo problema que indican los usuarios alta latencia y no estable sino muy inestable durante todo el día desde principios de este mes, pero aquí viene lo llmativo porque tengo un cazador en el reino aegwynn (para jugadores nuevos) y me va muy bien de latencia debajo de 200ms todo el tiempo de juego, entrando en riad, haciendo bg, islas de expediciones y demás contenido. Vi que el soporte respondió con que el problema es externo a sus servidores pero este caso parece llamativo. Volví a chekear y note que ingresando al juego en el reino andorhal (población baja) con un picaro lvl 22 la latencia da alta 200ms/600ms.
Podrían los usuarios hacer esa prueba, ir a aegwynn y probar la latencia.
Prueba con la herramienta Looking-Glass de Blizzard, para sargeras:

Resumen

TRACEROUTE:
traceroute to 181.46.141.9 (181.46.141.9), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.341 ms 1.197 ms 1.208 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 0.559 ms 0.615 ms 0.698 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 0.783 ms 0.794 ms 0.795 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.179 ms 1.181 ms 1.183 ms
5 137.221.83.86 (137.221.83.86) 8.552 ms 8.551 ms 8.553 ms
6 137.221.65.68 (137.221.65.68) 5.727 ms 6.023 ms 6.047 ms
7 137.221.68.32 (137.221.68.32) 6.073 ms 6.095 ms 6.094 ms
8 las-b21-link.telia. net (62.115.178.200) 5.723 ms 5.734 ms 5.721 ms
9 * dls-b23-link.telia. net (62.115.123.136) 35.837 ms 35.812 ms
10 dls-b21-link.telia. net (62.115.113.85) 35.559 ms 35.560 ms 35.715 ms
11 * * *
12 94.142.126.138 (94.142.126.138) 83.863 ms * *
13 176.52.248.42 (176.52.248.42) 222.013 ms 225.218 ms 225.216 ms
14 * 213.140.39.119 (213.140.39.119) 218.479 ms *
15 200.51.240.129 (200.51.240.129) 195.152 ms 195.143 ms 195.143 ms

27/03/2020 03:08:15 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 181.46.141.9 (181.46.141.9), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.706 ms 0.699 ms 0.712 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 0.774 ms 2.407 ms 2.464 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 2.440 ms 2.474 ms 2.489 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 0.694 ms 0.707 ms 0.719 ms
5 137.221.83.86 (137.221.83.86) 16.512 ms 16.555 ms 16.572 ms
6 137.221.65.68 (137.221.65.68) 5.834 ms 5.888 ms 5.887 ms
7 137.221.68.32 (137.221.68.32) 27.112 ms 27.122 ms 27.132 ms
8 las-b21-link.telia. net (62.115.178.200) 5.671 ms 5.919 ms 6.146 ms
9 dls-b23-link.telia. net (62.115.123.136) 35.558 ms * 35.531 ms
10 dls-b21-link.telia. net (62.115.113.85) 35.485 ms 35.499 ms 35.476 ms
11 * * *
12 94.142.126.138 (94.142.126.138) 79.984 ms 80.771 ms *
13 176.52.248.42 (176.52.248.42) 221.835 ms 221.837 ms 221.939 ms
14 * 213.140.39.119 (213.140.39.119) 218.351 ms *
15 200.51.240.129 (200.51.240.129) 192.936 ms 193.041 ms 193.067 ms

27/03/2020 03:08:16 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 181.46.141.9 (181.46.141.9), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 9.408 ms 9.432 ms 9.442 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 9.520 ms 9.529 ms 9.539 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 9.547 ms 9.557 ms 9.568 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 9.432 ms 9.451 ms 9.460 ms
5 137.221.83.86 (137.221.83.86) 9.558 ms 9.565 ms 9.574 ms
6 137.221.65.68 (137.221.65.68) 9.583 ms 15.949 ms 15.913 ms
7 137.221.68.32 (137.221.68.32) 7.689 ms 7.694 ms 7.684 ms
8 las-b21-link.telia. net (62.115.178.200) 7.605 ms 7.882 ms 7.885 ms
9 * dls-b23-link.telia. net (62.115.123.136) 36.173 ms *
10 dls-b21-link.telia. net (62.115.113.85) 39.109 ms 38.054 ms 38.340 ms
11 ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions. com (213.140.52.104) 31.540 ms * *
12 * * *
13 176.52.248.42 (176.52.248.42) 221.779 ms 221.809 ms 222.012 ms
14 213.140.39.119 (213.140.39.119) 218.682 ms * *
15 200.51.240.129 (200.51.240.129) 196.151 ms 196.183 ms 195.743 ms

27/03/2020 03:08:18 UTC

PING:
PING 181.46.141.9 (181.46.141.9) 56(84) bytes of data.

— 181.46.141.9 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms

27/03/2020 03:08:16 UTC

PING:
PING 181.46.141.9 (181.46.141.9) 56(84) bytes of data.

— 181.46.141.9 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2997ms

27/03/2020 03:08:16 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 181.46.141.9 (181.46.141.9), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.737 ms 0.748 ms 0.760 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 1.961 ms 1.996 ms 2.018 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.998 ms 2.010 ms 2.019 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 2.027 ms 2.036 ms 2.047 ms
5 137.221.83.86 (137.221.83.86) 14.006 ms 14.035 ms 14.050 ms
6 137.221.65.68 (137.221.65.68) 10.066 ms 6.519 ms 6.534 ms
7 137.221.68.32 (137.221.68.32) 6.009 ms 6.090 ms 6.074 ms
8 las-b21-link.telia. net (62.115.178.200) 6.010 ms 5.596 ms 5.590 ms
9 dls-b23-link.telia. net (62.115.123.136) 35.620 ms 35.806 ms 35.823 ms
10 dls-b21-link.telia. net (62.115.113.85) 35.721 ms 35.218 ms 35.230 ms
11 * ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions. com (213.140.52.104) 31.375 ms *
12 94.142.126.138 (94.142.126.138) 83.804 ms 83.781 ms *
13 176.52.248.42 (176.52.248.42) 222.394 ms 224.702 ms 224.684 ms
14 * 213.140.39.119 (213.140.39.119) 218.693 ms *
15 200.51.240.129 (200.51.240.129) 197.195 ms 196.653 ms 196.639 ms

27/03/2020 03:08:21 UTC

PING:
PING 181.46.141.9 (181.46.141.9) 56(84) bytes of data.

— 181.46.141.9 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2997ms

27/03/2020 03:08:21 UTC

PING:
PING 181.46.141.9 (181.46.141.9) 56(84) bytes of data.

— 181.46.141.9 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms

27/03/2020 03:08:23 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 181.46.141.9 (181.46.141.9), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.455 ms 0.456 ms 0.553 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 0.675 ms 0.799 ms 1.013 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.201 ms 1.222 ms 1.229 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 0.788 ms 0.796 ms 0.754 ms
5 137.221.83.86 (137.221.83.86) 3.871 ms 4.049 ms 4.078 ms
6 137.221.65.68 (137.221.65.68) 5.676 ms 5.873 ms 5.868 ms
7 137.221.68.32 (137.221.68.32) 31.538 ms 30.560 ms 30.830 ms
8 las-b21-link.telia. net (62.115.178.200) 5.593 ms 5.633 ms 5.814 ms
9 * * dls-b23-link.telia. net (62.115.123.136) 35.424 ms
10 dls-b21-link.telia. net (62.115.113.85) 39.001 ms 38.153 ms 38.173 ms
11 ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions. com (213.140.52.104) 41.630 ms * *
12 94.142.126.138 (94.142.126.138) 78.841 ms * *
13 176.52.248.42 (176.52.248.42) 221.823 ms 221.855 ms 221.966 ms
14 * * *
15 200.51.240.129 (200.51.240.129) 194.804 ms 194.921 ms 191.487 ms

27/03/2020 03:08:29 UTC

MTR:
Start: Fri Mar 27 03:08:15 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.7 0.4 0.3 0.7 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.7 1.0 0.6 4.2 1.1
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 0.7 4.3 0.5 35.0 10.8
5.|-- 137.221.83.86 0.0% 10 44.5 10.9 1.4 44.5 13.1
6.|-- 137.221.65.68 0.0% 10 6.1 8.1 5.8 22.7 5.3
7.|-- 137.221.68.32 0.0% 10 6.9 16.7 6.0 68.6 20.3
8.|-- las-b21-link.telia. net 0.0% 10 5.6 6.1 5.6 7.9 0.5
9.|-- dls-b23-link.telia. net 50.0% 10 35.8 36.3 35.5 39.0 1.5
10.|-- dls-b21-link.telia. net 0.0% 10 36.5 35.6 35.3 36.5 0.0
11.|-- ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions. com 40.0% 10 36.0 32.7 30.5 36.0 2.1
12.|-- 94.142.126.138 40.0% 10 80.4 80.5 79.2 83.2 1.3
13.|-- 176.52.248.42 0.0% 10 224.2 224.0 222.0 231.8 3.2
14.|-- 213.140.39.119 60.0% 10 218.5 218.5 218.5 218.5 0.0
15.|-- 200.51.240.129 0.0% 10 195.1 191.4 188.8 195.8 2.4
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27/03/2020 03:08:15 UTC

MTR:
Start: Fri Mar 27 03:08:16 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.2 0.6 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.6 3.1 0.5 20.5 6.3
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 1.0 1.1 0.8 2.0 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.9 0.0
5.|-- 137.221.83.86 0.0% 10 29.6 23.4 1.4 91.4 30.9
6.|-- 137.221.65.68 0.0% 10 5.9 11.6 5.7 63.0 18.1
7.|-- 137.221.68.32 0.0% 10 6.1 10.5 5.9 49.4 13.7
8.|-- las-b21-link.telia. net 0.0% 10 6.0 5.8 5.6 6.1 0.0
9.|-- dls-b23-link.telia. net 40.0% 10 35.5 35.6 35.5 35.7 0.0
10.|-- dls-b21-link.telia. net 0.0% 10 35.7 36.5 35.3 38.9 1.2
11.|-- ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions. com 50.0% 10 30.8 32.7 30.8 33.9 1.0
12.|-- 94.142.126.138 10.0% 10 81.2 80.4 78.9 82.7 1.0
13.|-- 176.52.248.42 0.0% 10 221.8 225.4 221.8 230.8 3.7
14.|-- 213.140.39.119 10.0% 10 218.4 219.1 218.4 224.1 1.8
15.|-- 200.51.240.129 0.0% 10 192.2 193.7 189.1 196.2 2.3
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27/03/2020 03:08:16 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 181.46.141.9 (181.46.141.9), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.920 ms 0.943 ms 0.954 ms
2 24.105.18.131 (24.105.18.131) 4.596 ms 4.631 ms 4.643 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 4.653 ms 4.664 ms 4.676 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.688 ms 1.720 ms 1.731 ms
5 137.221.83.86 (137.221.83.86) 6.693 ms 6.705 ms 7.349 ms
6 137.221.65.68 (137.221.65.68) 6.428 ms 16.336 ms 16.340 ms
7 137.221.68.32 (137.221.68.32) 16.343 ms 16.366 ms 16.375 ms
8 las-b21-link.telia .net (62.115.178.200) 16.332 ms 14.318 ms 14.301 ms
9 dls-b23-link.telia. net (62.115.123.136) 35.718 ms 35.779 ms *
10 dls-b21-link.telia. net (62.115.113.85) 35.452 ms 35.474 ms 35.385 ms
11 * * *
12 * * *
13 176.52.248.42 (176.52.248.42) 221.955 ms 221.996 ms 222.095 ms
14 * 213.140.39.119 (213.140.39.119) 218.550 ms 218.405 ms
15 200.51.240.129 (200.51.240.129) 192.309 ms 192.326 ms 191.718 ms

27/03/2020 03:08:32 UTC

MTR:
Start: Fri Mar 27 03:08:18 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.7 5.3 0.6 40.1 12.3
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 1.2 1.2 0.8 3.0 0.6
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 0.7 5.4 0.4 48.1 15.0
5.|-- 137.221.83.86 0.0% 10 6.1 3.5 0.9 6.1 1.6
6.|-- 137.221.65.68 0.0% 10 5.9 11.7 5.8 54.0 15.2
7.|-- 137.221.68.32 0.0% 10 20.1 7.5 5.9 20.1 4.4
8.|-- las-b21-link.telia. net 0.0% 10 5.5 5.7 5.5 6.0 0.0
9.|-- dls-b23-link.telia. net 40.0% 10 35.4 36.1 35.4 39.1 1.3
10.|-- dls-b21-link.telia. net 0.0% 10 35.5 36.4 35.3 40.9 1.6
11.|-- ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions. com 50.0% 10 30.4 31.9 30.4 32.8 0.9
12.|-- 94.142.126.138 50.0% 10 81.9 82.8 78.9 85.6 2.5
13.|-- 176.52.248.42 0.0% 10 236.8 226.4 221.8 236.8 5.1
14.|-- 213.140.39.119 40.0% 10 218.5 218.5 218.4 218.6 0.0
15.|-- 200.51.240.129 0.0% 10 197.6 191.9 188.5 197.6 3.1
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27/03/2020 03:08:18 UTC

PING:
PING 181.46.141.9 (181.46.141.9) 56(84) bytes of data.

— 181.46.141.9 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms

27/03/2020 03:08:31 UTC

MTR:
Start: Fri Mar 27 03:08:21 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 24.105.18.131 0.0% 10 0.7 1.6 0.6 8.7 2.4
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 0.4 0.6 0.4 0.9 0.0
5.|-- 137.221.83.86 0.0% 10 12.6 5.2 0.7 12.6 3.9
6.|-- 137.221.65.68 0.0% 10 8.9 10.4 5.7 43.5 11.7
7.|-- 137.221.68.32 0.0% 10 5.8 12.1 5.8 64.2 18.3
8.|-- las-b21-link.telia. net 0.0% 10 6.0 5.9 5.5 6.2 0.0
9.|-- dls-b23-link.telia. net 70.0% 10 35.6 35.5 35.4 35.6 0.0
10.|-- dls-b21-link.telia. net 0.0% 10 37.0 36.3 35.2 39.9 1.3
11.|-- ae10-0-grtdaleq2.net.telefonicaglobalsolutions. com 30.0% 10 32.8 33.4 31.1 37.0 1.9
12.|-- 94.142.126.138 10.0% 10 81.1 80.3 79.2 81.4 0.6
13.|-- 176.52.248.42 0.0% 10 231.0 227.2 221.9 235.1 4.8
14.|-- 213.140.39.119 40.0% 10 227.2 220.0 218.4 227.2 3.5
15.|-- 200.51.240.129 0.0% 10 190.3 193.6 189.8 196.1 2.2
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27/03/2020 03:08:21 UTC

PING:
PING 181.46.141.9 (181.46.141.9) 56(84) bytes of data.

— 181.46.141.9 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3007ms

27/03/2020 03:08:34 UTC

MTR:
Start: Fri Mar 27 03:08:26 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.9 0.0
