Latencia Hogar / Mundo demasiada alta

Hola hace 2 días empecé con problemas de latencia elevadas más de lo normal, lo cual para mi caso una latencia promedio o normal es de 150 a 160 ms tanto en hogar como de mundo, pero estos últimos días la latencia a subido de manera exponencial hasta llegar a los 1200 ms en algunos casos durante el día pero la mayoría del tiempo esta sobre los 600 ms. He probado restableciendo interfaz de usuario, reiniciando router, llame a la compañia que me provee internet y esta normal por lo que me mencionan ellos, limpie el cache del dns como lo mencionan en el foro de ayuda y no pasa nada aún sigue con problemas.

Adjunto los datos del WinMTR realizados para ver si me pueden ayudar gracias.

Host: 137.221.105.2

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.18.1 -    0 |  569 |  569 |    0 |    0 |    5 |    0 |

|                            10.170.2.218 -    0 |  569 |  569 |    3 |    4 |   15 |    3 |

|                            10.170.2.213 -    0 |  569 |  569 |    8 |    9 |   28 |    9 |

|                         190.211.160.233 -   38 |  229 |  143 |    0 |   17 |   20 |   17 |

|                           206.41.108.77 -   28 |  274 |  200 |  129 |  130 |  134 |  130 |

|                           206.41.108.97 -    0 |  569 |  569 |  147 |  151 |  221 |  148 |

|                           137.221.76.35 -    0 |  569 |  569 |  181 |  183 |  239 |  182 |

|       xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976.net -    1 |  562 |  560 |  181 |  183 |  282 |  182 |

|        et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net -    0 |  569 |  569 |  193 |  202 |  301 |  199 |

|        et-0-0-1-pe03-swlv10.cli5376.net -    0 |  569 |  569 |  180 |  184 |  290 |  182 |

|                           137.221.105.2 -    0 |  569 |  569 |  199 |  200 |  208 |  201 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Host: 24.105.62.129

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.18.1 -    0 |  757 |  757 |    0 |    0 |    7 |    1 |

|                            10.170.2.218 -    0 |  757 |  757 |    2 |    4 |   12 |    5 |

|                            10.170.2.213 -    0 |  757 |  757 |    8 |   10 |   52 |   10 |

|                         190.211.160.233 -   60 |  226 |   92 |    0 |   17 |   21 |   18 |

|                           206.41.108.77 -   14 |  495 |  428 |    0 |  130 |  135 |  129 |

|                           206.41.108.97 -    0 |  757 |  757 |  146 |  151 |  230 |  147 |

|              ae1-br01-eqmi2.as57976.net -    1 |  731 |  724 |  437 |  630 |  761 |  576 |

|       xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976.net -    0 |  757 |  757 |  168 |  335 |  611 |  197 |

|         et-0-0-4-br02-eqch2.as57976.net -    2 |  721 |  712 |  171 |  188 | 1541 |  172 |

|               be2-pe2-eqch2.as57976.net -    1 |  731 |  724 |  377 |  532 |  635 |  487 |

|        chi-eqch2-ia-bons-04.as57976.net -    2 |  727 |  719 |  469 |  628 |  747 |  571 |

|                           24.105.62.129 -    1 |  754 |  753 |  377 |  531 |  640 |  481 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Se combinó una publicación dentro de un tema existente: Muy alta latencia home/world