Latencia alta dentro del juego

Hola,

Paso para reportar que actualmente estoy presentando problemas de latencia dentro del juego, a continuación envío WinMTR y datos de ubicación y proveedor de Internet:

Pais: Colombia.
ISP: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                         csp1.zte.com.cn -    0 |  500 |  500 |    0 |    0 |    7 |    0 |

|                              10.32.0.41 -    0 |  500 |  500 |   13 |   14 |   34 |   14 |

|                               10.5.4.42 -    1 |  497 |  496 |   13 |   15 |   22 |   17 |

|                   mai-b1-link.telia.net -    0 |  500 |  500 |   77 |   77 |   87 |   78 |

|                   jax-b1-link.telia.net -    7 |  395 |  368 |   88 |   88 |  113 |   89 |

|                  atl-b24-link.telia.net -   52 |  164 |   79 |  118 |  160 |  176 |  168 |

|                  chi-b21-link.telia.net -    8 |  387 |  358 |  169 |  181 |  188 |  183 |

|  blizzard-ic-348622-chi-b21.c.telia.net -   16 |  311 |  263 |  181 |  186 |  251 |  242 |

|              ae1-br02-eqch2.as57976.net -    7 |  399 |  373 |  119 |  137 |  526 |  129 |

|         et-0-0-1-pe03-eqch2.as57976.net -    7 |  395 |  368 |  119 |  121 |  182 |  119 |

|                           24.105.62.129 -   10 |  367 |  333 |  126 |  262 |  469 |  264 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

En atl-b24 -link.telia.net la perdida es de mas del 50%.

Puede ser algo en la ruta. La pérdida de paquetes aquí me preocupa y no se ve como algún tipo de seguridad. Para verificar podemos probar una conexión diferente o algún servicio de VPN.

Si hay otros jugadores con problema similar y de Colombia por favor deja un WinMTR.

Hola,

Realizando nuevas pruebas la perdida sobre el salto de atl-b24 -link.telia.net ya no se observa tan alta, posiblemente se debió algún problema sobre ese tramo en ese momento, el problema que ahora se ve ya es sobre el salto ae1-br02 -eqch2.as57976.net el cual tiene tiempos muy altos:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                         csp3.zte.com.cn -    0 |  346 |  346 |    0 |    0 |   15 |    5 |

|                              10.32.0.41 -    0 |  346 |  346 |   13 |   14 |   33 |   13 |

|                               10.5.4.42 -    1 |  342 |  341 |   13 |   16 |   30 |   16 |

|                   mai-b1-link.telia.net -    0 |  346 |  346 |   71 |   73 |  200 |   73 |

|                  atl-b24-link.telia.net -    9 |  260 |  238 |   84 |   86 |  133 |   87 |

|                  chi-b21-link.telia.net -    1 |  342 |  341 |  110 |  111 |  126 |  111 |

|  blizzard-ic-348622-chi-b21.c.telia.net -    1 |  342 |  341 |  109 |  113 |  175 |  109 |

|              ae1-br01-eqch2.as57976.net -    1 |  281 |  280 |  108 |  708 | 4181 |  109 |

|         et-0-0-0-pe02-eqch2.as57976.net -    0 |  346 |  346 |  115 |  119 |  229 |  115 |

|        chi-eqch2-ia-bons-02.as57976.net -    1 |  342 |  341 |  109 |  109 |  131 |  109 |

|                           24.105.62.129 -    1 |  342 |  341 |  108 |  109 |  120 |  109 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

mismo problema desde hace como 3 horas, de la nada el ping se fue a 300+.

El problema aun persiste o se normalizo después de ciertas horas. No encontré algún problema que puede causar esto de nuestro lado y la prueba de conexión no se ve mal.

Yo desde hace como una semana tengo el problema con hops extranos en mi WINMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 5 | 0 |

| 10.226.0.1 - 0 | 386 | 386 | 1 | 6 | 110 | 3 |

| 10.0.11.25 - 0 | 386 | 386 | 2 | 4 | 26 | 11 |

| 10.180.55.97 - 0 | 386 | 386 | 1 | 3 | 103 | 3 |

|ix-et-5-1-2-0.tcore1.xw8-laredo.as6453. net - 0 | 386 | 386 | 16 | 18 | 53 | 18 |

| if-ae-21-2.tcore2.dt8-dallas.as6453. net - 0 | 386 | 386 | 25 | 27 | 58 | 27 |

| if-ae-2-2.tcore1.dt8-dallas.as6453. net - 0 | 386 | 386 | 29 | 31 | 64 | 30 |

| 64.86.92.17 - 9 | 288 | 264 | 29 | 33 | 160 | 31 |

| kanc-b1-link.telia. net - 0 | 386 | 386 | 50 | 61 | 78 | 62 |

| chi-b21-link.telia. net - 0 | 386 | 386 | 50 | 62 | 313 | 101 |

| blizzard-ic-348622-chi-b21.c.telia. net - 1 | 381 | 380 | 50 | 222 | 1266 | 256 |

| ae1-br01-eqch2.as57976. net - 78 | 94 | 21 | 69 | 218 | 1088 | 70 |

| et-0-0-0-pe04-swlv10.as57976. net - 2 | 362 | 356 | 0 | 59 | 173 | 57 |

| et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976. net - 0 | 386 | 386 | 55 | 57 | 94 | 57 |

| 137.221.105.2 - 1 | 374 | 371 | 56 | 57 | 72 | 57 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

ahora se va a 320… GG Blizzard.

1 "Me gusta"

También estoy teniendo estos problemas de latencia que esta pasando porque hay tanto lag dentro del juego?

TAMBIEN TENGO LAG! 415 ms, no se puede jugar para nada!

El día de hoy nuevamente se presenta latencia alta, tanto con telia como ayer que hicieron el cambio a level 3, resalto que al empezar la noche es cuando mas problemas de latencia se presentan, deberían revisar si tienen alguna congestión en sus canales sobre todo en hora pico.

Hoy 19 de julio, no quiere entrar al juego y si apenas se logra entrar te carga lento y aparece con 7500ms (hogar) 5200ms (mundo) esta disparando de forma excesiva el Lag den solución por favor.

me pasa lo mismo todo las web de blizzard y juegos demora una eternidad para peru

Buenas a mi también me está pasando en Colombia lo mismo tengo 230 megas y uso el dns de google. Estaba jugando con 80-90 ping esta mañana y se empeoró durante el día . Ahora está en 180+ . Es muy raro todo los otros juegos me están jugando con el ping normal solo es wow. Aveces sube a 300 después de un tiempo y me toca reiniciar el juego y baja a 180 otravez . Pero normalmente juego a 80-90. Ojalá el mantenimiento mañana lo arregle.

ISP: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.