Tengo una pregunta, si el problema nunca es de blizzard como es posible que solamente en los juegos de blizzard esta este problema de lag ?
En ningun otro juego pasa lo mismo, ya va pasando como 5 veces esto, en antorus parche 8.2 duro por 1 mes y fue muchisimo peor con pings altisimos y caidas impidiendo progresar mythic .
En todas estas veces que hubo problemas no vi que nadie se quejara de otro juego.
Me falto aclarar que esto no pasa en dungeons de BFA y varios de low lvl que hice con mi alt 20-50, solo en raid y mundo abierto
totalmente de acuerdo .
Sklinkorious? Uldrision? Alguna novedad?
Sigue el ping alto… ya perdí mi cap de pvp y mis miticas + la semana pasada y esta semana por el ping altísimo que hay… realmente es muy incomodo jugar así… siempre los demás tienen ventaja sobre uno porque por mas que se lo dé todo en combate es imposible igualar a los que tienen el ping como corresponde… realmente blizzard, te digo con una mano en el corazón… yo te defendí siempre, siempre fui y sigo siendo fan de tus juegos… pero lamentablemente este problema tan duradero me la baja y me frustra… si.
No dan ganas de jugar así…
Así que nos vemos cuando solucionen el problema… saludos…
Gracias por la paciencia. El problema no va ser de su proveedor directamente. Contactando ellos desafortunadamente no va ayudar, pero si estamos trabajando con los intermedios para solucionar este problema. Unos cambios se han completado para ver si se mejora la ruta de conexion y queremos verificar si ayudo. Por favor prueba dentro del juego nuevamente. Si aun ven problemas de latencia deja un WinMTR nuevo. Si todo esta mejor por favor indica eso :).
Otra nota. Discusión sobre el tema esta bien pero, por favor, manténgala recurrente y no se trata de una conducta agresiva o toxico. Sabemos que es frustrante. Queremos ayudar, así que ayúdanos a ayudarte.
sigo con el mismo ping yo
No noto ningun cambio, sigue igual…
Pueden dejar un nuevo WinMTR por favor? Necesitamos ver la ruta con la prueba para ver que esta ocurriendo ahora.
estoy intentando hacer uno pero lo dejo ahi con la ip que sale en la pag de blizz y no me tira ningun resultado. probe ambos ips y nada
Gracias Uldrision,
Si hoy en raid tengo problema compartire mi WINMTR e invito a todos a apoyar con eso y no dejar comentarios nulos como y para cuando? o, y esta es la respuesta? tambien agradeceria si podrias indicar que es lo que esta causando esto ya que comentas que no es el proveedor…
Lo mismo que al resto, y no tengo mejoría. La semana pasada para las M+ tuve que usar una VPN.
Dejo mi WinMTR.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 80 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250-165-89-200.fibertel.com.ar - 0 | 22 | 22 | 9 | 13 | 22 | 13 |
| 185.70.203.32 - 0 | 22 | 22 | 7 | 10 | 17 | 9 |
| ae10.milano58.mil.seabone.net - 0 | 22 | 22 | 258 | 261 | 266 | 261 |
| blizzard.milano58.mil.seabone.net - 0 | 22 | 22 | 242 | 246 | 253 | 246 |
| ae1-br01-eqml2.as57976.net - 0 | 22 | 22 | 284 | 290 | 323 | 284 |
| xe-0-0-1-1-br01-eqpa4.as57976.net - 0 | 22 | 22 | 292 | 295 | 305 | 294 |
| xe-0-0-0-1-br01-eqdc2.as57976.net - 0 | 22 | 22 | 292 | 295 | 301 | 293 |
| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net - 0 | 22 | 22 | 285 | 288 | 301 | 285 |
| 137.221.65.132 - 0 | 22 | 22 | 292 | 297 | 321 | 295 |
| et-0-0-31-pe01-swlv10.as57976.net - 0 | 22 | 22 | 291 | 295 | 304 | 298 |
| 137.221.105.2 - 0 | 22 | 22 | 284 | 287 | 298 | 287 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ok ahora parece que me bajo el ping cuando entre a raid. No se si es por estar en raid o se soluciono
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150-165-89-200.fibertel.com.ar - 5 | 99 | 95 | 0 | 17 | 31 | 12 |
| ae6.baires3.bai.seabone.net - 6 | 95 | 90 | 12 | 14 | 35 | 15 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blizzard.milano58.mil.seabone.net - 6 | 93 | 88 | 0 | 249 | 265 | 250 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xe-0-0-0-1-br01-eqdc2.as57976.net - 37 | 46 | 29 | 0 | 276 | 300 | 300 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be1-pe01-eqch2.as57976.net - 53 | 36 | 17 | 0 | 277 | 295 | 278 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.105.62.129 - 0 | 115 | 115 | 277 | 280 | 292 | 278 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
tengo el mismo problema, alguien tiene alguna solucion que no sea usar VPN? Agrego mi MTR:
WinMTR StatisticsWinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.1 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | 7 | 1 |
No response from host | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 528 | 528 | 16 | 19 | 39 | 20 |
222-165-89-200.fibertel.com.ar | 0 | 528 | 528 | 15 | 22 | 52 | 26 |
185.70.203.32 | 0 | 528 | 528 | 16 | 20 | 70 | 18 |
ae11.milano58.mil.seabone.net | 0 | 528 | 528 | 257 | 261 | 304 | 264 |
blizzard.milano58.mil.seabone.net | 0 | 527 | 527 | 245 | 276 | 333 | 251 |
ae1-br01-eqml2.as57976.net | 0 | 527 | 527 | 403 | 409 | 512 | 407 |
xe-0-0-1-1-br01-eqpa4.as57976.net | 2 | 490 | 482 | 404 | 458 | 3096 | 408 |
xe-0-0-0-1-br01-eqdc2.as57976.net | 0 | 527 | 527 | 408 | 457 | 578 | 435 |
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net | 1 | 510 | 508 | 403 | 443 | 4182 | 408 |
137.221.65.132 | 3 | 471 | 460 | 402 | 456 | 4612 | 407 |
et-0-0-2-br01-eqla1.as57976.net | 3 | 468 | 456 | 288 | 364 | 4802 | 292 |
be1-pe01-eqla1.as57976.net | 0 | 527 | 527 | 404 | 412 | 480 | 411 |
lax-eqla1-ia-bons-02.as57976.net | 0 | 527 | 527 | 403 | 434 | 485 | 409 |
No response from host | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.105.29.40 | 0 | 527 | 527 | 406 | 452 | 488 | 432 |
Dejo mi WinMTR pegandole a Wow 137.221.105.2 (Oeste de Estados Unidos)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 100 | 197 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| No response from host - 100 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250-165-89-200.fibertel.com.ar - 0 | 975 | 975 | 8 | 16 | 48 | 16 |
| 185.70.203.32 - 0 | 975 | 975 | 8 | 14 | 61 | 9 |
| ae10.milano58.mil.seabone.net - 1 | 967 | 965 | 259 | 267 | 356 | 262 |
| blizzard.milano58.mil.seabone.net - 1 | 971 | 970 | 262 | 268 | 310 | 265 |
| ae1-br01-eqml2.as57976.net - 1 | 971 | 970 | 316 | 329 | 463 | 319 |
| xe-0-0-1-1-br01-eqpa4.as57976.net - 1 | 971 | 970 | 318 | 329 | 466 | 349 |
| xe-0-0-0-1-br01-eqdc2.as57976.net - 1 | 967 | 965 | 310 | 320 | 470 | 313 |
| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net - 1 | 965 | 963 | 320 | 337 | 2455 | 321 |
| 137.221.65.132 - 1 | 967 | 965 | 312 | 325 | 469 | 314 |
| et-0-0-31-pe01-swlv10.as57976.net - 1 | 971 | 970 | 309 | 316 | 342 | 312 |
| 137.221.105.2 - 1 | 971 | 970 | 309 | 318 | 343 | 316 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
no entiendo nada, pero aqui pongo otro win MTR de ahorita, lo deje un buen rato a que cargue. Aun tengo mucho lag u-u
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
No response from host - 100 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200-50-240-254.rsonet.com.ar - 9 | 822 | 751 | 8 | 85 | 413 | 254 |
10.32.16.241 - 38 | 439 | 273 | 0 | 103 | 391 | 136 |
198.32.125.180 - 86 | 250 | 37 | 0 | 239 | 576 | 576 |
198.32.125.224 - 93 | 235 | 18 | 0 | 230 | 534 | 534 |
ae1-br01-eqmi2.as57976. net - 100 | 222 | 2 | 0 | 377 | 508 | 508 |
xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976. net - 94 | 232 | 14 | 0 | 359 | 572 | 572 |
et-0-0-4-br02-eqch2.as57976 .net - 94 | 233 | 16 | 0 | 557 | 4018 | 537 |
be2-pe02-eqch2.as57976. net - 100 | 222 | 2 | 0 | 261 | 270 | 252 |
24.105.62.129 - 15 | 698 | 596 | 206 | 309 | 618 | 554 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Sigo con el mismo problema y cada vez hay mas ping, solo me pasa con el wow. Soy de Argentina, y mi ISP es Fibertel. Por favor solucionen esto.
Aqui mi WINMTR, OJO, soy de Mexico, No Argentina. Proveedor Totalplay. Fuera de BoD 46-49 ms. Dentro comezno con 55 y llego hasta 250, pero cabe mencionar que se siente mucho peor ya que de repente se me congela la pantalla por medio segundo o algo. Y de nuevo Uldrision, que es el problema si no son los ISP?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.8.0.1 - 1 | 3235 | 3234 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 10.154.64.2 - 4 | 2833 | 2730 | 0 | 4 | 91 | 4 |
| 179.61.195.57 - 100 | 652 | 3 | 58 | 61 | 66 | 58 |
|te0-2-1-4.rcr51.b019702-0.ord01.atlas.cogentco. com - 10 | 2340 | 2113 | 5 | 6 | 66 | 6 |
| be3565.ccr42.ord01.atlas.cogentco .com - 9 | 2412 | 2203 | 0 | 30 | 70 | 30 |
| be2766.ccr41.ord03.atlas.cogentco. com - 10 | 2324 | 2093 | 47 | 51 | 181 | 49 |
| et-0-0-4-br01-eqch2.as57976 .net - 10 | 2326 | 2101 | 0 | 74 | 4158 | 50 |
| ae1-br01-eqch2.as57976. net - 9 | 2425 | 2220 | 47 | 49 | 122 | 50 |
| be1-pe01-eqch2.as57976. net - 10 | 2333 | 2105 | 49 | 51 | 68 | 51 |
| chi-eqch2-ia-bons-02.as57976. net - 10 | 2385 | 2170 | 48 | 50 | 66 | 50 |
| 24.105.62.129 - 10 | 2333 | 2105 | 48 | 50 | 66 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 8612 | 8612 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 10.154.64.2 - 1 | 8608 | 8607 | 1 | 7 | 189 | 2 |
| No response from host - 100 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.180.55.4 - 1 | 8477 | 8441 | 1 | 4 | 42 | 5 |
| eqix-da1.blizzard. com - 1 | 8527 | 8505 | 25 | 28 | 71 | 30 |
| ae1-br01-eqda6.as57976. net - 1 | 8538 | 8519 | 50 | 54 | 220 | 54 |
| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976. net - 1 | 8520 | 8496 | 57 | 62 | 208 | 61 |
| et-0-0-67-pe01-swlv10.as57976. net - 1 | 8519 | 8495 | 49 | 52 | 74 | 53 |
| 137.221.105.2 - 1 | 8555 | 8540 | 49 | 51 | 63 | 53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
bueno desde que dijieron que habian todado algo estuvo el ping mejor un rato, luego volvio a subir y bajo y volvio a subir. Ahora sigo con 300 de ping pero parece que lo que hicieron funciono un rato
Ayer horas server 20:00 horas , está bien llegue a 180 ms, lo normal.