Es demasiada latencia, pensé que tenía que ver con el driver “adaptador de red” hasta incluso estoy pensando en gastar dinero llevando mi computadora para ser reseteada a algún técnico.
País: Perú
Proveedor: Movistar
Prueba WinMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 10.80.0.1 - 1 | 605 | 604 | 7 | 13 | 153 | 10 |
| 10.111.49.25 - 1 | 605 | 604 | 7 | 14 | 155 | 15 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.111.3.5 - 1 | 601 | 599 | 8 | 14 | 169 | 13 |
| 5.53.0.145 - 1 | 605 | 604 | 8 | 16 | 131 | 15 |
| 84.16.15.65 - 2 | 574 | 565 | 69 | 77 | 125 | 75 |
| 213.140.36.66 - 2 | 586 | 580 | 99 | 107 | 217 | 108 |
| 176.52.249.138 - 1 | 605 | 604 | 122 | 134 | 230 | 135 |
| 81.173.106.23 - 21 | 333 | 265 | 102 | 110 | 166 | 106 |
| ae1-br01-eqda6.as57976. net - 22 | 330 | 260 | 127 | 135 | 195 | 132 |
| et-0-0-4-br01-eqch2.as57976. net - 22 | 319 | 250 | 116 | 208 | 4648 | 124 |
| be1-pe01-eqch2.as57976. net - 23 | 318 | 245 | 127 | 133 | 156 | 137 |
| 24.105.62.129 - 2 | 582 | 575 | 129 | 135 | 196 | 136 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Please, ayuda no sé qué más hacer