Haber como decirlo, de nuevo el mismo problema de ms

Pais : Chile
Intenet : GTD
Problema: subida de MS ( unico juego que me presenta problema y ya es cansador)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.1.1 - 0 504 504 1 2 49 2
reverso. 190.215.224. - 20 220 178 341 1563 4909 4909
192.168.50.7 - 71 131 38 3 5 82 3
192.168.50.6 - 0 504 504 2 4 72 3
No response from host - 100 100 0 0 0 0 0
mia1.be1.100.scl1.gtdinternet.com.63.196.190.in-addr.arpa - 0 504 504 108 111 191 109
84.16.11.216 - 0 504 504 104 109 184 114
94.142.119.241 - 1 500 499 149 153 306 150
81.173.106.21 - 0 504 504 146 159 303 153
ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 1 500 499 186 191 268 187
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 3 457 447 187 253 3746 188
137.221.65.132 - 0 504 504 194 199 326 195
et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976. net - 0 504 504 185 190 291 186
las-swlv10-ia-bons-02.as57976. net - 0 504 504 186 188 259 187
137.221.105.2 - 0 504 504 186 189 275 188
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Se combinaron 4 publicaciones dentro de un tema existente: Muy alta latencia home/world