Error wow51900319

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 6 | 371 | 349 | 3 | 10 | 68 | 14 |

| 10.62.90.1 - 6 | 376 | 356 | 7 | 10 | 63 | 9 |

| 10.206.218.170 - 6 | 372 | 351 | 6 | 10 | 54 | 12 |

| 10.115.0.249 - 14 | 300 | 260 | 7 | 10 | 56 | 9 |

| 201-161-174-243-cable.cybercable.net.mx - 6 | 368 | 346 | 7 | 10 | 54 | 10 |

| 130.189-202-232.bestelclientes.com.mx - 22 | 244 | 191 | 24 | 28 | 66 | 29 |

| 146.189-204-204.bestelclientes.com.mx - 69 | 123 | 39 | 35 | 39 | 63 | 37 |

| eqix - da1. blizzard .com - 75 | 115 | 29 | 42 | 53 | 88 | 54 |

| ae1-br01-eqda6. as57976. net - 66 | 127 | 44 | 78 | 82 | 108 | 81 |

| et-0-0-4-br01-eqch2. as57976. net - 16 | 284 | 241 | 68 | 73 | 128 | 71 |

| be1-pe02-eqch2.as57976. net - 36 | 191 | 124 | 77 | 80 | 118 | 78 |

| 24.105.62.129 - 0 | 456 | 456 | 78 | 80 | 129 | 80 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Desde la conexión en casa se ve una perdida de paquetes y subida de latencia. Si usas conexión sin alambre (WiFi) por favor prueba con alambre fijo al modem. También puedes probar los pasos de conexión en nuestro artículo de soporte.

Entonces es mi servicio de Internet porque ya probé con cable y todo lo que viene en el articulo de soporte y tengo así 3 días
Muchas gracias :smiley:

Muy posible que sí. Otra posibilidad será si es el Modem. Hace tiempo unos módems con procesador de Puma 6 o Puma 7 estaban teniendo problemas raros de conexión. Asegura que el modem este actualizado con el firmware mas nuevo. SI hablas con el proveedor también asegura que el DHCP se esta renovando cada 24 horas y no cada hora/par de horas.