Ping Inestable en Overwatch Colombia

Buenas noches. Solicito de su colaboracion con el tema de ping, tengo el siguiente MTR

|Host |% |Sent |Recv |Best |Avrg |Wrst |Last|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|192.168.1.254 |0 |824 |824 |0 |0 |7 |0|
|10.166.12.41 |1 |820 |819 |6 |28 |130 |54|
|10.166.12.41 |1 |820 |819 |5 |28 |149 |80|
|10.166.12.42 |1 |820 |819 |5 |27 |133 |70|
|static-adsl200-24-34-85.epm.net.co |1 |816 |814 |19 |42 |121 |112|
|static-adsl200-24-33-233.epm.net.co |1 |820 |819 |55 |77 |196 |110|
|static-adsl200-24-33-93.epm.net.co |1 |820 |819 |55 |78 |180 |176|
|206.41.108.97 |1 |820 |819 |51 |78 |190 |104|
|ae1-br01-eqmi2.as57976.net |1 |820 |819 |83 |106 |221 |119|
|xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976.net |1 |820 |819 |87 |114 |228 |131|
|et-0-0-4-br02-eqch2.as57976.net |0 |821 |821 |96 |162 |1834 |251|
|et-0-0-1-pe02-eqch2.as57976.net |1 |820 |819 |81 |107 |243 |238|

Quedo atento a ver que podria ser si es problema de mi ISP o la respuesta de alla. Gracias

Cordial saludo.

En el juego me anda con ping de 130 a 140 ms, el inter`Texto con formato previo`net que tengo es de 60 megas, y creo que es algo en mi cuenta, por que un compañero, tiene las mismas condiciones que yo, y el tiene un ping mucho mejor, hago una prueba que encontre en uno de los foros donde dice que se haga el WinMTR_x64, coloco los resultados.
    |Host |% |Sent |Recv |Best |Avrg |Wrst |Last|
    |---|---|---|---|---|---|---|---|
    |192.168.1.254 |0 |316 |316 |0 |0 |10 |0|
    |10.166.12.41 |0 |316 |316 |7 |13 |65 |10|
    |10.166.12.41 |0 |316 |316 |7 |12 |54 |8|
    |10.166.12.42 |0 |316 |316 |6 |12 |60 |26|
    |static-adsl200-24-34-85.epm.net.co |0 |316 |316 |19 |27 |71 |25|
    |static-adsl200-24-33-5.epm.net.co |0 |316 |316 |57 |62 |113 |64|
    |static-adsl200-24-33-93.epm.net.co |0 |316 |316 |56 |62 |118 |65|
    |206.41.108.97 |0 |316 |316 |51 |61 |141 |55|
    |ae1-br01-eqmi2.as57976.net |0 |316 |316 |81 |91 |172 |85|
    |xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976.net |0 |316 |316 |86 |96 |209 |92|
    |et-0-0-4-br02-eqch2.as57976.net |0 |314 |314 |96 |142 |2096 |101|
    |et-0-0-1-pe03-eqch2.as57976.net |0 |316 |316 |85 |94 |155 |91|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    |No response from host |100 |64 |0 |0 |0 |0 |0|
    texto con formato con sangría de 4 espacios

Fusionando temas. Se ve que ambos están usando el mismo proveedor y en las pruebas hay picos de latencia desde el principio de la prueba. El problema aun existe? En caso de que si pueden probar una conexión diferente, como datos de móvil, para ver si mejora?

1 "Me gusta"

Proba Valorant, problema resuelto.

3 "Me gusta"

sabes que estoy pensando seriamente en cambiarme de juego, y pese a que odio a riot y su bodrio de league of legends me nace la duda, que tanta diferencia hay entre ow y este juego? y que tal es la comunidad hasta la fecha?

3 "Me gusta"