Me pasa lo mismo, vivo en Argentina y tengo Fibertel. Si me conecto a Europa tampoco arranca. Abrí un ticket y me dieron varias posibles soluciones, de las cuales ninguna dió resultado. Probé otras cosas pero nada. Espero que el problema se arregle pronto
Me pasa exactamente lo mismo, y es extraño que todo esto empezó a suceder desde que hicieron ese hot fix con los pre nerfeos de DH. A mi me da a pensar que algo paso…
No es una solución cambiar el proveedor de internet, es poco serio eso. Esperemos que tomen nota y se comuniquen con Fibertel para que resuelvan este inconveniente cuanto antes.
Encima estamos a un día de la copa legión, así que deberían resolverlo cuanto antes.
Saludos
Loco es increíble no dan ninguna respuesta
Me pasa exactamente lo mismo que pasa blizzard ayuda no podemos jugar, y hemos inveritdo en la precompra, si fuese que hay pocos usuarios bueno pero somos mucha la gente que esta sin poder ingresar al juego
Esta claro que es un problema del servidor de America, porque acabo de entrar al de europa como si nada, ni siquiera lag tengo.
Blizzard ayudanos a entrar!!!
Queremos jugar nuestras carticas
Mismo problema. Tabien de Buenos Aires y usuario de Fibertel.
A esto se le suma que tengo ping de +600ms en WoW, mientras que mis compañeros de Guild con otros proveedores de internet no reportan lag alguno…
Impresionante la cantidad de tiempo que ha pasado y no han dado soluciones
Como fue mencionado anteriormente, intentando una conexión diferente puede ayudar. Revisando, si parece que la mayoría son de Cablevisión Argentina. Todos está jugando en el ordenador? Si lo tienen en el móvil con plan de datos, pueden intentar de ver si dejando de usar la red de casa y usando el plan de datos los deja entrar? Generalmente este problema es por temas con la ruta que toma la conexión. Por eso pueden entrar a otras regiones. Porque la ruta que se toman a esos servidores es diferente.
También pueden agregar un WinMTR para ver como está la conexión desde el ordenador a los servidores?
No es un problema de red, por que tanto con wifi como con 4G no puedo entrar. me pasa lo mismo hace casi una semana ya.
Buenas,
Me esta pasando exactamente lo mismo. Hace 3 Noches que no puedo jugar por este error.
Lo que si pude comprobar es que el problema es durante la noche. Durante el día probe conectarme y lo pude hacer sin problemas.
Ahí no me cierra que el inconveniente sea como resuelve la ruta el ISP para llegar. Si fuera así, no debería haberme podido conectar hoy.
Adicionalmente, intente hacer el ticket de soporte y me tiro siempre error.
Mismo problema fibertel, aca dejo lo que pidio Sklinkorious
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 274 | 274 | 0 | 5 | 651 | 1 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| host69.181-96-120.telecom.net.ar - 0 | 274 | 274 | 9 | 20 | 662 | 16 |
| ae6.baires3.bai.seabone. net - 0 | 274 | 274 | 6 | 16 | 658 | 13 |
| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unknown.Level3. net - 97 | 56 | 2 | 0 | 2388 | 4641 | 136 |
| 4.69.142.178 - 99 | 56 | 1 | 0 | 172 | 172 | 172 |
| BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3. net - 0 | 274 | 274 | 162 | 173 | 817 | 171 |
| ae1-br02-eqch2.as57976. net - 16 | 173 | 147 | 303 | 312 | 386 | 312 |
| et-0-0-3-br02-eqla1.as57976. net - 0 | 274 | 274 | 205 | 219 | 853 | 208 |
| be3-pe02-eqla3.as57976. net - 11 | 195 | 175 | 303 | 312 | 379 | 308 |
| 24.105.30.129 - 19 | 160 | 131 | 0 | 307 | 343 | 304 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Dejo los resultados de la prueba utilizando Fibertel
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.1 - 1 | 293 | 292 | 0 | 6 | 245 | 0 |
No response from host - 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
host119.181-89-2.telecom.net.ar - 0 | 297 | 297 | 11 | 25 | 360 | 38 |
ae6.baires3.bai.seabone. net - 0 | 297 | 297 | 20 | 31 | 371 | 22 |
No response from host - 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
unknown.Level3. net - 94 | 62 | 4 | 154 | 154 | 156 | 155 |
4.69.142.178 - 99 | 60 | 1 | 0 | 184 | 184 | 184 |
BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3. net - 0 | 297 | 297 | 181 | 196 | 371 | 181 |
ae1-br01-eqch2.as57976 .net - 16 | 185 | 157 | 306 | 322 | 491 | 319 |
137.221.65.132 - 14 | 193 | 167 | 310 | 321 | 464 | 311 |
et-0-0-2-br01-eqla1.as57976. net - 1 | 289 | 287 | 239 | 254 | 428 | 240 |
137.221.68.81 - 17 | 177 | 147 | 312 | 323 | 452 | 313 |
lax-eqla1-ia-bons-03.as57976. net - 16 | 182 | 154 | 321 | 336 | 602 | 325 |
24.105.30.129 - 12 | 205 | 182 | 308 | 321 | 502 | 312 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Dejo mis resultados
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 97 | 33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209-165-89-200.fibertel.com.ar - 0 | 162 | 162 | 21 | 27 | 91 | 25 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
host69.181-96-120.telecom. net.ar - 0 | 162 | 162 | 21 | 28 | 117 | 31 |
ae6.baires3.bai.seabone. net - 0 | 162 | 162 | 20 | 27 | 116 | 25 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
unknown.Level3. net - 92 | 34 | 3 | 0 | 144 | 148 | 142 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3. net - 0 | 162 | 162 | 185 | 195 | 277 | 191 |
ae1-br01-eqch2.as57976. net - 19 | 91 | 74 | 315 | 324 | 406 | 317 |
137.221.65.132 - 14 | 106 | 92 | 312 | 321 | 415 | 316 |
et-0-0-2-br01-eqla1.as57976. net - 0 | 162 | 162 | 216 | 226 | 337 | 223 |
137.221.68.77 - 11 | 114 | 102 | 315 | 322 | 397 | 320 |
24.105.30.129 - 14 | 106 | 92 | 314 | 319 | 397 | 315 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
si no van a solucionar el problema entonces permitan que se pueda hacer un reembolso a las cartas que compramos éstos en Hearthstone.
Pagué por algo que no puedo utilizar.
La solución no puede ser que me cambie de servicio de internet, en Argentina solo existen 2 servicios de internet, y en mi ciudad hay lugares onde nisiquiera llega el otro servicio, por lo que si tienes internet solo puede ser Fibertel, tampoco tengo por qué utilizar datos del celular.
Quiero jugar desde la computadora como siempre hice, además cumplo con los requisitos mínimos que muestra Blizzard para que me funcione en PC por lo tanto no debería depender de un celular o tablet para jugar ésto.
Soluciónenlo en éstos días o agreguen reembolso a los sobres comprados en éste mes (o pre-comprados)
Y si lo resuelven agreguen una compesación de sobres o polvo por las misiones diarias que perdimos al no poder loguearnos al juego.
Mis resultados:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
Docsis-Gateway.fibertel. com. ar - 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10.173.128.1 - 0 | 19 | 19 | 6 | 9 | 13 | 9 |
10.101.105.9 - 0 | 19 | 19 | 6 | 10 | 32 | 32 |
10.100.6.37 - 0 | 19 | 19 | 7 | 10 | 13 | 11 |
209-165-89-200.fibertel. com. ar - 0 | 19 | 19 | 18 | 20 | 23 | 21 |
No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
host69.181-96-120. telecom. net. ar - 0 | 19 | 19 | 19 | 26 | 48 | 26 |
ae6. baires3. bai.seabone. net - 0 | 19 | 19 | 18 | 21 | 25 | 24 |
No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3. net - 0 | 18 | 18 | 183 | 192 | 293 | 185 |
ae1-br02-eqch2.as57976. net - 0 | 18 | 18 | 317 | 324 | 368 | 320 |
et-0-0-3-br02-eqla1.as57976. net - 0 | 18 | 18 | 197 | 207 | 311 | 226 |
137.221.68.91 - 43 | 7 | 4 | 0 | 318 | 319 | 318 |
lax-eqla1-ia-bons-03.as57976. net - 19 | 11 | 9 | 314 | 317 | 323 | 317 |
24.105.30.129 - 8 | 14 | 13 | 317 | 318 | 322 | 317 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Tengo el mismo problema, usuario con Cablevision/Fibertel argentina
Porfavor, solucion
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 3 | 20 | 1 |
No response from host | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
host69.181-96-120.telecom.net.ar | 0 | 21 | 21 | 11 | 24 | 87 | 14 |
ae6.baires3.bai.seabone.net | 0 | 21 | 21 | 12 | 23 | 86 | 15 |
et9-3-0.miami15.mia.seabone.net | 0 | 21 | 21 | 144 | 191 | 412 | 151 |
No response from host | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.69.142.178 | 80 | 5 | 1 | 192 | 192 | 192 | 192 |
BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.net | 0 | 21 | 21 | 185 | 206 | 265 | 187 |
ae1-br01-eqch2.as57976.net | 6 | 17 | 16 | 316 | 324 | 363 | 363 |
137.221.65.132 | 16 | 13 | 11 | 0 | 334 | 383 | 383 |
et-0-0-2-br01-eqla1.as57976.net | 0 | 21 | 21 | 197 | 217 | 311 | 201 |
137.221.68.77 | 16 | 13 | 11 | 321 | 337 | 385 | 385 |
24.105.30.129 | 0 | 21 | 21 | 322 | 333 | 392 | 322 |
Tengo el mismo error pero solo me pasa cuando estoy en el server de america que es en el que tengo todo, en el server de europa o asia me entra lo mas bien
Buenos dias! Puedo agregar lo que me di cuenta yo, y coincido en que es un problema de Cablevision Fibertel. No es un problema de los servers ni blizzard.
Desde mi parte probe jugar al juego con los datos de 4G y pude entrar sin problemas al juego. Probe entonces reiniciar el modem un par de veces para ver si eso solucionaba el tema de la señal por wifi, pero el juego sigue sin funcionar.
Asi que podriamos esperar a que el servicio tecnico de Blizzard se contacte ojala con Cablevision para poder solucionar este problema. O directamente esperar a que lo que sea que cablevision fibertel haya hecho, lo vuelvan a cambiar.
Hablo mucho desde mi ignorancia porque no se como funcionan estos servicios pero, supongo eso jajaja. No se vuelvan locos gente.
Yo tengo el mismo problema por las noches y tengo Telecentro, asique no es solo fibertel. De dia le cuesta entrar pero después de 2 o 3 intentos me deja ingresar al servidor NA, pero de noche es imposible. Si puedo entrar al servidor Europa en todo momento sin problemas.
No es la primera vez que pasa algo de este estilo. Y siempre lo han resuelto, como ya mencionamos esto ocurrió desde el hot fix que hicieron.
Siempre que hubo problemas con el isp no se podía jugar directamente, pero ahora es como que en cierta franja horaria nada mas, lo cual es raro…
Espero que con el próximo parche no solo agreguen los nerfs sino que también resuelvan de una vez este problema, que ya lleva un tiempo ocurriendo.