MS Global Muito Alto

Nos últimos dias, estou tendo problemas com o MS Global, direto ele fica altíssimo chegando a ser não jogável em alguns momentos. Procurei e li algo sobre WinMTR… Fiz o teste, cujo o mesmo estarei mostrando aqui:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                10.0.0.1 -    0 |  578 |  578 |    2 |   35 |  793 |    2 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            177.124.36.3 -    0 |  578 |  578 |    4 |   42 |  793 |    6 |

|                           177.124.32.37 -    0 |  578 |  578 |    4 |   44 |  804 |    7 |

|                            187.32.77.66 -    0 |  578 |  578 |    6 |   39 |  319 |   51 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           100.127.5.117 -    0 |  578 |  578 |   18 |   58 |  796 |   58 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|et-11-0-5-0.monet.border-b.mia.algartelecom.com.br -    0 |  578 |  578 |  120 |  162 |  801 |  182 |

|                           206.41.108.97 -    0 |  578 |  578 |  121 |  166 |  789 |  138 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|         et-0-0-1-pe03-eqch2.as57976.net -    1 |  574 |  573 |  160 |  203 | 1229 |  179 |

|                           24.105.62.129 -    1 |  571 |  569 |  162 |  202 | 1225 |  207 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Se puderem me ajudar, fico agradecido. :slight_smile: