Latência global MS muito alta

Olá pessoal alguém pode me ajudar com isso?

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| DSL-2401HN2-E1C.DSL-2401HN2-E1C - 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 179.184.126.185.static.adsl.gvt.net.br - 1 | 346 | 345 | 18 | 21 | 109 | 19 |

| 201.86.57.93.static.host.gvt.net.br - 1 | 345 | 344 | 19 | 22 | 79 | 20 |

| 152-255-148-71.user.vivozap.com.br - 1 | 345 | 344 | 18 | 21 | 69 | 20 |

| 152-255-140-45.user.vivozap.com.br - 1 | 342 | 340 | 24 | 30 | 66 | 26 |

| 213.99.17.208 - 0 | 349 | 349 | 27 | 32 | 106 | 29 |

| 5.53.5.99 - 0 | 349 | 349 | 140 | 145 | 277 | 143 |

| 176.52.254.85 - 1 | 345 | 344 | 183 | 186 | 229 | 186 |

| 81.173.106.21 - 0 | 349 | 349 | 175 | 182 | 310 | 176 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 1 | 345 | 344 | 220 | 224 | 268 | 238 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 0 | 349 | 349 | 222 | 269 | 634 | 240 |

| 137.221.65.132 - 1 | 318 | 317 | 220 | 431 | 4360 | 221 |

| et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976. net - 1 | 342 | 340 | 222 | 228 | 341 | 223 |

| 137.221.105.2 - 1 | 345 | 344 | 222 | 224 | 259 | 223 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Um post foi mesclado a um tópico existente: VIVO - Problemas com Latência e Desconexões