Latência Global 3k+ x Latencia de Casa 120

Bom dia, após o lançamento do patch 8.3, jogar tornou-se algo extremamente desestimulante e impossível jogar, estou pra desistir… Quando mudo de mapa, quando tento fazer míticas+ o ms global salta de 120 (em média) para 3k, 7k, 15k e assim vai. Meu servidor é o Goldrinn, fiz o text com winMTR. Como não sei qual ip é o correto, fiz para os dois das américas.

ps: Como não é possível adicionar links, coloquei um espaço nos que teminam com .net

ip: 24.105.62.129
------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 18 | 0 |

| 100.64.0.1 - 1 | 363 | 362 | 0 | 3 | 67 | 2 |

| 172.24.0.41 - 0 | 367 | 367 | 0 | 2 | 15 | 2 |

| 172.24.0.10 - 0 | 367 | 367 | 0 | 3 | 40 | 2 |

| 172.24.0.1 - 0 | 367 | 367 | 0 | 3 | 35 | 2 |

| 187-111-254-112.as28220. net - 0 | 367 | 367 | 1 | 2 | 17 | 1 |

| 5.53.1.144 - 0 | 367 | 367 | 1 | 2 | 14 | 3 |

| 94.142.98.175 - 1 | 363 | 362 | 67 | 70 | 121 | 69 |

| 213.140.38.237 - 1 | 363 | 362 | 106 | 108 | 140 | 109 |

| 81.173.106.21 - 0 | 366 | 366 | 111 | 114 | 196 | 111 |

| ae1-br01-eqdc2.as57976. net - 0 | 366 | 366 | 128 | 132 | 213 | 131 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 2 | 345 | 340 | 117 | 135 | 2527 | 118 |

| be1-pe1-eqch2.as57976. net - 0 | 366 | 366 | 128 | 129 | 150 | 131 |

| chi-eqch2-ia-bons-02.as57976. net - 0 | 366 | 366 | 125 | 126 | 147 | 127 |

| 24.105.62.129 - 0 | 366 | 366 | 130 | 130 | 145 | 132 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

ip: 137.221.105.2

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | 12 | 0 |

| 100.64.0.1 - 0 | 322 | 322 | 0 | 5 | 123 | 1 |

| 172.24.0.49 - 0 | 322 | 322 | 0 | 1 | 12 | 1 |

| 172.24.0.10 - 0 | 322 | 322 | 1 | 3 | 41 | 8 |

| 172.24.0.1 - 0 | 322 | 322 | 0 | 2 | 41 | 8 |

| 187-111-254-112.as28220. net - 0 | 322 | 322 | 1 | 2 | 19 | 6 |

| 45.238.96.2 - 0 | 322 | 322 | 1 | 2 | 31 | 3 |

| 200.16.69.40 - 0 | 322 | 322 | 72 | 74 | 109 | 74 |

| 206.41.108.97 - 0 | 322 | 322 | 73 | 77 | 129 | 73 |

| 137.221.76.35 - 0 | 322 | 322 | 125 | 127 | 168 | 127 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976. net - 0 | 322 | 322 | 125 | 127 | 189 | 125 |

| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976. net - 0 | 322 | 322 | 129 | 131 | 197 | 129 |

| et-0-0-1-pe01-swlv10.as57976. net - 0 | 322 | 322 | 125 | 127 | 206 | 125 |

| 137.221.105.2 - 0 | 322 | 322 | 125 | 126 | 139 | 126 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Tb estou com o mesmo problema e já segui todos os passos aqui… remover pastas, addon, remover a battlenet… tudo…

Estou chegando a conclusão que o problema é na blizzard e não aqui.

Boa noite. Eu tbm não estou mais conseguindo aproveitar o jogo, quando eu joino uma bg a latência global fica entre 400 - 500, é bem ruim jogar assim. Alguma solução ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 - 0 8057 8057 0 0 1 0
192.168.2.1 - 0 8056 8056 0 0 36 0
10.10.33.127 - 1 7864 7813 6 30 334 35
177-221-95-193.static.qualitec.net.br - 1 7893 7850 6 29 231 28
10.126.103.57 - 1 7773 7698 7 34 191 23
10.222.10.81 - 1 7789 7718 8 41 474 30
10.222.6.74 - 1 7876 7828 7 35 334 33
10.222.6.97 - 1 7869 7819 9 36 334 26
10.222.6.125 - 1 7847 7791 10 42 306 30
10.222.7.94 - 1 7831 7771 12 36 210 40
10.222.88.5 - 89 1792 213 0 50 154 32
10.222.88.105 - 2 7763 7685 15 39 254 43
100.65.11.26 - 3 7252 7041 37 69 342 48
100.66.8.201 - 4 7147 6909 37 69 275 52
eqix-dc2blizzardcom - 3 7294 7094 163 197 503 182
ae1-br01-eqdc2.as57976net - 4 7205 6982 177 228 575 205
No response from host - 100 1622 0 0 0 0 0
et-0-0-0-pe01-eqch2.as57976net - 4 7230 7013 178 211 484 203
24.105.62.129 - 4 7184 6956 179 211 513 218
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Olá Zaspion,

Por favor evite de ressuscitar tópicos muito antigos pra evitar que tenha informações erradas. No seu caso específico, recomendaria tentar entrar em contato com o suporte do provedor pois estou vendo que nos saltos abaixo está com um nível grande de latência.

Esta deveria ser a rede do provedor de internet.