VIVO e Claro NET - Problemas com Latência e Desconexões

Estou exatamente com o mesmo problema , NET CLARO (10621) eles apenas passam os procedimentos padrões de desligar o roteador. Estava muito ansioso pra jogar a Season 20 , tenho alguns amigos jogando , mas da maneira que esta é impossível jogar , chegando a latências de 800 aqui , só da pra fazer GR de nível baixo pra upar gema.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 172.16.0.1 - 0 | 759 | 759 | 0 | 0 | 7 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| c9112102.virtua.com.br - 1 | 755 | 754 | 0 | 27 | 262 | 14 |

| c91122c1.virtua.com.br - 1 | 755 | 754 | 0 | 46 | 251 | 13 |

| c9112281.virtua.com.br - 1 | 755 | 754 | 9 | 23 | 274 | 12 |

|embratel-T0-0-0-0-uacc03.rjo.embratel.net.br - 1 | 755 | 754 | 0 | 13 | 83 | 13 |

|ebt-H0-0-0-0-tcore01.rjo.embratel.net.br - 1 | 755 | 754 | 0 | 16 | 81 | 13 |

|ebt-H0-2-0-1-uacc04.rjoen.embratel.net.br - 1 | 755 | 754 | 0 | 14 | 82 | 15 |

| peer-B55-uacc04.rjoen.embratel.net.br - 0 | 759 | 759 | 9 | 13 | 141 | 10 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 150.222.70.80 - 11 | 536 | 480 | 20 | 33 | 935 | 23 |

| 52.93.44.63 - 15 | 476 | 405 | 19 | 24 | 113 | 27 |

| 54.240.244.23 - 16 | 468 | 395 | 19 | 23 | 96 | 21 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Entendo que muitos jogos e servidores estão com problemas devido ao aumento inesperado de jogadores causado pelo Corona Vírus , mas gostaria pelo menos que a Blizzard desse uma solução para o problema , ou uma resposta aqui no fórum. Como o Rodriguez comentou , eles não tem ideia de como ajudar e conseguem oferecer apenas o suporte básico.

2 Curtidas