Ping acima de 1000 após manutenção 21/04

7hrs com essa latência. Infelizmente sem condições de jogar, uma pena.

1 Curtida

aqui também , latência acima de 1k …dependendo do jogo publico que você entrar a latência fica normal , deve ser por estar em outro server ou alguma outra rota .

1 Curtida

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.15.1 - 0 327 327 2 2 11 2
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 0 327 327 30 33 117 34
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
54.240.244.112 - 0 327 327 33 35 133 35
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
No response from host - 100 65 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Boa tarde à todos,

Agradeço a todos pelos reportes!

Estamos investigando os problemas de latência alta e desconexões com provedores como Cablevisión, Claro, Vivo, Net Virtua por causa das mitigações de rotas que são tomadas e throttling (limitações do uso de banda larga). Usando um VPN ou outra região pode ajudar nestes casos.

Com isto em mente, temos visto um aumento de reportes de latência alta para os servidores da América do Sul e Oceania desde as atualizações desta manhã. Os nossos engenheiros já estão investigando isto. Para os que estão tendo estes sintômas, poderiam gerar um WINMTR enquanto isto acontece por uns 10 a 15 minutos por favor? Copíe e cole entre 2 ~~~ assim:

~~~
WinMTR Aqui
~~~

Se tiver problemas em colar o arquivo, pode usar o pastebin e adicionar os números finais do link. (Por exemplo 123456 para pastebin.com/123456)

Agradecemos a paciência e compreênsão de todos.

1 Curtida

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 - 7 46 43 1 11 21 11
10.22.0.1 - 7 46 43 8 13 70 13
bd075865.virtua.com.br - 10 42 38 9 15 72 15
200.227.107.1 - 7 46 43 9 14 71 12
200.230.235.143 - 15 35 30 14 19 76 15
ebt-B12-tcore01.cas.embratel.net.br - 25 28 21 14 22 77 18
ebt-B1191-tcore01.spo.embratel.net.br - 15 35 30 15 22 77 22
ebt-H0-3-0-0-agg01.spo.embratel.net.br - 14 38 33 12 18 74 14
peer-B65-1204-agg03.spo.embratel.net.br - 15 35 30 14 19 77 16
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
54.240.244.207 - 48 19 10 20 32 92 20
54.240.244.100 - 20 31 25 16 22 78 18
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
No response from host - 100 11 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

vou fazer o teste, até pensei em jogar wow enquanto isso, mas fui ver, cabou promo desses dias do BFA hahaha


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -    0 |  187 |  187 |    1 |    5 |  388 |    1 |

|                  b3ea1001.virtua.com.br -   88 |   41 |    5 |   13 |   65 |  181 |   14 |

|                  b3ea0001.virtua.com.br -   88 |   41 |    5 |   12 |   65 |  182 |   12 |

|                            187.29.174.5 -   88 |   41 |    5 |   12 |  137 |  198 |  142 |

|  ebt-P1-1-25-core01.cem.embratel.net.br -   88 |   41 |    5 |   12 |   65 |  181 |   14 |

|ebt-H1-2-0-2-tcore01.rjo.embratel.net.br -   86 |   42 |    6 |   30 |   75 |  199 |   35 |

|ebt-H0-7-0-1-uacc04.rjoen.embratel.net.br -   88 |   41 |    5 |   28 |   80 |  195 |   34 |

|   peer-B55-uacc04.rjoen.embratel.net.br -   88 |   41 |    5 |   29 |   79 |  194 |   30 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           54.240.244.23 -   88 |   41 |    5 |    0 |   98 |  201 |   38 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

1 Curtida

está impossível de jogar depois dessa manutenção! nunca tinha dado esse problema para mim.

1 Curtida
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                home.lan -    0 |  397 |  397 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              router.lan -    0 |  397 |  397 |    1 |    1 |   10 |    1 |
|bgg-10g-plto-187-49-128-253.rline.com.br -    0 |  397 |  397 |    1 |    3 |   56 |    4 |
|     edge-10g-187-49-128-49.rline.com.br -    0 |  397 |  397 |    2 |    3 |   26 |    4 |
|               as16509.saopaulo.sp.ix.br -    0 |  397 |  397 |   21 |   25 |   66 |   23 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          150.222.70.118 -    0 |  397 |  397 |   25 |   27 |   41 |   30 |
|                            52.93.44.111 -    0 |  397 |  397 |   25 |   28 |   43 |   27 |
|                          54.240.244.112 -    0 |  397 |  397 |   25 |   26 |   34 |   26 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

esse trem ta tao zuado que subi um nivel… e deu roolback… sacanagem

Aqui pra mim aparentemente resolvido…

Aqui continuo com ping de 500+ dentro do jogo.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           24.105.30.129 -  100 |  131 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
1 Curtida

Bom dia galera,

Poderiam testar após reiniciar a conexão e o PC pra ver se melhorou por favor?

Agradecemos a todos pelos testes providos!

2 Curtidas

Aqui ontem mesmo voltou a funcionar normalmente, cerca de 1 hora e 30 minutos após eu postar minha primeira mensagem aqui na postagem.

Boa noite.
Aqui continua com essa latência absurda.
Já foi tomada alguma medida referente a isso?

1 Curtida