ERRO 1016,constante

Cidade e estado: Recife, Pernambuco
Erro no jogo: 1016
WinMTR:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 - 0 306 306 0 2 90 1
dynamic-168-196-86-100.romaotelecom.net.br - 2 287 282 1 3 45 9
static-168-196-84-105.romaotelecom.net.br - 3 283 277 1 2 58 1
static-168-196-84-205.romaotelecom.net.br - 3 283 277 2 3 29 2
10.232.10.245 - 4 271 262 1 5 133 1
10.100.100.10 - 2 287 282 2 4 72 2
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
150.222.70.112 - 3 279 272 46 48 97 54
52.93.146.80 - 1 298 296 46 47 108 54
52.93.146.38 - 3 283 277 45 48 83 46
52.93.146.11 - 2 287 282 46 49 83 46
54.240.244.175 - 2 295 292 46 49 101 75
54.240.244.9 - 1 302 301 46 47 154 46
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
No response from host - 100 62 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Cidade e estado: Sarandi, Rio Grande Do Sul
Erro no jogo: 1016
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 192.168.2.1 - 0 | 528 | 528 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 191.5.6.0.razaoinfo.com.br - 0 | 528 | 528 | 3 | 8 | 58 | 4 |
| 10.16.16.9 - 1 | 516 | 513 | 4 | 9 | 50 | 4 |
| 186.208.80.57 - 1 | 512 | 508 | 4 | 9 | 53 | 5 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Cidade e estado: Nerópolis, Goías
Erro no jogo: 1016

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 100.64.49.24 - 0 | 711 | 711 | 0 | 2 | 26 | 2 |

| 10.9.21.89 - 1 | 707 | 706 | 1 | 4 | 31 | 4 |

| 179.96.72.5 - 0 | 711 | 711 | 2 | 11 | 419 | 4 |

| spo-eqnx-sp4-borda-1.g8.net.br - 1 | 707 | 706 | 17 | 20 | 33 | 19 |

| 179.96.127.137 - 0 | 711 | 711 | 17 | 21 | 105 | 19 |

| 150.222.69.149 - 0 | 711 | 711 | 17 | 21 | 54 | 19 |

| 150.222.69.109 - 0 | 711 | 711 | 19 | 23 | 103 | 21 |

| 150.222.69.108 - 1 | 707 | 706 | 18 | 21 | 83 | 30 |

| 54.240.244.159 - 1 | 703 | 701 | 16 | 20 | 54 | 24 |

| 54.240.244.110 - 1 | 703 | 701 | 16 | 19 | 56 | 30 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Curitiba / PR
1016

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.1.4.1 - 0 1280 1280 2 8 389 4
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
100.120.32.184 - 1 1241 1231 6 16 2668 9
100.120.21.107 - 1 1247 1240 5 23 4198 8
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
54.240.244.100 - 2 1205 1185 12 25 562 19
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
No response from host - 100 259 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Porto Alegre / RS

ERRO: 1016

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 10.127.250.6 - 0 | 437 | 437 | 0 | 0 | 14 | 0 |

| 100.64.255.181 - 1 | 433 | 432 | 0 | 1 | 105 | 0 |

| 100.100.103.3 - 1 | 429 | 427 | 0 | 1 | 104 | 1 |

| 172.19.109.169 - 5 | 365 | 347 | 1 | 2 | 11 | 1 |

| as28283.saopaulo.sp.ix.br - 1 | 429 | 427 | 14 | 20 | 146 | 15 |

| as16509.saopaulo.sp.ix.br - 1 | 421 | 417 | 15 | 17 | 123 | 15 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 54.240.244.191 - 1 | 429 | 427 | 15 | 17 | 125 | 17 |

| 54.240.244.110 - 1 | 429 | 427 | 15 | 16 | 31 | 16 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Agradecemos aos que forneceram os resultados, estamos adicionando todos estes na investigação.

Os outros que ainda não os postaram, também são bem vindos em continuar gerando-os pra que possamos enviá-los pra investigação também.

3 Curtidas

Mesmo erro aqui, não consigo ficar logado nem 5 minutos! já é triste começar outra temporada igual caindo então, anima muito jogar! >.<

2 Curtidas

Natal / RN

ERRO: 1016

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | 14 | 0 |

| 172.20.0.1 - 0 | 447 | 447 | 1 | 1 | 34 | 1 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 172.16.254.1 - 1 | 444 | 443 | 2 | 4 | 56 | 8 |

| 8.243.32.57 - 1 | 443 | 442 | 2 | 5 | 27 | 3 |

| ae-2-3602.edge2.SaoPaulo1.Level3. net - 1 | 440 | 438 | 59 | 62 | 91 | 78 |

| 99.83.64.104 - 1 | 436 | 433 | 55 | 58 | 107 | 56 |

| 52.93.146.197 - 2 | 417 | 409 | 121 | 124 | 156 | 123 |

| 150.222.69.63 - 1 | 443 | 442 | 55 | 58 | 117 | 57 |

| 150.222.69.70 - 1 | 443 | 442 | 57 | 60 | 130 | 58 |

| 54.240.244.239 - 1 | 439 | 437 | 57 | 59 | 84 | 57 |

| 54.240.244.100 - 1 | 436 | 433 | 57 | 58 | 148 | 57 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Estou com mesmo problema, se alguém já conseguiu resolver me ajude pois já tentei de tudo.

1 Curtida

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 10.20.36.1 - 1 | 9657 | 9596 | 0 | 2 | 2040 | 0 |

| 138.121.0.5.transdados.com.br - 1 | 9574 | 9490 | 1 | 3 | 190 | 3 |

| 10.221.3.1 - 1 | 9602 | 9526 | 1 | 3 | 174 | 2 |

| 172.19.89.1 - 1 | 9612 | 9539 | 2 | 4 | 165 | 2 |

| as16509.saopaulo.sp.ix.br - 1 | 9543 | 9452 | 36 | 41 | 197 | 38 |

| 52.93.146.207 - 1 | 9602 | 9526 | 33 | 38 | 209 | 35 |

| 150.222.69.89 - 1 | 9627 | 9558 | 30 | 36 | 2653 | 33 |

| 150.222.69.84 - 1 | 9624 | 9554 | 31 | 37 | 186 | 36 |

| 54.240.244.223 - 2 | 9386 | 9255 | 31 | 37 | 205 | 34 |

| 54.240.244.11 - 1 | 9644 | 9579 | 33 | 38 | 2159 | 36 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

1 Curtida

SÃO JOAO DE MERITI, RIO DE JANEIRO
ERRO 1016, ERRO CODIGO 1, ERRO 3006

DESDE O INICIO DA SEASON QUE NAO CONSIGO JOGAR PROVIDENCIAR OS AJUSTES, CLIENTE DA BATTLE NET, QUANDO O JOGO ESTA SENDO EXECUTADO DESCONECTA E RECONECTA, AQUI NÃO HOUVE NENHUMA ALTERAÇÃO NO SERVIÇO DE INTERNET, VEJOS VIDEOS E FAÇO DOWNLOADS SEM PERDA DE PACOTES.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
10.10.0.0 - 13 137 120 1 3 15 2
10.200.200.1 - 13 135 118 1 3 15 1
45-170-155-13.tracecom.net.br - 14 133 115 2 7 100 3
10.200.200.206 - 13 134 117 2 7 80 4
as16509.riodejaneiro.rj.ix.br - 7 161 150 2 5 22 4
52.93.67.174 - 11 142 127 3 7 25 5
52.93.67.179 - 10 148 134 2 5 24 5
52.93.67.25 - 12 139 123 4 12 129 10
150.222.241.138 - 11 143 128 9 12 37 10
52.93.146.15 - 13 135 118 10 13 28 12
150.222.69.99 - 11 141 126 10 13 35 10
150.222.69.96 - 12 137 121 10 13 25 12
54.240.244.191 - 14 133 115 11 15 38 12
54.240.244.110 - 13 134 117 10 12 26 11
54.240.244.110 - 76 50 12 0 13 18 10
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

1 Curtida

Cidade e Estado: Guanambi - Bahia
Erro no jogo: Erro 1016
WinMTR:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 - 0 1274 1274 0 0 10 0
100.64.224.0 - 0 1275 1275 0 1 155 0
168-90-76-5.micks.com.br - 0 1274 1274 0 1 170 0
177-38-183-49.micks.com.br - 1 1271 1270 1 2 155 1
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
54.240.244.21 - 0 1274 1274 49 50 160 51
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
No response from host - 100 257 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

1 Curtida

Cidade e estado: Brumado - Bahia
Erro no jogo: 1016

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 2 | 1863 | 1839 | 0 | 10 | 424 | 292 |

| 45.175.18.80 - 4 | 1744 | 1689 | 2 | 10 | 306 | 183 |

| 172.24.25.2 - 4 | 1749 | 1695 | 1 | 9 | 309 | 229 |

| 172.24.24.1 - 4 | 1707 | 1640 | 2 | 12 | 263 | 4 |

| 10.138.141.13 - 5 | 1676 | 1602 | 10 | 23 | 823 | 72 |

| 100.70.1.125 - 9 | 1495 | 1374 | 0 | 24 | 897 | 14 |

| as16509.saopaulo.sp.ix.br - 3 | 1780 | 1734 | 40 | 52 | 762 | 43 |

| 52.93.146.201 - 3 | 1811 | 1773 | 40 | 53 | 761 | 46 |

| 150.222.69.99 - 2 | 1835 | 1803 | 41 | 53 | 1097 | 44 |

| 150.222.69.90 - 2 | 1824 | 1789 | 43 | 54 | 1097 | 58 |

| 54.240.244.143 - 3 | 1790 | 1747 | 42 | 54 | 857 | 47 |

| 54.240.244.9 - 3 | 1803 | 1763 | 41 | 52 | 1097 | 44 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 Curtidas

Cidade e Estado: Casa Branca, São Paulo
Erro no jogo: 1016
WinMTR:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 59 | 199 | 83 | 0 | 10 | 550 | 2 |

| 10.43.0.3 - 64 | 187 | 68 | 0 | 14 | 543 | 2 |

| 10.11.14.45 - 60 | 195 | 78 | 0 | 13 | 512 | 3 |

| 10.11.14.41 - 60 | 195 | 78 | 0 | 12 | 544 | 8 |

| 187-49-208-25.static.artelecom.com.br - 60 | 195 | 78 | 0 | 12 | 546 | 6 |

| 187-49-221-13.static.artelecom.com.br - 60 | 195 | 78 | 0 | 14 | 545 | 4 |

| 187-49-208-29.static.artelecom.com.br - 95 | 139 | 8 | 0 | 84 | 606 | 14 |

| 187-49-221-249.static.artelecom.com.br - 95 | 139 | 8 | 0 | 7 | 9 | 6 |

| 177-74-191-113.static.skysever.com.br - 60 | 195 | 78 | 0 | 15 | 535 | 9 |

| 172.31.1.1 - 98 | 139 | 3 | 0 | 8 | 10 | 9 |

| 172.31.25.1 - 69 | 183 | 58 | 0 | 19 | 544 | 8 |

| 172.31.26.29 - 100 | 138 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 |

| Destination host unreachable. - 100 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 172.31.0.254 - 63 | 195 | 73 | 0 | 13 | 267 | 12 |

| 177-200-64-17.static.skysever.com.br - 61 | 199 | 78 | 0 | 30 | 1128 | 9 |

|187-072-046-198.static.ctbctelecom.com.br - 69 | 187 | 58 | 0 | 12 | 212 | 5 |

| 100.127.6.42 - 65 | 191 | 68 | 0 | 22 | 540 | 12 |

|et-3-0-0-0.border-b.spo511.algartelecom.com.br - 69 | 185 | 58 | 0 | 25 | 538 | 10 |

|et-4-0-0-0.ptx-a.spo511.algartelecom.com.br - 63 | 193 | 73 | 0 | 21 | 550 | 13 |

| ae0-0.ptx-a.bre-511.algartelecom.com.br - 64 | 199 | 73 | 0 | 35 | 1125 | 16 |

|et-0-3-0-0.border-a.bre511.algartelecom.com.br - 63 | 193 | 73 | 0 | 34 | 1125 | 10 |

| 99.83.69.24 - 68 | 191 | 63 | 0 | 22 | 530 | 12 |

| 150.222.69.149 - 65 | 199 | 70 | 0 | 143 | 1154 | 122 |

| Destination host unreachable. - 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 150.222.69.76 - 64 | 198 | 73 | 0 | 24 | 537 | 12 |

| 54.240.244.159 - 60 | 207 | 83 | 0 | 24 | 530 | 14 |

| 54.240.244.11 - 62 | 203 | 78 | 0 | 33 | 1121 | 13 |

| Destination host unreachable. - 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination host unreachable. - 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination host unreachable. - 100 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

1 Curtida

Cidade e estado: Bonito de Sante FÈ, Paraiba
Erro no jogo: 1016
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| XiaoQiang - 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 14 | 0 |

| 10.91.66.1 - 3 | 305 | 297 | 0 | 3 | 10 | 8 |

| node-r5.a.ipv4.adllink.net.br - 2 | 316 | 310 | 2 | 6 | 20 | 6 |

| 10.21.16.119 - 3 | 304 | 295 | 2 | 6 | 21 | 9 |

| 201-20-81-18.mobile.mobtelecom.com.br - 5 | 282 | 268 | 10 | 14 | 54 | 18 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

