WOW51900319 Error desconexiones

el día de hoy me conecte dure juagando estable dos horas y después se empezó a salir el error y a desconectar. Voy a intentar el método wintmr haber que sucede.

1 "Me gusta"

De nuevo empezaron los problemas…

1 "Me gusta"

El error volvio a suceder, ayer y hoy por la mañana anduvo perfecto, pero hace unas horas volvimos al mismo problema.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1210 | 1210 |    0 |    1 |   14 |    0 |
|                             192.168.0.1 -    0 | 1211 | 1211 |    0 |    1 |   15 |    0 |
|                   cmts.megacable.com.ar -    0 | 1209 | 1209 |    5 |   23 |  246 |    8 |
|                               10.25.1.1 -    0 | 1209 | 1209 |    4 |   20 |  251 |   10 |
|                          192.168.235.13 -    1 | 1201 | 1199 |   20 |   35 |  270 |   30 |
|                           206.41.108.77 -    0 | 1211 | 1211 |  158 |  173 |  421 |  168 |
|                           206.41.108.97 -    1 | 1180 | 1172 |  158 |  176 |  447 |  169 |
|              ae1-br01-eqmi2.as57976.net -    1 | 1190 | 1185 |  189 |  208 |  436 |  200 |
|       xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976.net -    1 | 1186 | 1180 |  189 |  209 |  453 |  194 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         et-0-0-1-pe02-eqch2.as57976.net -    1 | 1183 | 1176 |  189 |  206 |  449 |  190 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider 
1 "Me gusta"

de nuevo empezamos con el mismo problema ayer anduvo bastante lag solamente… hoy nuevamente desconecta cada 5min espero que el dia de mañana n el mantenimiento lo arreglen .
WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.77.1 - ---- 0 1229 1229 0 0 2 0
172.21.0.1 - ---- 1 1221 1219 0 0 8 1
10.12.0.1 - ---- 0 1229 1229 0 0 11 1
190.183.220.113 - ---- 1 1225 1224 2 3 66 4
No response from host - ---- 100 248 0 0 0 0 0
192.168.240.150 - ----- 2 1146 1124 2 5 258 7
192.168.240.154 - ----- 99 250 3 0 5 7 4
No response from host - ----- 100 248 0 0 0 0 0
192.168.238.10 - ----- 86 282 42 0 14 23 15
xe-0-2-0.ar3.eze1.gblx. net - ----- 2 1149 1128 14 15 63 15
No response from host - ----- 100 248 0 0 0 0 0
No response from host - ----- 100 248 0 0 0 0 0
ae-2-3608.ear7.Chicago2.Level3. net - ----- 99 250 3 172 173 174 172
BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3. net - ----- 2 1164 1147 188 192 262 190
ae1-br02-eqch2.as57976. net - ----- 60 305 122 0 2708 3873 2199
et-0-0-1-pe03-eqch2.as57976. net - ----- 2 1153 1133 192 196 316 226
24.105.62.129 - ----- 2 1150 1129 193 195 203 197
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.77.1 - ----- 0 1164 1164 0 0 5 0
172.21.0.1 - ----- 1 1161 1160 0 0 15 1
10.12.0.1 - ----- 1 1157 1155 0 0 10 1
190.183.220.113 - ----- 1 1161 1160 2 3 35 5
No response from host - ----- 100 235 0 0 0 0 0
192.168.240.150 - ----- 2 1092 1073 2 5 116 4
192.168.240.154 - ----- 98 239 5 0 4 6 6
No response from host - ----- 100 235 0 0 0 0 0
192.168.238.10 - ----- 87 264 36 0 14 16 14
xe-0-2-0.ar3.eze1.gblx. net - ----- 2 1112 1098 14 16 58 16
No response from host - ----- 100 235 0 0 0 0 0
No response from host - -----100 235 0 0 0 0 0
ae-2-3608.ear7.Chicago2.Level3. net - ----- 100 236 2 172 172 172 172
BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3 .net - ----- 3 1074 1050 187 192 260 190
No response from host ------ 100 235 0 0 0 0 0
No response from host - ----- 100 235 0 0 0 0 0
et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976. net - ----- 2 1084 1063 209 212 343 210
137.221.105.2 - ----- 3 1076 1053 210 210 221 211
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

al momento de hacer las pruebas no me desconecto ninguna vez , espero siga asi.

1 "Me gusta"

Ayer al desactivaron la ip 24.105.62.129 y todo funciono super bn, hoy la activaron de nuevo y comenzaron las desconexiones, creo q hay una interferencia con esa ip.

2 "Me gusta"

Bueno las desconexiones siguen otra vez cada 15 o 25 min aqui el WinMTR que me dijeron que lo colocara en el ticket

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 10.132.160.1 - 15 | 998 | 855 | 5 | 18 | 146 | 12 |

| 10.132.160.1 - 17 | 950 | 795 | 5 | 18 | 128 | 28 |

| 172.16.186.178 - 7 | 1239 | 1156 | 4 | 18 | 155 | 16 |

| 172.16.182.2 - 8 | 1210 | 1120 | 5 | 19 | 134 | 12 |

| 10.14.75.1 - 10 | 1154 | 1050 | 23 | 38 | 181 | 40 |

| 192.168.106.101 - 13 | 1038 | 905 | 57 | 71 | 211 | 88 |

| No response from host - 100 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 206.41.108.77 - 27 | 765 | 563 | 96 | 107 | 182 | 103 |

| 206.41.108.97 - 28 | 742 | 535 | 106 | 122 | 273 | 120 |

| 137.221.76.35 - 72 | 408 | 117 | 157 | 172 | 235 | 166 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976net - 74 | 399 | 106 | 163 | 175 | 271 | 189 |

| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976net - 62 | 456 | 177 | 158 | 169 | 273 | 160 |

| et-0-0-1-pe03-swlv10.cli5376net - 34 | 671 | 446 | 149 | 161 | 294 | 159 |

| 137.221.105.2 - 1 | 1533 | 1527 | 157 | 169 | 296 | 167 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Volvió a ocurrir el error. Ayer ya estaba bien, pero con un poco de lag.

de nuevo… eso que ayer juge hasta las 3de la noche hora server loated…
hoy denuevo -.-

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 732 | 732 | 0 | 0 | 18 | 0 |

| 192.168.0.1 - 0 | 732 | 732 | 0 | 0 | 20 | 0 |

| 192.168.100.1 - 0 | 732 | 732 | 1 | 1 | 29 | 1 |

| 172.17.0.1 - 0 | 732 | 732 | 3 | 3 | 21 | 3 |

| 179.1.128.33 - 1 | 728 | 727 | 6 | 7 | 29 | 8 |

| 206.41.108.77 - 43 | 273 | 156 | 0 | 56 | 64 | 56 |

| 206.41.108.97 - 1 | 705 | 698 | 69 | 74 | 199 | 70 |

| ae1-br01-eqmi2.as57976.nete - 1 | 709 | 703 | 98 | 103 | 206 | 101 |

| xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976.nete - 1 | 709 | 703 | 98 | 104 | 215 | 100 |

| No response from host - 100 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-1-pe03-eqch2.as57976.nete - 1 | 709 | 703 | 111 | 115 | 239 | 123 |

| 24.105.62.129 - 1 | 712 | 707 | 99 | 101 | 119 | 100 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
proveedor Internexa colombia Huila
se anexa una “e” al .net para poder publicar

Buenas tardes, hace un par de horas volvieron los problemas de desconexión, lastimosamente esta nuevamente injugable.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 852 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| No response from host - 100 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 172.16.186.251 - 0 | 4213 | 4213 | 8 | 11 | 159 | 9 |

| 172.16.182.10 - 0 | 4213 | 4213 | 8 | 12 | 118 | 9 |

| No response from host - 100 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 206.41.108.77 - 66 | 1180 | 411 | 0 | 115 | 136 | 122 |

| 206.41.108.97 - 1 | 4127 | 4105 | 109 | 116 | 212 | 113 |

| 137.221.76.35 - 1 | 4123 | 4100 | 161 | 168 | 291 | 163 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976_net - 1 | 4130 | 4109 | 161 | 167 | 303 | 163 |

| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976_net - 1 | 4131 | 4110 | 167 | 175 | 325 | 172 |

| et-0-0-1-pe01-swlv10.as57976_net - 1 | 4112 | 4086 | 161 | 167 | 290 | 162 |

| 137.221.105.2 - 1 | 4120 | 4096 | 161 | 164 | 341 | 164 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 802 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 172.16.186.251 - 0 | 3965 | 3965 | 8 | 12 | 118 | 10 |

| 172.16.182.10 - 0 | 3965 | 3965 | 8 | 12 | 139 | 9 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 206.41.108.77 - 57 | 1224 | 529 | 113 | 116 | 166 | 114 |

| 206.41.108.97 - 1 | 3892 | 3873 | 109 | 116 | 209 | 110 |

| ae1-br01-eqmi2.as57976_net - 1 | 3892 | 3873 | 151 | 158 | 299 | 153 |

| xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976_net - 1 | 3895 | 3877 | 151 | 159 | 333 | 152 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-1-pe02-eqch2.as57976_net - 1 | 3889 | 3869 | 150 | 157 | 348 | 232 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Espero estas mediciones puedan ayudar a solucionar el problema de una forma definitiva y a la brevedad posible.

Proveedor Tigo - Telecel La Paz, Bolivia.

Agradezco los reportes! Si no han agregado un WinMTR, por favor agréguenlos. Estos van a ser revisados cuando los reportamos. Entra más información, mejor. Al momento quieren un poco más de información. De nuevo, agradecemos los reportes y la paciencia en esto.

2 "Me gusta"
WinMTR Statistics

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.224.1 0 1268 1268 0 0 14 3
172.31.20.20 1 1238 1230 4 44 590 77
192.168.111.1 1 1234 1224 4 41 453 85
190.90.147.105 60 380 155 0 38 214 42
206.41.108.77 53 415 198 55 97 382 95
206.41.108.97 1 1222 1210 54 98 652 80
137.221.76.35 2 1196 1177 107 154 667 136
xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976.net 1 1223 1211 107 151 483 140
et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net 1 1230 1220 122 168 515 162
et-0-0-1-pe02-swlv10.as57976.net 2 1201 1183 106 149 606 131
las-swlv10-ia-bons-02.as57976.net 2 1189 1168 119 160 653 147
137.221.105.2 2 1204 1187 107 148 544 126

Buenas, ya será una semana y no encuentran solución… esto esta perjudicando mucho
habrá alguna retribución al perjuicio¡?

4 "Me gusta"

sigue desconectandome pero tarda mas en hacerlo

Otra vez con el mismo problema. Si tarda más en desconectar, antes era cada 5 mins ahora es a los 15 o 20 mins.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 0 | 847 | 847 | 0 | 1 | 15 | 1 |

| 100.64.96.1 - 0 | 847 | 847 | 2 | 4 | 17 | 3 |

| 192.168.104.158 - 0 | 847 | 847 | 3 | 7 | 21 | 4 |

| 192.168.104.193 - 0 | 847 | 847 | 3 | 6 | 23 | 6 |

| 172.31.197.6 - 0 | 847 | 847 | 3 | 8 | 25 | 5 |

| 190.211.160.4 - 0 | 847 | 847 | 3 | 4 | 18 | 3 |

| 206.41.108.77 - 0 | 847 | 847 | 114 | 116 | 130 | 115 |

| 206.41.108.97 - 2 | 804 | 793 | 112 | 117 | 197 | 113 |

| ae1-br01-eqmi2.as57976.-net - 2 | 805 | 794 | 152 | 158 | 266 | 153 |

| xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976.-net - 2 | 808 | 798 | 153 | 158 | 269 | 154 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-1-pe04-eqch2.as57976.-net - 2 | 804 | 793 | 152 | 155 | 245 | 158 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

el problema esta con la ip 24.105.62.129, ayer estuvo caida esta ip y no hubo problemas, pero hoy esta terrible de nuevo al volver a activar esta ip.

Otra vez lo mismo ayer andaba perfectooo. Xq no se ponen a probar otra cosa.

parace que algo paso hoy, estaba jugando al medio dia sin ninguna desconexión en mucho tiempo y de repente se voto y desde ahi volvio las desconexiones

1 "Me gusta"

También, todo iba bien, pero ahora hace unos minutos empezó a caerse de nuevo.

Espero lo arreglen pronto

nopuedeser :c ayer lo habian arreglado T_T