Tengo exactamente el ismo problema desde el Jueves pensando que era mi conexión a internet, pero ahora veo que es un problema global del juego, una lástima porque es tiempo de juego perdido que espero nos devuelvan…
esto es una reverendaa mi… no ayudan en nada
Me anda pasando igual ya son 3 dias. Espero la solucion lo mas antes posible.
Es injugable el juego con este problema, tengo una buena conexion a internet pero me desconecta cada cierto rato. Mas encima por eso debo aguantar el flaming de los demás donde el juego me desconecta en raids…
Desde el jueves que pasa lo mismo, y blizzard no a dado ningún comunicado, les importa una m***** la comunidad, claramente. man, porque no comunican los bugs y errores que existen, a la comunidad, que además paga mensualmente por sus juegos, como minimo un comunicado el mismo dia que se efectuaron los problemas, una vergüenza y rabia la verdad de que nos traten como monederos nada mas.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| DESKTOP-MRJHQAN - 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
PD: estoy tratando de seguir las instrucciones pero nose si esta bien ahmm, necesito ayuda llevo 3 días sin poder jugar el wow por este problema
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 100 | 1044 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| No response from host - 100 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.16.186.251 - 1 | 5136 | 5135 | 7 | 12 | 108 | 23 |
| 172.16.182.10 - 0 | 5139 | 5139 | 8 | 13 | 181 | 10 |
| No response from host - 100 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.41.108.77 - 58 | 1580 | 676 | 0 | 116 | 156 | 115 |
| 206.41.108.97 - 1 | 5015 | 4983 | 109 | 117 | 225 | 112 |
| 137.221.76.35 - 1 | 5022 | 4992 | 162 | 169 | 298 | 164 |
| xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976_net - 1 | 4970 | 4926 | 165 | 178 | 325 | 170 |
| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976_net - 1 | 4970 | 4926 | 169 | 176 | 287 | 176 |
| et-0-0-1-pe01-swlv10.as57976_net - 1 | 4987 | 4947 | 161 | 168 | 286 | 167 |
| 137.221.105.2 - 1 | 4985 | 4945 | 161 | 164 | 297 | 167 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Proveedor TIGO - TELECEL La Paz Bolivia
Ehh podrias ayudarme a hacer el WinMTR bien ?, puse la ip, pero no me sale tantos detalles como uds
este es mi prueba WinMTR tengo los mismos problemas con el mismo error hace 4 días que es injugable cada 15 o 20 min me saca del juego no se puede hacer nada
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 18 | 408 | 337 | 6 | 17 | 45 | 12 |
| 10.132.160.1 - 15 | 438 | 375 | 5 | 17 | 36 | 14 |
| 172.16.186.178 - 8 | 537 | 499 | 6 | 17 | 58 | 16 |
| 172.16.182.2 - 9 | 522 | 480 | 4 | 18 | 73 | 15 |
| 10.14.75.1 - 11 | 486 | 434 | 23 | 37 | 107 | 40 |
| 192.168.106.101 - 14 | 445 | 383 | 63 | 75 | 96 | 76 |
| No response from host - 100 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.41.108.77 - 15 | 441 | 379 | 94 | 106 | 147 | 105 |
| 206.41.108.97 - 38 | 278 | 175 | 108 | 121 | 187 | 118 |
| 137.221.76.35 - 73 | 178 | 49 | 162 | 172 | 222 | 169 |
| xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976net - 76 | 173 | 43 | 161 | 173 | 232 | 171 |
| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976net - 73 | 177 | 48 | 157 | 165 | 183 | 167 |
| et-0-0-1-pe03-swlv10.cli5376net - 65 | 194 | 69 | 151 | 159 | 193 | 159 |
| 137.221.105.2 - 3 | 621 | 605 | 156 | 168 | 209 | 169 |
|____________|||||||
proveedor de internet Tigo-TELECEL La Paz Bolivia
también tengo el problema de desconexion desde el mantenimiento realize la prueba WinMRT y mande el archivo en el ticket que tengo y nada cambia sigue el problema.
cada 10 minutos se desconecta y no se puede jugar haci
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 37 | 37 | 3 | 7 | 33 | 3 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.4.53 - 0 | 37 | 37 | 13 | 18 | 46 | 14 |
| 192.168.4.54 - 0 | 37 | 37 | 13 | 17 | 51 | 14 |
| 201.238.238.216 - 0 | 37 | 37 | 12 | 17 | 51 | 14 |
|mia2.be1.100.scl2.gtdinternet.com.63.196.190.in-addr.arpa - 0 | 37 | 37 | 110 | 113 | 138 | 111 |
| 84.16.11.218 - 0 | 37 | 37 | 109 | 116 | 140 | 112 |
| 94.142.117.82 - 3 | 34 | 33 | 132 | 135 | 171 | 133 |
| 5.53.4.62 - 67 | 9 | 3 | 0 | 139 | 146 | 133 |
|tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutionscom - 0 | 37 | 37 | 143 | 150 | 181 | 177 |
| ae1-br01-eqdc2.as57976net - 0 | 37 | 37 | 180 | 201 | 305 | 181 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe04-swlv10.as57976net - 0 | 37 | 37 | 183 | 188 | 247 | 183 |
| las-swlv10-ia-bons-04.as57976net - 0 | 37 | 37 | 183 | 187 | 213 | 186 |
| 137.221.105.2 - 0 | 37 | 37 | 201 | 206 | 232 | 204 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Me pasa lo mismo, tengo GTD y en esta c4c4 de wow y warzone me bota cada cierto tiempo.
Nos van a tener así o hasta el martes o probablemente más incluso, ya que claramente a Blizzard le importa un pico.
Es increible que los Gms no digan algo oficalmente por sus redes sociales, esta afectando a toda latinoamerica cuantos dias mas pasara antes de que arregle? alguien cambio algo o desenchufaron algo? no entiendo como pueden no son capaces de darnos una respuesta ya que se paga por el servicio
Tengo el mismo error, soy de Chile y tengo GTD…alguien pudo solucionar?
la ptm que esperan para solucionar karajo una semana sin poder jugar que pto asco dios mio pongan a arreglar esta mier. pagamos por algo no lo dan gratis el tiempo de juego ptm
tambien tengo el mismo problema que vos, hace 2 dias ya probe de todo lo que dice blizzard y lo que pude encontrar que a los demas les funcionó y nadaa, mi internet es estabable no hay problema con eso. es muy frustrante todo esto espero alguien responda… por dios que me alegro que no sea el unico con este problema porque me imagino que como yo probaron de todo para hacer funcionar
TRACEROUTE:
traceroute to 190.108.88.102 (190.108.88.102), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.922 ms 0.906 ms 0.904 ms
2 24.105.18.2 (24.105.18.2) 0.919 ms 2.269 ms 2.274 ms
3 137.221.105.10 (137.221.105.10) 2.269 ms 2.265 ms 2.252 ms
4 137.221.66.16 (137.221.66.16) 0.858 ms 0.856 ms 0.851 ms
5 137.221.83.88 (137.221.83.88) 53.705 ms 53.715 ms 53.935 ms
6 137.221.65.66 (137.221.65.66) 53.625 ms 53.726 ms 53.711 ms
7 137.221.65.63 (137.221.65.63) 54.089 ms 54.115 ms 54.116 ms
8 137.221.76.34 (137.221.76.34) 54.125 ms 54.184 ms 54.177 ms
9 * * *
10 * * *
11 191.97.48.86 (191.97.48.86) 152.279 ms 152.501 ms 150.290 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
15/05/2021 13:05:13 UTC
PING:
PING 190.108.88.102 (190.108.88.102) 56(84) bytes of data.
— 190.108.88.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
15/05/2021 13:05:13 UTC
MTR:
Start: Sat May 15 13:05:13 2021 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.7 0.0
2.|-- 24.105.18.2 0.0% 10 0.8 0.8 0.5 1.1 0.0
3.|-- 137.221.105.10 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.16 0.0% 10 0.7 6.5 0.5 58.6 18.3
5.|-- 137.221.83.88 0.0% 10 89.1 58.0 53.4 89.1 11.0
6.|-- 137.221.65.66 0.0% 10 53.6 53.5 53.4 53.8 0.0
7.|-- 137.221.65.63 0.0% 10 53.5 56.8 53.4 83.5 9.4
8.|-- 137.221.76.34 0.0% 10 53.7 54.6 53.4 60.7 2.1
9.|-- 206.41.108.77 30.0% 10 53.5 53.2 53.0 53.5 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 191.97.48.86 0.0% 10 150.3 150.4 150.3 151.1 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15/05/2021 13:05:13 UTC
no se puede jugar y ya son 5 dias
Desde que actualizaron el cliente de escritorio de Blizzard el 13/05 me ha pasado exactamente el mismo problema que todos los demás. Las desconexiones son al mismo tiempo en diferentes ISP de diferentes ciudades (ya lo testié con amigos). Pero, teniendo la misma ISP, estando en la misma ciudad pero en diferentes zonas, hay amigos que no les afecta. Probaré seteando un DNS, seleccionado la IP con ayuda del programa de google [namebench-1.3.1-Windows.exe].