Problemas de latencia (arena, bg, mazmo, banda)

Saludos, aquí uno más con el problema descrito en el título, esto empezó desde el martes 2 de febrero, he leído los temas con el mismo problema y la solución hasta ahora es llamar al proveedor, pero qué podemos reclamar si no sabemos qué sucede. Igual cumplo dejando la info que pedían en los otros temas:

TCP 192.168.0.248:52807 24.105.32.59:3724 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.248:52914 24.105.37.58:3724 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.248:52989 34.122.169.162:3724 ESTABLISHED

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.150.148.105 - 0 | 414 | 414 | 8 | 12 | 44 | 10 |

| 10.95.156.34 - 0 | 414 | 414 | 8 | 14 | 52 | 10 |

| mai-b3-link.telia. net - 0 | 414 | 414 | 70 | 73 | 118 | 70 |

| atl-b24-link.ip.twelve99. net - 1 | 410 | 409 | 85 | 89 | 157 | 95 |

| chi-b23-link.ip.twelve99. net - 0 | 414 | 414 | 99 | 103 | 146 | 102 |

| blizzard-ic-348622-chi-b2.c.telia. net - 0 | 414 | 414 | 99 | 106 | 180 | 133 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976. net - 0 | 414 | 414 | 136 | 142 | 245 | 138 |

| 137.221.105.2 - 0 | 414 | 414 | 137 | 141 | 184 | 138 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 27 | 0 |

| No response from host - 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.150.148.105 - 0 | 625 | 625 | 4 | 13 | 76 | 11 |

| 10.95.156.34 - 0 | 625 | 625 | 5 | 15 | 76 | 11 |

| mai-b3-link.telia. net - 0 | 625 | 625 | 66 | 76 | 159 | 70 |

| atl-b24-link.ip.twelve99. net - 0 | 625 | 625 | 82 | 93 | 327 | 87 |

| chi-b23-link.ip.twelve99. net - 1 | 621 | 620 | 97 | 105 | 167 | 100 |

| blizzard-ic-348622-chi-b2.c.telia. net - 0 | 625 | 625 | 99 | 109 | 187 | 112 |

| No response from host - 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-0-pe01-eqch2.as57976. net - 0 | 625 | 625 | 99 | 107 | 219 | 111 |

| 24.105.62.129 - 0 | 625 | 625 | 97 | 105 | 163 | 102 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

PD: Soy de Lima, Perú y mi proveedor es Claro, como algunos que tienen el mismo problema, si alguien tiene conocidos que trabajen ahí, ayúdenos a saber qué pasa, si es que el problema sale de ahí, claro.

Se combinaron 6 publicaciones dentro de un tema existente: Latencia alta en bandas / mazmorras