Muy alta latencia home/world

siempre la misma mrda…

3 "Me gusta"

y para cuando una solucion? se me acabo la prueba gratuita del exit lag y no pretendo pagar 6 usd para poder jugar un juego por el cual ya pago una mensualidad de 11 usd…la latencia esta muy inestable, un segundo tienes 150 al otro 210 y asi es como va variando… aaah pero si juego el nuevo COD todo bien, 70 ms estables…en un juego gratuito…

4 "Me gusta"

La única solución es que pongan servers en SA, lo que no va a pasar.

1 "Me gusta"

Me anda sucediendo lo mismo, la latencia suele subir de 140 a 250-300 como por 10-15 minutos, sucede varias veces al día, con la novedad de que desde ayer tengo una latencia horrible en las noches, lo cual me imposibilita hacer raids.

24.105.62.129

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |  112 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         192.168.254.121 -    0 |  558 |  558 |    1 |    1 |    9 |    1 |

|                         190.129.248.101 -    0 |  558 |  558 |    1 |    1 |   16 |    2 |

|                            10.195.46.49 -    1 |  542 |  538 |    1 |    2 |   14 |    2 |

|                         190.129.119.231 -    0 |  558 |  558 |   33 |   33 |   42 |   34 |

|        ge-1-1-1-40.sczmse01.entelnet.bo -    0 |  558 |  558 |   27 |   27 |   30 |   28 |

|                          213.140.50.232 -    0 |  558 |  558 |   33 |   33 |   38 |   34 |

|                            94.142.97.89 -    0 |  558 |  558 |  107 |  109 |  115 |  113 |

|                           213.140.43.36 -    0 |  558 |  558 |  145 |  148 |  181 |  160 |

|                           81.173.106.21 -    0 |  558 |  558 |  142 |  146 |  217 |  144 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -   11 |  398 |  357 |  170 |  185 |  278 |  193 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -    9 |  413 |  378 |  177 |  254 | 4162 |  178 |

|               be1-pe1-eqch2.as57976.net -    9 |  419 |  384 |  170 |  185 |  213 |  197 |

|        chi-eqch2-ia-bons-02.as57976.net -    9 |  419 |  384 |  171 |  173 |  190 |  174 |

|                           24.105.62.129 -   12 |  383 |  339 |  176 |  189 |  221 |  202 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

137.221.105.2

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         192.168.254.121 -    0 | 1070 | 1070 |    1 |    1 |   12 |    2 |

|                         190.129.248.101 -    0 | 1070 | 1070 |    1 |    1 |   13 |    1 |

|                            10.195.46.49 -    1 | 1055 | 1051 |    1 |    1 |   11 |    2 |

|                         190.129.119.231 -    0 | 1070 | 1070 |   33 |   33 |   43 |   33 |

|        ge-1-1-1-40.sczmse01.entelnet.bo -    0 | 1070 | 1070 |   26 |   27 |   30 |   27 |

|                          213.140.50.232 -    0 | 1070 | 1070 |   27 |   27 |   46 |   28 |

|                            94.142.97.89 -    0 | 1070 | 1070 |  101 |  103 |  107 |  103 |

|                           213.140.43.38 -    0 | 1070 | 1070 |  135 |  137 |  176 |  137 |

|                           81.173.106.21 -    0 | 1070 | 1070 |  135 |  140 |  207 |  137 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -   12 |  734 |  649 |  194 |  252 |  400 |  370 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -   14 |  696 |  603 |  194 |  280 | 4653 |  336 |

|                          137.221.65.132 -   10 |  788 |  717 |  200 |  233 |  737 |  313 |

|        et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net -   12 |  736 |  652 |  200 |  225 |  374 |  326 |

|                           137.221.105.2 -   11 |  766 |  689 |  201 |  226 |  330 |  325 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

y el problema persiste luego de 1 semana…

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 - 100 334 2 2 4 6 2
No response from host - 100 332 0 0 0 0 0
192.168.49.46 - 0 1659 1659 8 13 47 16
192.168.15.1 - 0 1659 1659 26 30 74 37
94.142.103.97 - 1 1648 1645 29 34 67 39
176.52.249.37 - 50 555 278 123 129 177 130
94.142.124.133 - 1 1656 1655 152 158 202 172
81.173.106.21 - 1 1645 1641 150 160 313 164
ae1-br01-eqdc2.as57976 .net - 3 1487 1443 182 191 298 189
et-0-0-2-br01-eqch2.as57976 .net - 3 1491 1449 174 234 3953 176
be1-pe1-eqch2.as57976 .net - 3 1522 1487 181 189 212 188
24.105.62.129 - 3 1498 1457 172 179 208 179
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

mismo problema desde Bolivia, ms muy inestable por las noches y ni hablar en raid, si afuera ya estas con 200ms, en plena pelea contra el boss se dispara hasta mas de 10k.
sin exagerar una noche mi ms llego hasta los 21k
en mas de 1 año que estoy jugando el oficial no me paso esto, pero ahora en menos de 2 meses ya son varios días en los que no puedo hacer ni una visión honorifica sin un ms de mundo arriba de los 400
soluciones blizzard!! queremos soluciones!!!

2 "Me gusta"

Alguien esperaba alguna respuesta distinta de parte de blizzard? olvidense de los servidores latinos, no somos ganancia verdadera para q inviertan aca, lo q no entiendo es por q no mejoran los brazucas y nos conectan a esos q si fuera asi jugariamos con 50ms y no con 170+ q estamos ahora…

Plantilla de memes de blizzard…
-Acaso no teneis un vpn?
-“Ataque ddos”
-Llamen a su ISP…

9 "Me gusta"

Finalmente me aburrio jugar con lag y termine pagando Exit lag para poder jugar con ms estables…la raja tener que pagar 6.5 dolares para jugar un juego que cobra una mensualidad de 11 dolares… gracias por nada a los tecnicos que no han hecho nada en casi 10 dias…

3 "Me gusta"

puedes profundizar mas? de cuantos ms a cuantos ms te bajo?, de que pais eres? me imagino que Chile por “la raja” xD

Pues muy mal compañero, caíste en la trampa. Ya lo verás tú mismo.

Bueno hoy regresé a jugar después de 1 semana y lo encontré el servidor más pesado que nunca, con 997 ms dentro de una aleatoria(en aleatoria nunca me había subido tanto, en raid sí) y 400ms fuera. Más tarde pasó algo extraño, entre las 2:30 y 2:50 am ,hora server, jugué con 114 ms simétricos y fue hermoso, cero retrazo, luego la latencia mundo fue subiendo hasta pasar los 300 ms. Bueno la cosa es que pude notar que a partir de 130 ms mundo ya existe una molestia notable(retrazo). No sé si el dato de mi particular caso sirva como materia de revisión pero igual quería comentarlo.
NOTA:
2:30am - 2:50am(servidor) --------> ms(world)=114 ---------> cero retrazo
(resto del tiempo) -----------> ms(world)=300 - 900 (aprox) --------> injugable

yo quedé con la duda, desde chile, usualmente en mi server (lightbringer), tenia siempre 190-230ms, desde que hay problemas no baja de los 380ms. Instalé Exit Lag (3 dias de prueba), y me bajó a 147ms, en raids fluctuaba entre 150-183ms en hora normal de raids. Seguire probando estos 3 dias, abri un ticket para preguntar si habia riesgo de ban por usar algo asi, pero si funciona va a tocar pagar esos 6.5USD extra al mes para poder jugar.

Pero si, funciona, y muy bien

1 "Me gusta"

Si efectivamente soy de Chile, antes de usar el exit lag, estaba con 150 ms cuando los planetas se alineaban, y normalmente andaba entre 180-220 ms, me bajo a 138-145, lo cual es una mejora notable, ademas, mantiene el ping estable, no se generan picks de lag ni nada, como mucho sube 5ms, un amigo de Paraguay lo bajo ayer para probar y de 198-210 le bajo a 180-190 ms, y lo mismo, ya no le dan subidas de lag ni inestabilidad.

Pues si, estoy de acuerdo contigo, se que esta mal, por eso pague un solo mes mientras arreglan los problemas que tienen, porque la verdad estar pagando un juego el cual es injugable por inestabilidad de la ruta, es simplemente impresentable, y si un moderador o alguien de blizzard ve este comentario, yo estaria dispuesto a pagar un poco mas con tal de tener un buen servicio con bajo ping, porque es bastante injusto hacer arenas vs estado unidenses que tienen un ping de 15 vs nosotros que tenemos de 140 hacia arriba.

1 "Me gusta"

Este es el WinvMTR, he estado teniendo ese lag constante desde hace 1 o 2 semanas igual que todos cuando antes iba totalmente bien el juego e incluso mi internet sigue yendo bien para todo excepto el wow.

137.221.105.2.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  780 |  780 |    0 |    0 |    7 |    0 |

|                           100.117.192.1 -    0 |  780 |  780 |    7 |   31 |  194 |   87 |

|                            10.162.2.205 -    0 |  780 |  780 |    6 |   27 |  192 |   27 |

|                   No response from host -  100 |  157 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            10.115.7.124 -    0 |  780 |  780 |    7 |   28 |  194 |   14 |

|                              10.111.5.9 -    0 |  780 |  780 |    6 |   26 |  200 |   15 |

|                          190.98.132.248 -    0 |  780 |  780 |    7 |   29 |  241 |   50 |

|                           94.142.97.161 -    0 |  780 |  780 |   72 |   96 |  235 |   77 |

|                              5.53.5.217 -    0 |  780 |  780 |   90 |  114 |  259 |   95 |

|                           81.173.106.21 -    0 |  780 |  780 |   96 |  122 |  260 |  134 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -    0 |  780 |  780 |  141 |  160 |  338 |  145 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -    1 |  765 |  764 |  141 |  281 | 2180 |  163 |

|                          137.221.65.132 -    0 |  780 |  780 |  140 |  163 |  293 |  143 |

|        et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net -    0 |  780 |  780 |  137 |  161 |  353 |  158 |

|                           137.221.105.2 -    0 |  780 |  780 |  140 |  156 |  325 |  140 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

24.105.62.129

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |  517 |  517 |    0 |    0 |    5 |    0 |

|                           100.117.192.1 -    0 |  517 |  517 |    8 |   26 |  174 |   15 |

|                            10.162.2.205 -    0 |  517 |  517 |    8 |   23 |  174 |   18 |

|                   No response from host -  100 |  104 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            10.115.7.124 -    0 |  517 |  517 |   10 |   22 |  118 |   17 |

|                              10.111.5.9 -    0 |  517 |  517 |    7 |   26 |  118 |   16 |

|                          213.140.39.124 -    0 |  517 |  517 |   11 |   26 |  160 |   24 |

|                           94.142.98.149 -    0 |  517 |  517 |   73 |   91 |  184 |   81 |

|                          213.140.37.184 -    0 |  517 |  517 |  110 |  129 |  229 |  123 |

|                           81.173.106.21 -    0 |  517 |  517 |  106 |  126 |  292 |  116 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -    6 |  422 |  398 |  135 |  156 |  282 |  146 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -    5 |  436 |  417 |  134 |  266 | 1972 |  137 |

|         et-0-0-0-pe04-eqch2.as57976.net -    3 |  474 |  463 |  130 |  153 |  293 |  178 |

|        chi-eqch2-ia-bons-04.as57976.net -    3 |  470 |  458 |  137 |  158 |  335 |  171 |

|                           24.105.62.129 -    3 |  474 |  463 |  126 |  147 |  225 |  136 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Hola, acá de Chile. VTR (obo).

Según lo leído, veo que si, no creo que todos los ISP estén mal. Agradezco a blizzard que jamás toma en cuenta la comunidad de SA y no es capaz de colocar un server o mejorar el servicio para dejar de convivir con un constante ping de 150+. Espero que lo arreglen, dado que aparentemente son ustedes, blizzard, quienes tienen problemas.

Exijo que se hagan responsables y no no falten el respeto como clientes. Merecemos el mismo respeto. Esto ya es un absurdo. ¿cuándo colocaran un miserable servidor por acá para tener un mejor servicio?

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 372 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| No response from host - 100 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 192.168.182.146 - 0 | 1853 | 1853 | 9 | 16 | 95 | 12 |

| 192.168.15.1 - 0 | 1853 | 1853 | 9 | 18 | 92 | 21 |

| 94.142.103.97 - 1 | 1841 | 1838 | 14 | 21 | 99 | 18 |

| 94.142.118.221 - 15 | 1192 | 1025 | 107 | 115 | 174 | 112 |

| 94.142.124.133 - 0 | 1853 | 1853 | 134 | 142 | 218 | 138 |

| 81.173.106.21 - 1 | 1849 | 1848 | 146 | 156 | 272 | 150 |

| ae1-br01-e qdc2.as 57976 .net - 1 | 1799 | 1785 | 202 | 214 | 312 | 218 |

| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976. net - 1 | 1828 | 1822 | 200 | 241 | 2060 | 206 |

| 137.221.65.132 - 1 | 1798 | 1784 | 200 | 213 | 330 | 224 |

| et-0-0-0- pe04 -swlv10.as57976.net - 1 | 1830 | 1824 | 206 | 218 | 321 | 223 |

| las-swlv10 -ia-bons-04.as57976.net - 1 | 1796 | 1781 | 200 | 210 | 322 | 207 |

| 137.221.105.2 - 1 | 1802 | 1789 | 199 | 209 | 287 | 206 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

1 "Me gusta"

Tampoco queremos que nuestro servidor en LA sea miserable xD
Anhelo el momento igual que tú, de hecho estoy reuniendo firmas en change.org para presentar una solicitud formal cuando ya hayamos salido de la crisis global que ya todos conocen y a la vez seamos suficientes a tomar en cuenta para blizzard. Pero de momento hay otro problema curioso y es ésto del ataque DDoS que nos llevó de guatemala a guatepeor (sin ofender a mis colegas guatemaltecos) . Ayer pude jugar por primera vez en BFA con 114 ms mundo y hogar 112ms durante 20 minutos o menos entre las 2 y 3 am (hora server), normalmente no juego con menos de 200ms y en grupos de multiservidores paso los 500ms con picos de más de 1k, lo cuál me hace entender que existe tráfico la mayor parte del tiempo y no es algo coyuntural a la situación actual, ésta solo la ha empeorado, pero ésto es algo remanente de tiempo atrás para muchos jugadores de Sudamerica.

adjunto winmtr
IPS = Movistar(Chile, Punta Arenas)
ancho de banda = 400mb bajada/ Subida 150mb fibra

los ms World se disparan cuando ingreso a raid/bg/rbg/m+ superando los 3k ms

WinMTR = 24.105.62.12
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| 179.9.64.1 - 0 | 525 | 525 | 1 | 4 | 21 | 1 |

| 10.50.1.121 - 0 | 525 | 525 | 42 | 45 | 80 | 43 |

| 10.50.1.26 - 0 | 525 | 525 | 44 | 48 | 78 | 49 |

| 176.52.253.114 - 1 | 521 | 520 | 46 | 51 | 89 | 55 |

| 94.142.118.221 - 46 | 187 | 102 | 0 | 143 | 182 | 143 |

| 5.53.5.85 - 0 | 525 | 525 | 168 | 172 | 192 | 172 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

WinMTR = 137.221.105.2

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 14 | 0 |

| 179.9.64.1 - 0 | 506 | 506 | 1 | 20 | 150 | 12 |

| 10.50.1.121 - 0 | 507 | 507 | 42 | 46 | 82 | 45 |

| 10.50.1.114 - 0 | 507 | 507 | 44 | 48 | 83 | 49 |

| 176.52.253.114 - 0 | 507 | 507 | 46 | 51 | 84 | 48 |

| 94.142.118.221 - 41 | 195 | 116 | 0 | 142 | 151 | 140 |

| 5.53.4.135 - 0 | 507 | 507 | 170 | 175 | 210 | 174 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

espero alguna solucion, por que quiero evitar el uso de VPN por mas que nada temor de BAN, aun que recuerdo que no banean por ello, saludos cordiales

Con mi guild vamos 4 noches ya cancelando el raideo por problemas de lag, creo que es el tiempo suficiente para que nos devuelvan esos dias y solucionen el problema

Yo soy de Argentina y apenas entrar estoy condenado a jugar con 210 con suerte pero cuando pasa 1 minuto se dispara a 260ms y asi queda todo el tiempo. Ahora bien esta ultima semana subio a 400ms y en raid era injugable…

2 "Me gusta"

Lo mismo me sucede desde el día martes, MS de 300-400 e inestables… por que varían todo el tiempo y es imposible poder jugar, y es solo en el WoW, en otros juegos no tengo problemas.

Leandro, eres tu? el de YT?