Latencia WoW Argentina 22-10-20

Hola! Tengo el mismo problema, mucha latencia que empezó hoy. País: Argentina - ISP: Fibertel. Adjunto WinMTR.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   64 |   64 |    0 |    1 |   15 |    1 |
|                            10.139.128.1 -    0 |   64 |   64 |    2 |   10 |   17 |    8 |
|                            10.101.60.21 -    0 |   64 |   64 |    5 |   10 |   20 |   12 |
|                             10.100.2.21 -    0 |   64 |   64 |    8 |   11 |   19 |   11 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        host69.181-96-120.telecom.net.ar -    0 |   64 |   64 |    8 |   15 |   25 |   21 |
|             ae6.baires3.bai.seabone.net -    0 |   64 |   64 |    6 |   11 |   20 |    8 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           ae-11.edge6.Miami1.Level3.net -    0 |   64 |   64 |  139 |  145 |  167 |  143 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|    BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.net -    0 |   64 |   64 |  174 |  180 |  218 |  176 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         et-0-0-1-pe02-eqch2.as57976.net -    0 |   64 |   64 |  188 |  200 |  262 |  198 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ojalá se solucione pronto. Saludos!

Entre 1000 a 8000 de latencia.

Uso Fibertel 100 MB y vivo en Córdoba - Argentina.

Edit:

                 WinMTR statistics                                   |
Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
DESKTOP-L4POK78.fibertel.com.ar - 0 3609 3609 0 0 1 0

siempre lo mismo con esto es horrible pagar y recibir esto.

WinMTR Statistics

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
DESKTOP-EEU7MBP.fibertel.com.ar 0 909 909 0 0 6 0

Yo anoche como a las 3 de la mañana tuve un pico de 1777 de mundo.
Quede congelada en un calabozo. Desconecte internet, reinicie el router, volvi a entrar y seguia con alta latencia. hice el test de velocidad y después fui a mirar como estaban los servidores de wow. Realmente el mapa del servicio en mundo estaba bastante complicado y en ese momento entraban en forma conjunta reclamos desde argentina, todos por latencia.
Después amaino y ahora estoy en 285 ms. Un poco molesto.

Desde la tarde empece a tener desde 4 mil a 2 mil de MS mundo y home. Tengo Fibertel. Ahora bajo a 276/349. Dejo el WinMTR:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 331 | 331 | 1 | 14 | 460 | 3 |

| 10.242.0.1 - 0 | 331 | 331 | 8 | 28 | 519 | 14 |

| 10.101.62.65 - 0 | 331 | 331 | 7 | 31 | 515 | 11 |

| 10.100.5.77 - 0 | 331 | 331 | 16 | 39 | 513 | 24 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| host119.181-89-2.telecom.net.ar - 0 | 331 | 331 | 17 | 44 | 514 | 25 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| host63.181-96-120.telecom.net.ar - 0 | 331 | 331 | 18 | 44 | 510 | 30 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ae0-300G.ar5.MIA1. gblx. net - 0 | 331 | 331 | 142 | 166 | 621 | 149 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3. net - 0 | 331 | 331 | 178 | 204 | 663 | 205 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976. net - 4 | 294 | 284 | 219 | 300 | 542 | 397 |

| las-swlv10-ia-bons-02.as57976. net - 2 | 308 | 302 | 0 | 303 | 696 | 406 |

| 137.221.105.2 - 4 | 296 | 287 | 222 | 302 | 558 | 406 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

lo mismo , desde esta tarde es injugable, Soy de Argentina y tengo Fibertel 50mb

Yo tambien tengo un lag asqueroso, y tambien tengo Fibertel de Argentina. Encima hace poco compre el juego :tired_face: :tired_face:

idem, fibertel 50mb los mismos problemas desde Mar del Plata, Argentina

Malisimo, desde las 18hs con lag desde 500 a 3k , fibertel tambien desde el bendito pais argentino!

Otro palo a la rueda, no es la primera vez que nos pasa esto de lag, con Fibertel, en fin, vivimos en argentina, estamos a costumbrados a que salga todo mal. Aprovecho, ya que hay un lag infernal, a cambiarme el el pelo en la peluquería… fresh new content pre patch. KEKW.

lo peor , me dijeron q exilag esta 35 dolares los 6 meses… justo ahora q casi llega a 200 pesos el dolar… todo mal

Bueno me sumo al reclamo… imposible jugar desde las 18 hs…conexión gigared

Usen un VPN para que puedan jugar normal. Una solucion rapida hasta q esto se solucione, desactive el vpn y volvi a tener lag.
ASi pude volver a jugar nomal actualmente ando en 215 Hogar // 218 mundo.
antes andaba en 223 Hogar // 2453 Mundo.

cual recomiendas? o sea cual usas

Probe CyberGhost que te da 1 dia de prueba. y me funciono.
mñn si esto sigue igual me pondre a buscar uno gratis.

Uso fibertel, estoy en argentina.

Dejo mi winmtr:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  492 |  492 |    0 |    0 |   25 |   25 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        host69.181-96-120.telecom.net.ar -    0 |  492 |  492 |   10 |   17 |   68 |   41 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         host125.181-89-2.telecom.net.ar -    0 |  492 |  492 |   11 |   18 |   98 |   45 |
|                           190.216.88.33 -   20 |  276 |  222 |    0 |   14 |   32 |   19 |
|              ae1-300G.ar5.MIA1.gblx.net -    1 |  489 |  488 |  135 |  140 |  185 |  136 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|    BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.net -    0 |  492 |  492 |  173 |  181 |  259 |  182 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net -    9 |  373 |  343 |  315 |  321 |  394 |  345 |
|       las-swlv10-ia-bons-03.as57976.net -   28 |  233 |  168 |  266 |  277 |  294 |  282 |
|                          137.221.105.13 -   28 |  237 |  173 |  267 |  276 |  289 |  283 |
|                         137.221.106.102 -    9 |  365 |  333 |  313 |  317 |  371 |  324 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

estoy usando CyberGhost

Yo soy de argentina y tambien tengo lag 13000 y algo. No se si es el proveedor pero es una cagada y tengo una compu con buena capacidad.

Gracias a todos por los reportes! Todavía veo unos reportando que tienen el problema, pero no están agregando el WinMTR. Si no lo han hecho, agreguen el WinMTR. Solo pégalo entre 2 ~~~ así:


~~~

WinMTR Aquí

~~~

Entre más información tenemos, mejor para ver si se encuentra donde está el problema. De nuevo, muchas gracias por toda la información. Al momento no tengo ninguna novedad nueva.

1 "Me gusta"

Hola me sumo al problema, Argentina- Fibertel. Pasa siempre lo mismo.