Latencia Alta en WoW

Buenas, por favor, verificar si hubo algún cambio de parte de blizzard.

Parece que el problema esta solucionado o mejoro bastante ya que estoy con 180 ms home y 160 world.

POR FAVOR tomar nota de los cambios que se hicieron para que en caso de que se repita tengan la solución a mano ya que no es la primera vez que pasa.

Gracias por la paciencia en esto. Algo de tener en mente es que esto era un tema con la ruta. Parece que se hizo un cambio en cómo funciona esto y queremos ver si la latencia bajo más. Si persiste, por favor agregue un WinMTR nuevo para ver como está la ruta ahora.

En mi caso mejoro bastante, pero no es como antes.

Antes tenia 160-150ms en world y home constante.

Ahora estoy con 170-180 home y en world 160-200ms.

Mejoro bastante pero falta para llegar a como veníamos antes.

Resuelto, luego del mantenimiento que sucedió el día de hoy, me bajo de 300 ms a los normales 160ms.
País: Chile
ISP: GTD

Ojala se mantenga así…
Edit 1: La latencia bajo, pero sigue “intermitente” sube derrepente hasta 240ms. Espero continuen estabilizando el servicio.

Mejoro mucho, de 300-310 bajo a 150 ms (menos de lo que tenia anteriormente, que eran 200)
País: Chile
ISP: Telefonica del sur

Ya esta normalizado.
Y por favor tomen nota ya de esto porque por lo que entiendo es un problema constante con el ruteo que va desde Argentina.

a mi me bajo a 180 ms home y 240 ms mundo, mas alto de lo que tenia antes pero algo bajo.

Tambien me bajo la latencia, hace un rato.

Ahora mismo… hay mucha latencia, está horrible jugar así.

Hace un rato no me contó un Warfront Hero porque los ms de mundo se fueron a más 7k y me desconectó. Estuvo en unos 3k a 5k bastante rato, con desconexiones varias y aproveche para hacer pathping, tracert y winMTR. Dejo los MTR a continuación

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -    0 |  601 |  601 |    0 |    0 |    4 |    0 |

|                             10.248.96.1 -   17 |  367 |  307 |    0 |    7 |   28 |    5 |

|                          10.101.146.101 -   18 |  352 |  289 |    5 |    7 |   30 |    6 |

|                              10.100.2.5 -   17 |  360 |  299 |    0 |    8 |   26 |    8 |

|          222-165-89-200.fibertel .com.ar -   16 |  372 |  313 |    6 |   12 |   51 |    8 |

|                           190.216.88.33 -   65 |  171 |   61 |    0 |    9 |   23 |    7 |

|              ae1-300G.ar5.MIA1.gblx .net -   18 |  357 |  295 |  131 |  134 |  165 |  133 |

|                   No response from host -  100 |  122 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|          ae-2-52.ear2.Miami1.Level3 .net -   99 |  123 |    2 |    0 |  503 |  870 |  136 |

|      BLIZZARD-EN.ear2.Miami1.Level3 .net -   17 |  360 |  299 |    0 |  139 |  252 |  135 |

|              ae1-br01-eqmi2.as57976 .net -   17 |  368 |  309 |    0 |  200 |  298 |  197 |

|       xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976 .net -   17 |  365 |  305 |    0 |  204 |  280 |  201 |

|        et-0-0-2-br02-swlv10.as57976 .net -   17 |  359 |  298 |    0 |  212 |  301 |  212 |

|       et-0-0-67-pe02-swlv10.as57976 .net -   19 |  348 |  284 |  206 |  212 |  271 |  209 |

|                           137.221.105.2 -   17 |  365 |  305 |    0 |  203 |  223 |  202 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Y este otro

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -    0 |  268 |  268 |    0 |    0 |    2 |    0 |

|                             10.248.96.1 -    0 |  266 |  266 |    4 |   10 |  129 |   12 |

|                          10.101.146.101 -    0 |  264 |  264 |    3 |   12 |  130 |    6 |

|                              10.100.2.5 -    0 |  266 |  266 |    6 |   11 |  123 |    6 |

|          222-165-89-200.fibertel .com.ar -    0 |  264 |  264 |    6 |   15 |  109 |    9 |

|          249-165-89-200.fibertel.com.ar -    0 |  266 |  266 |    6 |   11 |  126 |    8 |

|            6-165-89-200.fibertel.com.ar -    0 |  265 |  265 |    6 |   12 |  125 |    8 |

|          150-165-89-200.fibertel.com.ar -    0 |  268 |  268 |    7 |   15 |  134 |   12 |

|             ae6.baires3.bai.seabone .net -    1 |  262 |  261 |    6 |   12 |  129 |   12 |

|         et0-1-0.miami19.mia.seabone .net -    0 |  268 |  268 |  136 |  143 |  264 |  138 |

|   be6762.ccr21.mia03.atlas.cogentco .com -    0 |  266 |  266 |  135 |  140 |  250 |  137 |

|   be3400.ccr21.mia01.atlas.cogentco .com -    0 |  268 |  268 |  130 |  135 |  247 |  131 |

|be3410.rcr21.b002802-2.mia01.atlas.cogentco .com -    0 |  267 |  267 |  130 |  135 |  245 |  130 |

|te0-0-2-3.nr11.b002802-1.mia01.atlas.cogentco .com -    0 |  268 |  268 |  134 |  141 |  251 |  138 |

|gi0-0-0-18.205.nr11.b002802-1.mia01.atlas.cogentco .com -    0 |  266 |  266 |  135 |  144 |  276 |  137 |

|              ae1-br01-eqmi2.as57976 .net -    0 |  267 |  267 |  170 |  177 |  292 |  181 |

|       xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976 .net -    0 |  266 |  266 |  173 |  181 |  293 |  174 |

|         et-0-0-4-br02-eqch2.as57976 .net -    0 |  267 |  267 |  176 |  186 |  337 |  178 |

|              be2-pe02-eqch2.as57976 .net -    0 |  266 |  266 |  173 |  178 |  295 |  177 |

|                           24.105.62.129 -    0 |  266 |  266 |  174 |  182 |  293 |  177 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Durante el ultimo se estabilizó y volvio a los 170 de home y world normales, pero mientras escribía esta respuesta me volvió a desconectar.

Ok, como parece que no me deja subir el MTR porque “contiene enlaces”, tuve que editar algunas partes para que no sean vínculos.

Sigue alta la latencia.

yo tengo una pregunta se soluciono los 320 de latencia, ahora tengo 160 de hogar pero en mundo tengo 220. Es problema mio o q es ??

No es problema tuyo. Blizzard hizo algunas modificaciones que mejoraron bastante la latencia pero no del todo.

Sigan mandando los winMTR asi encuentran un ruteo similar al que teníamos antes que nos daba latencia de world y home de 160ms constantes.

Hola! Después de los cambios, éste es mi nuevo WinMTR:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          250-165-89-200.fibertel.com.ar -    0 |   39 |   39 |   10 |   15 |   28 |   16 |
|          249-165-89-200.fibertel.com.ar -    0 |   39 |   39 |    9 |   11 |   28 |   14 |
|            6-165-89-200.fibertel.com.ar -    0 |   39 |   39 |   10 |   12 |   28 |   12 |
|          150-165-89-200.fibertel.com.ar -    0 |   39 |   39 |   12 |   15 |   35 |   15 |
|             ae6.baires3.bai.seabone.net -    0 |   39 |   39 |    6 |   12 |   28 |   12 |
|         et2-1-0.miami19.mia.seabone.net -    0 |   39 |   39 |  132 |  135 |  151 |  134 |
|   be6762.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com -    0 |   39 |   39 |  139 |  142 |  159 |  142 |
|   be3401.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com -    0 |   39 |   39 |  140 |  142 |  149 |  140 |
|be3411.rcr21.b002802-2.mia01.atlas.cogentco.com -    0 |   39 |   39 |  140 |  142 |  159 |  145 |
|te0-0-2-3.nr11.b002802-1.mia01.atlas.cogentco.com -    0 |   39 |   39 |  141 |  143 |  150 |  141 |
|gi0-0-0-18.205.nr11.b002802-1.mia01.atlas.cogentco.com -    0 |   39 |   39 |  137 |  142 |  174 |  158 |
|              ae1-br01-eqmi2.as57976.net -    0 |   39 |   39 |  168 |  171 |  189 |  173 |
|       xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976.net -    0 |   39 |   39 |  168 |  175 |  240 |  206 |
|         et-0-0-4-br02-eqch2.as57976.net -    0 |   39 |   39 |  169 |  174 |  230 |  171 |
|              be2-pe01-eqch2.as57976.net -    0 |   39 |   39 |  167 |  170 |  177 |  168 |
|        chi-eqch2-ia-bons-02.as57976.net -    0 |   39 |   39 |  169 |  172 |  188 |  174 |
|                           24.105.62.129 -    0 |   39 |   39 |  171 |  173 |  181 |  171 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Saludos!

Yo en mi caso tengo la latencia baja en momentos, siempre he jugado a 180 y ahora por ejemplo tengo tanto home como world en 180, pero el delay persiste y es muy notorio, de hecho a veces el ping sube a 250 o mas y sobre todo en raid.

Ok. Por lo menos en las pruebas que enviaron después el arreglo si se ve que es algo diferente. Para prevenir confusión cree tema nuevo y quiero proceder ahí. Este tema lo voy a marcar como cerrado.