Buenas noches.
Aca sumo mi winmtr, el problema es parecido al que sufrimos en marzo de este año. La ruta de conexion va de buenos aires a miami, luego vuelve a brasil y vuelve a ingresar a miami. Eso duplica los valores de latencia que tenemos normalmente.
Por favor les pido, un poco de celeridad para solucionar esto.
La ultima vez estuvimos desde marzo reclamando y se soluciono recien en mayo de forma definitiva.
https://us.forums.blizzard.com/es/wow/t/latencia-alta-argentina/
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 797 | 797 | 1 | 1 | 101 | 1 |
| No response from host - 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222-165-89-200.fibertel.com.ar - 0 | 797 | 797 | 10 | 19 | 104 | 11 |
| 190.216.88.33 - 43 | 296 | 170 | 10 | 15 | 127 | 11 |
| ae1-300G.ar5.MIA1.gblx.net - 0 | 797 | 797 | 135 | 141 | 225 | 142 |
| No response from host - 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-2-52.ear2.Miami1.Level3.net - 99 | 162 | 2 | 0 | 139 | 140 | 140 |
| BLIZZARD-EN.ear2.Miami1.Level3.net - 0 | 797 | 797 | 136 | 145 | 319 | 139 |
| ae1-br01-eqmi2.as57976.net - 0 | 797 | 797 | 175 | 182 | 325 | 180 |
| xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976.net - 0 | 797 | 797 | 174 | 181 | 294 | 175 |
| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net - 0 | 797 | 797 | 174 | 182 | 282 | 178 |
| et-0-0-67-pe02-swlv10.as57976.net - 1 | 793 | 792 | 173 | 182 | 283 | 182 |
| las-swlv10-ia-bons-03.as57976.net - 0 | 797 | 797 | 173 | 178 | 260 | 182 |
| 137.221.105.13 - 0 | 797 | 797 | 173 | 180 | 275 | 179 |
| 137.221.106.102 - 0 | 797 | 797 | 173 | 179 | 272 | 177 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider