Latencia alta en Bolivia

Buenas, juego desde Bolivia y he estado teniendo latencias altas esta semana principalmente en OW y WoW y me temo que en otros juegos también: En Overwatch suelo conectar a Brasil (sae1) con ping de 120 pero en determinados juegos me sube a 180-200 en los mismos servidores “sae1”

MTR "sae1" (18 231 27 190) 120 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         192.168.254.121 -    0 |  685 |  685 |    1 |    1 |    7 |    2 |

|                            10.195.46.45 -    2 |  646 |  636 |    1 |    1 |   10 |    2 |

|                         190.129.119.228 -    0 |  685 |  685 |   29 |   30 |   33 |   31 |

|                           200.87.253.37 -    0 |  685 |  685 |   29 |   30 |   33 |   31 |

|                               5.53.0.64 -    0 |  685 |  685 |   29 |   31 |   58 |   31 |

|                               5.53.3.69 -    0 |  685 |  685 |   49 |   51 |   82 |   51 |

|                           176.52.255.28 -    0 |  685 |  685 |   73 |   74 |   78 |   74 |

|                          190.98.132.219 -    0 |  685 |  685 |   65 |   67 |   95 |   67 |

|                            150.222.1.58 -    0 |  685 |  685 |   73 |   74 |   92 |   75 |

|                            150.222.1.63 -    0 |  685 |  685 |   73 |   74 |   95 |   74 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            52.93.133.39 -    0 |  685 |  685 |   90 |   92 |  128 |   91 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           150.222.69.74 -    0 |  685 |  685 |   90 |   96 |  181 |   91 |

|                          54.240.244.137 -    0 |  685 |  685 |   90 |   92 |  118 |   93 |

|                           54.240.244.72 -    0 |  685 |  685 |  100 |  101 |  122 |  101 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
MTR "sae1" (52 67 9 18) 200 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         192.168.254.121 -    0 |  463 |  463 |    1 |    1 |    9 |    1 |

|                            10.195.46.45 -    1 |  456 |  454 |    0 |    1 |    8 |    1 |

|                         190.129.119.228 -    0 |  463 |  463 |   30 |   30 |   32 |   31 |

|                           200.87.253.37 -    0 |  463 |  463 |   29 |   30 |   32 |   31 |

|                               5.53.0.64 -    0 |  463 |  463 |   29 |   31 |   50 |   31 |

|                               5.53.3.69 -    0 |  463 |  463 |   49 |   50 |   77 |   57 |

|                           176.52.255.28 -    0 |  463 |  463 |   73 |   74 |   81 |   73 |

|                          190.98.132.217 -    0 |  463 |  463 |   64 |   65 |   87 |   64 |

|                            150.222.1.40 -    0 |  463 |  463 |   72 |   75 |   92 |   74 |

|                            150.222.1.45 -    0 |  463 |  463 |   73 |   75 |   92 |   73 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            52.93.133.39 -    0 |  463 |  463 |   90 |   92 |  113 |   90 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           150.222.69.76 -    0 |  463 |  463 |  170 |  176 |  224 |  170 |

|                          54.240.244.159 -    0 |  463 |  463 |  170 |  171 |  188 |  171 |

|                          54.240.244.100 -    0 |  463 |  463 |  170 |  171 |  181 |  170 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Por alguna razón, hoy cerca del medio día luego de jugar algunas partidas en “sae1”, el juego sólo me conectaba a servidores estadounidenses (ord):

MTR "ord1" (24 105 41 207) 190 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         192.168.254.121 -    0 |  428 |  428 |    1 |    1 |    5 |    2 |

|                            10.195.46.45 -    2 |  408 |  403 |    1 |    1 |    5 |    2 |

|                         190.129.119.228 -    0 |  428 |  428 |   30 |   30 |   32 |   30 |

|                           200.87.253.37 -    0 |  428 |  428 |   30 |   30 |   32 |   30 |

|                               5.53.0.64 -    0 |  428 |  428 |   30 |   30 |   47 |   30 |

|                           94.142.99.105 -    0 |  428 |  428 |  104 |  106 |  112 |  104 |

|                          94.142.124.136 -    0 |  428 |  428 |  126 |  128 |  162 |  126 |

|                           81.173.106.21 -    0 |  428 |  428 |  127 |  131 |  197 |  128 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -    0 |  428 |  428 |  162 |  165 |  224 |  164 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -    0 |  428 |  428 |  165 |  174 |  280 |  177 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Me anda subiendo la latencia en HotS también pero en determinadas partidas, aunque siempre son en Brasil:

MTR HotS
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         192.168.254.121 -    0 | 1837 | 1837 |    1 |    1 |    9 |    1 |

|                            10.195.46.45 -    1 | 1783 | 1769 |    0 |    1 |    5 |    2 |

|                         190.129.119.228 -    0 | 1837 | 1837 |   30 |   30 |   33 |   30 |

|                           200.87.253.37 -    0 | 1837 | 1837 |   29 |   30 |   33 |   31 |

|                               5.53.0.64 -    0 | 1837 | 1837 |   29 |   31 |   56 |   31 |

|                               5.53.3.69 -    0 | 1837 | 1837 |   49 |   50 |   84 |   54 |

|                           176.52.255.28 -    0 | 1837 | 1837 |   73 |   74 |  136 |   74 |

|                          190.98.132.219 -    0 | 1837 | 1837 |   64 |   66 |   93 |   64 |

|                           150.222.1.138 -    0 | 1837 | 1837 |   63 |   65 |   88 |   65 |

|                           150.222.1.145 -    0 | 1837 | 1837 |   65 |   67 |   96 |   66 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            52.93.133.39 -    0 | 1837 | 1837 |  169 |  172 |  203 |  171 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                          150.222.69.120 -    0 | 1838 | 1838 |  101 |  107 |  181 |  111 |

|                          54.240.244.255 -    0 | 1837 | 1837 |   91 |   91 |  110 |   92 |

|                          54.240.244.100 -    0 | 1837 | 1837 |   90 |   91 |  106 |   92 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Hace como 1 mes que he estado teniendo problemas de latencia alta en WoW también, suelo jugar con 140 ms (desde Bolivia, reitero) pero últimamente sólo veo de 200 para arriba, aunque suele variar mucho también:

MTR WoW 180 ms home 150 ms world (suele subir por las noches)
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |  222 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         192.168.254.121 -    0 | 1105 | 1105 |    1 |    1 |   13 |    2 |

|                            10.195.46.45 -    2 | 1062 | 1051 |    0 |    1 |    9 |    1 |

|                         190.129.119.228 -    0 | 1105 | 1105 |   29 |   30 |   32 |   31 |

|                           200.87.253.37 -    0 | 1105 | 1105 |   29 |   30 |   32 |   31 |

|                               5.53.0.64 -    0 | 1105 | 1105 |   29 |   31 |   56 |   31 |

|                               5.53.3.57 -    0 | 1105 | 1105 |  103 |  106 |  141 |  104 |

|                          213.140.38.237 -    0 | 1105 | 1105 |  142 |  144 |  176 |  149 |

|                           81.173.106.21 -    0 | 1105 | 1105 |  133 |  137 |  221 |  134 |

|              ae1-br01-eqdc2.as57976.net -    1 | 1093 | 1090 |  191 |  194 |  274 |  193 |

|         et-0-0-2-br01-eqch2.as57976.net -    1 | 1069 | 1061 |  195 |  210 | 4478 |  198 |

|                          137.221.65.132 -    1 | 1097 | 1095 |  190 |  195 |  686 |  313 |

|        et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net -    1 | 1097 | 1095 |  192 |  195 |  284 |  193 |

|                           137.221.105.2 -    1 | 1097 | 1095 |  187 |  188 |  206 |  188 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Gracias de antemano por su ayuda :slight_smile:

1 "Me gusta"

Se combinaron 7 publicaciones dentro de un tema existente: Muy alta latencia home/world

Moviendo temas relacionado a problemas de latencia a este tema.