hola el juego me manda a un servidor Australiano SYD2 pero yo soy de latino america Perú y no me puedo conectar al servidor SAC1
No creo que te lo solucionen, yo llevo desde el último parche con problemas para jugar. Hoy se me desconectó, pude volver, ganamos la partida pero me sacó puntos igual. Hasta que no notifiquen del problema, no se va a poder jugar o al menos yo voy a dejar de jugar hasta que lo arreglen.
Valtuzan, me puedes hacer un WinMTR usando el IP 24.105.62.129 para ver como se ve esa ruta. Este es un servidor en Norte América, pero es solo para ver como está la conexión. Normalmente si te está mandando a otros servidores, quiere decir que el ping de la ruta al servidor que normalmente juegas esta más alto.
lo que pasa ahora es que me sale que se perdió la conexión con el servidor del juego ya van 3 veces seguidas aveces consigue conectarse a SAE o ORL1 y el IP que me puso lo coloque en el WinMTR
Me pasa lo mismo ahora solo me conecto a servidores de brazil y el lag esta injugable, antes jugaba en norteamerica y todo iba super
Tambien me pasa que el juego me manda a los servidores de Brazil y obtengo unos MS horribles. En NA tenia 90 - 110 ms y ahora me da 190 - 210 Brazil, y es demasiada la diferencia que hay, cosa que me tiene sin deseos de jugar ya que no entiendo el idioma y tengo peor Ms.
rogermr y Xsetsu, parece que pueden tener el mismo proveedor los dos. Me pueden mencionar que proveedor tienen y agregar un WinMTR?
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 755 | 755 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 10.131.160.1 - 0 | 755 | 755 | 10 | 16 | 77 | 14 |
| 10.116.85.253 - 0 | 755 | 755 | 7 | 13 | 51 | 11 |
| 10.113.5.226 - 1 | 740 | 736 | 7 | 11 | 78 | 10 |
| No response from host - 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.111.5.9 - 1 | 740 | 735 | 7 | 12 | 64 | 10 |
| 213.140.39.124 - 1 | 728 | 721 | 8 | 13 | 43 | 11 |
| 5.53.6.75 - 2 | 720 | 711 | 68 | 77 | 98 | 78 |
| 213.140.38.125 - 1 | 740 | 736 | 100 | 106 | 143 | 102 |
| 81.173.106.21 - 13 | 509 | 447 | 112 | 120 | 298 | 121 |
| ae1-br01-eqdc2.as57976 .net - 12 | 520 | 461 | 132 | 141 | 238 | 135 |
| et-0-0-2-br01-eqch2.as57976 .net - 13 | 510 | 448 | 0 | 171 | 1766 | 141 |
| be1-pe01-eqch2.as57976 .net - 14 | 492 | 426 | 122 | 128 | 162 | 128 |
| 24.105.62.129 - 14 | 487 | 419 | 121 | 127 | 156 | 123 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.1.1 - 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.17.123.245 - 0 | 7 | 7 | 10 | 41 | 167 | 167 |
| 172.27.12.22 - 0 | 7 | 7 | 55 | 95 | 189 | 189 |
| 38.142.153.249 - 0 | 7 | 7 | 57 | 96 | 190 | 190 |
| be3401ccr22mia01atlas.cogentcocom - 0 | 7 | 7 | 57 | 95 | 189 | 189 |
| be3411rcr21b002802-2.mia01atlascogentcocom - 0 | 7 | 7 | 58 | 103 | 218 | 218 |
| te0-0-2-0.nr11.b002802-1.mia01.atlascogentcocom - 0 | 7 | 7 | 60 | 100 | 207 | 207 |
| gi0-0-0-18205nr11b002802-1mia01atlascogentcocom - 0 | 7 | 7 | 59 | 98 | 201 | 201 |
| ae1-br01-eqmi2.as57976net - 0 | 7 | 7 | 197 | 259 | 345 | 334 |
| xe-0-0-0-1-br01-eqat2.as57976net - 0 | 7 | 7 | 192 | 226 | 296 | 296 |
| et-0-0-4-br02-eqch2.as57976net - 0 | 7 | 7 | 88 | 140 | 248 | 248 |
| be2-pe01-eqch2.as57976net - 0 | 7 | 7 | 188 | 223 | 294 | 294 |
| chi-eqch2-ia-bons-02.as57976net - 0 | 7 | 7 | 201 | 258 | 346 | 306 |
| 24.105.62.129 - 0 | 7 | 7 | 191 | 228 | 296 | 296 |
| ________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider