Problema de Latencia

Hola, escribo de nuevo porque no sé si borraron mi anterior tema, explico: tengo 12mb de internet (no es mucho lo sé) pero juego con una latencia normal de 70-80ms que no me quejo, está excelente la cuestión es que desde hace un mes el juego me va de 130 a 150 de ping y es imposible jugar así, ya realicé absolutamente todos los pasos que da el apartado de soporte y nada, no es mi internet puesto que todo es nuevo y hace 5 días lo vinieron a revisar además de que ningún otro juego presenta problemas solo es Overwatch y lo que mas me indigna es que usando un proxy me baja de 150 a 80 estables no puede ser que tenga que pagar 6 dolares al mes para jugar de forma decente solo porque el juego no tiene una buena conexión y falla constantemente, espero que solucionen este problema que a muchos nos está afectando, gracias de antemano.

NO me deja comentar de nuevo no sé, por qué, aquí esta el reporte lo hice en una competitiva por mas de 5 mins, espero que sirva

separé las cosas que terminan en .net porque no me dejaba publicarlo.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.192.224.145 - 1 | 897 | 896 | 4 | 10 | 151 | 11 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.192.136.150 - 1 | 897 | 896 | 8 | 13 | 151 | 14 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.192.16.113 - 72 | 235 | 68 | 21 | 24 | 40 | 22 |

|ix-et-9-1-5-0.tcore2.mln-miami.as6453 .net - 0 | 900 | 900 | 36 | 43 | 181 | 41 |

| mai-b1-link.telia .net - 0 | 900 | 900 | 38 | 43 | 176 | 42 |

| atl-b24-link.telia .net - 1 | 897 | 896 | 52 | 58 | 194 | 63 |

| chi-b21-link.telia .net - 1 | 896 | 895 | 83 | 87 | 223 | 87 |

| blizzard-ic-348622-chi-b21.c.telia .net - 0 | 900 | 900 | 82 | 93 | 633 | 88 |

| ae1-br01-eqch2.as57976 .net - 1 | 896 | 895 | 82 | 92 | 217 | 87 |

| et-0-0-0-pe01-eqch2.as57976 .net - 1 | 897 | 896 | 85 | 90 | 229 | 88 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Este tipo de problema normalmente es por la ruta que está tomando la conexión. Esto no siempre es controlador directamente por el proveedor, pero muchas veces son socios o intermedios pueden estar teniendo problemas.

Si un VPN/Proxy te da mejor latencia, quiere decir que está mandando la conexión vía otra ruta diferente. Eso es una de las cosas que hacen estos programas. Si eso está mejorando la latencia, es recomendado reportarlo al proveedor.

Si prefieres, agrega un WinMTR para ver como se ve la conexión desde el ordenador a los servidores. Recomiendo crear el WinMTR cuando no estas usando el proxy.

2 "Me gusta"