Ping muy alto de 8 a 11 pm diariamente

Desde hace apróximadamente 2 meses, he tenido problemas de conexión, expecíficamente con mi ping. Normalmente tengo una latencia de 85 ms, pero de 7:30 pm CST (hora central de USA) hasta 10:30 pm CST, tengo una latencia de 240. Este problema hace demasiado difícil jugar a esas horas, por lo cual he evitado jugar.
Necesito ayuda para identificar el problema. Por lo que leído, podrían ser problemas con el routing de mi proveedor de internet. Pero deseo saber la opinión del soporte técnico de antemano. Debo agregar también que me encuentro en Honduras (Centroamérica), y juego siempre con jugadores de USA y Canadá.
Añado además los resultados de la herramienta looking glass, pathping y traceroute.

TRACEROUTE:
traceroute to 190.92.95.139 (190.92.95.139), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.518 ms  0.515 ms  0.513 ms
 2  37.244.22.2 (37.244.22.2)  1.950 ms  1.961 ms  1.962 ms
 3  24.105.30.170 (24.105.30.170)  1.961 ms  1.962 ms  1.963 ms
 4  137.221.66.2 (137.221.66.2)  1.963 ms  1.964 ms  1.977 ms
 5  137.221.68.66 (137.221.68.66)  59.015 ms  59.017 ms  59.016 ms
 6  137.221.65.69 (137.221.65.69)  58.982 ms  58.843 ms  58.835 ms
 7  137.221.65.33 (137.221.65.33)  58.825 ms  58.818 ms  58.786 ms
 8  137.221.65.66 (137.221.65.66)  58.690 ms  58.707 ms  58.669 ms
 9  137.221.65.63 (137.221.65.63)  58.622 ms  58.598 ms  58.562 ms
10  137.221.76.32 (137.221.76.32)  58.405 ms  58.535 ms  58.626 ms
11  206.41.108.110 (206.41.108.110)  59.111 ms  60.143 ms  58.734 ms
12  186.148.111.190 (186.148.111.190)  82.845 ms  82.819 ms  82.821 ms
13  186.148.111.90 (186.148.111.90)  90.364 ms  90.648 ms  90.627 ms
14  * * *
15  * * *


29/11/2018 03:40:09 UTC
--------------------

TRACEROUTE:
traceroute to 190.92.95.139 (190.92.95.139), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.567 ms  0.575 ms  0.575 ms
 2  37.244.22.2 (37.244.22.2)  1.681 ms  1.709 ms  1.712 ms
 3  24.105.30.170 (24.105.30.170)  1.712 ms  1.714 ms  1.714 ms
 4  137.221.66.2 (137.221.66.2)  1.810 ms  1.830 ms  1.906 ms
 5  137.221.68.66 (137.221.68.66)  59.033 ms  59.041 ms  59.049 ms
 6  137.221.65.69 (137.221.65.69)  58.977 ms  58.793 ms  58.762 ms
 7  137.221.65.33 (137.221.65.33)  58.693 ms  58.817 ms  58.779 ms
 8  137.221.65.66 (137.221.65.66)  58.629 ms  58.694 ms  58.752 ms
 9  137.221.65.63 (137.221.65.63)  58.726 ms  58.852 ms  58.822 ms
10  137.221.76.32 (137.221.76.32)  58.473 ms  58.752 ms  61.188 ms
11  206.41.108.110 (206.41.108.110)  60.231 ms  59.610 ms  58.713 ms
12  186.148.111.190 (186.148.111.190)  83.127 ms  83.207 ms  83.261 ms
13  186.148.111.90 (186.148.111.90)  93.929 ms  93.817 ms  93.789 ms
14  * * *
15  * * *


29/11/2018 03:40:10 UTC
--------------------

PING:
PING 190.92.95.139 (190.92.95.139) 56(84) bytes of data.

--- 190.92.95.139 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3001ms



29/11/2018 03:40:10 UTC
--------------------

PING:
PING 190.92.95.139 (190.92.95.139) 56(84) bytes of data.

--- 190.92.95.139 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms



29/11/2018 03:40:10 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Nov 29 03:40:09 2018 Blizzard  1.|-- Blizzard     0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 37.244.22.130     0.0%    10    1.8   0.8   0.5   1.8   0.3
  3.|-- 24.105.30.170     0.0%    10    2.2   1.1   0.8   2.3   0.5
  4.|-- 137.221.66.2      0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.8   0.0
  5.|-- 137.221.68.66     0.0%    10   58.7  60.0  58.6  72.3   4.3
  6.|-- 137.221.65.69     0.0%    10   58.7  58.8  58.6  59.5   0.0
  7.|-- 137.221.65.33     0.0%    10   58.7  58.9  58.5  61.2   0.7
  8.|-- 137.221.65.66     0.0%    10   58.7  61.5  58.6  85.6   8.5
  9.|-- 137.221.65.63     0.0%    10   58.6  58.7  58.6  59.0   0.0
 10.|-- 137.221.76.32     0.0%    10   58.6  58.6  58.4  59.2   0.0
 11.|-- 206.41.108.110    0.0%    10   60.1  59.4  58.7  61.0   0.6
 12.|-- 186.148.111.190   0.0%    10   82.8  83.1  82.7  85.7   0.8
 13.|-- 186.148.111.90    0.0%    10   87.9  89.7  86.1  95.0   3.2
 14.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


29/11/2018 03:40:09 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Nov 29 03:40:10 2018 Blizzard  1.|-- Blizzard     0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 37.244.22.130     0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 24.105.30.170     0.0%    10    1.0   1.2   1.0   2.3   0.3
  4.|-- 137.221.66.2      0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.8   0.0
  5.|-- 137.221.68.66     0.0%    10   58.6  58.6  58.5  58.8   0.0
  6.|-- 137.221.65.69     0.0%    10   58.6  58.8  58.6  60.0   0.3
  7.|-- 137.221.65.33     0.0%    10   58.7  58.6  58.6  58.7   0.0
  8.|-- 137.221.65.66     0.0%    10   58.6  61.0  58.6  82.1   7.4
  9.|-- 137.221.65.63     0.0%    10   58.6  58.6  58.5  58.7   0.0
 10.|-- 137.221.76.32     0.0%    10   58.5  58.5  58.4  58.6   0.0
 11.|-- 206.41.108.110    0.0%    10   60.1  59.4  58.7  60.2   0.0
 12.|-- 186.148.111.190   0.0%    10   82.7  83.0  82.7  84.4   0.3
 13.|-- 186.148.111.90    0.0%    10   87.0  91.6  87.0 113.2   7.9
 14.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Gracias por la información! Antes de poder decirte con certeza, me gustaría ver un WinMTR de cuando te está pasando el problema. Recomendable que obtengas un IP dentro del juego para poder tener una prueba más exacta. Las instrucciones de WinMTR deben de mencionar como hacer eso.