Cable Tica Costa Rica - Servidor incorrecto / latencia alta

Hemos comenzado a recibir algunos informes recientemente de jugadores que experimentan una alta latencia en Costa Rica, y estamos tratando de reunir información sobre el problema.

Tenga en cuenta que la latencia tiene una gran cantidad de causas. En este momento solo estamos buscando información de este país en particular. Si no estás en Costa Rica, debes comenzar tu propio hilo.

Si algún jugador tiene este problema, agradeceríamos ayuda para encontrar la causa del problema. Si aún tiene este problema, cree una prueba WinMTR que detecta un período de alta latencia. Desea reiniciar la prueba cada 10-15 minutos hasta que detecte uno de estos problemas. Una vez que hayas encontrado el error en la prueba corre la prueba por unos 5 minutos más. Esto nos permitirá buscar problemas entre su casa y nuestros servidores que pueden causar esto. Finalmente, publica la prueba aquí.

Si tiene problemas para publicarlo debido a un error de enlace, continúe, copie y pegue esto en su próxima publicación, y reemplace “WinMTR va aquí” con su prueba.

~~~~
WinMTR va aquí
~~~~

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 587 | 587 | 0 | 1 | 75 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 172.16.1.137 - 1 | 583 | 582 | 10 | 17 | 97 | 13 |

| 172.16.9.13 - 0 | 587 | 587 | 10 | 17 | 95 | 11 |

| 172.16.7.77 - 0 | 587 | 587 | 10 | 19 | 123 | 14 |

| 172.16.7.201 - 1 | 583 | 582 | 11 | 18 | 102 | 14 |

| 190.242.136.78 - 1 | 583 | 582 | 10 | 18 | 100 | 11 |

|ae15.brx-mx2020-1.boca-raton.fl.usa.cwc. com - 0 | 587 | 587 | 60 | 70 | 153 | 62 |

|ae2.brx-mx2020-2.boca-raton.fl.usa.cwc. com - 0 | 587 | 587 | 61 | 69 | 153 | 70 |

| mai-b3-link.telia. net - 1 | 583 | 582 | 70 | 79 | 159 | 78 |

| mai-b1-link.telia. net - 0 | 587 | 587 | 73 | 80 | 231 | 75 |

| amx-ic-305653-mai-b1.c.telia. net - 0 | 587 | 587 | 201 | 212 | 470 | 209 |

| be20-cf223-br-04-bsas.claro.c om.ar - 1 | 583 | 582 | 191 | 202 | 470 | 198 |

| be4-2-cf223-igw-01-bsas.claro. com.ar - 0 | 587 | 587 | 201 | 213 | 471 | 206 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Soy de costa rica tambien, hice un post sobre esto pero en el foro en ingles, y casualmente tambien tengo cabletica como proveedor, ahorita no estoy en la casa pero apenad llegue vere si puedo postear el test de winMTR

Esperamos la prueba :blush:. No hemos recibido muchos y sin información suficiente se nos hace difícil poder ayudar como es algo fuera de nuestros manos.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -    7 |  225 |  211 |    3 |   10 |   40 |   10 |

|                                10.9.0.1 -    7 |  225 |  211 |    6 |   10 |   39 |   11 |

|                              172.16.1.9 -    7 |  221 |  206 |    8 |   10 |   25 |    9 |

|                            172.16.7.201 -    7 |  220 |  206 |    7 |   10 |   21 |   10 |

|                          190.242.136.78 -    0 |  281 |  281 |    7 |   11 |   65 |   11 |

|ae15.brx-mx2020-1.boca-raton.fl.usa.cwc.com -   80 |   67 |   14 |   51 |   57 |   82 |   52 |

|                            69.79.100.23 -   80 |   67 |   14 |   60 |   64 |   70 |   64 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|              ae1-br01-eqmi2.as57976.net -   74 |   71 |   19 |  119 |  125 |  156 |  121 |

|       xe-0-0-1-1-br01-eqda6.as57976.net -   25 |  141 |  106 |  118 |  121 |  185 |  121 |

|        et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net -   21 |  152 |  121 |  118 |  123 |  189 |  123 |

|                          137.221.65.122 -   49 |   94 |   48 |  118 |  136 |  399 |  129 |

|         et-0-0-2-br01-eqla1.as57976.net -   68 |   75 |   24 |  118 |  126 |  140 |  122 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   56 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Creo que ahi lo adjunte, espero haberlo colocado bien ~

Hola amigos!
Tengo el mismo problema en Costa Rica.
Actualmente utilizo Telecable y tengo un ping super alto (comparado con el ping que regularmente tengo).
El problema es el siguiente: la mayoría de las personas que me aparecen solo hablan en portugués! Help

Sí,estaba jugando unas partidas y todos hablando portuegués y ese ping alto,yo también tengo el mismo problema