Getting flashed disconnected

Looks like you need to power cycle your entire home network. Turn the router and modem off and unplug them for 30 minutes, and turn the computer off. After 30 minutes, plug the modem back in and only the modem. Once it has fully connected, after about 5 minutes, then plug the router back in. After a few more minutes turn your computer back on. Test again with another WinMTR.

i did above and just got dc’d

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
SAC2V1K.lan - 0 3075 3075 0 0 15 3
192.168.86.1 - 0 3077 3077 0 1 23 1
142-254-183-085.inf.spectrum.com - 1 3068 3066 3 10 127 8
lag-62.anhmcapjzh0.netops.charter.com - 0 3076 3076 4 12 48 14
lag-30.cyprcabw01r.netops.charter.com - 0 3076 3076 6 15 96 13
lag-27.lsancarc01r.netops.charter.com - 0 3076 3076 8 23 652 12
lag-46.lsancarc0yw-bcr00.netops.charter.com - 0 3076 3076 10 18 44 17
lag-3.pr2.lax10.netops.charter.com - 0 3076 3076 6 15 56 11
24.30.201.95 - 0 3076 3076 8 19 131 20
ae1-br01-eqla1.as57976.net - 0 3053 3053 18 191 4720 266
No response from host - 100 620 0 0 0 0 0
et-0-0-0-pe04-swlv10.as57976.net - 0 3076 3076 12 20 65 22
las-swlv10-ia-bons-04.as57976.net - 0 3076 3076 11 19 45 16
137.221.105.2 - 0 3076 3076 12 20 51 17
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

There are no connection drops in this test.

There is likely something on the computer itself causing the game to disconnect. Whether that’s an addon, another piece of software with an overlay on the game, or a problem with the network card isn’t apparent from the tests we use on the forum.

Other possibilities:

  • Sometimes having both types of connections active on Windows can cause disconnections, so you could check if Wi-Fi is enabled while you’re using ethernet and disable it.

  • Another clue might be the audio driver. If your device is constantly at odds with Windows, I suppose that could cause a crash.

  • Is the disconnection happening at the same interval every time? For instance, every 10 minutes exactly, every 20 minutes, or so on? This could be related to the IP release time on the modem or router.

Edit: To continue troubleshooting, you’ll need to dig deeper on your own (or via the ticket system). Get an MSInfo, export the report, then scroll down to the Error Reporting and review everything that happens around the time you’re disconnecting. Keep in mind that errors are not in chronological order, they are grouped by type. You can search for a specific date, though.

Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Fault bucket INVALID_REQUEST, type 0
Event Name: WindowsServicingFailureInfo
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: 10.0.19041.1790:1
P2: 0x800F0984 0x800F0984 Matching binary: wstorvsp.inf missing for component: amd64_dual_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1806_none_3575bd8c71b3eb91
P3: ??â€ș???
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:

+++ WER1 +++:
Fault bucket , type 0
Event Name: WindowsServicingFailureInfo
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: 10.0.19041.1790:1
P2: 0x800F0984 0x800F0984 Matching binary: wstorvsp.inf missing for component: amd64_dual_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1806_none_3575bd8c71b3eb91
P3: ??â€ș???
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:

+++ WER2 +++:
Fault bucket , type 0
Event Name: WindowsServicingFailureInfo
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: 10.0.19041.1790:1
P2: 0x800F0984 0x800F0984 Matching binary: wstorvsp.inf missing for component: amd64_dual_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1806_none_3575bd8c71b3eb91
P3: ??â€ș???
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:

+++ WER3 +++:
Fault bucket 1702903540688212199, type 5
Event Name: AppHangB1
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: WowClassic.exe
P2: 2.5.4.44171
P3: 62a7e594
P4: 8673
P5: 134217729
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:

+++ WER4 +++:
Fault bucket 1462298226691027743, type 4
Event Name: APPCRASH
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: RadeonSettings.exe
P2: 10.1.2.1783
P3: 5d1df45d
P4: RadeonSettings.exe
P5: 10.1.2.1783
P6: 5d1df45d
P7: c0000005
P8: 000000000013244d
P9:
P10:

+++ WER5 +++:
Fault bucket 1278538626769312979, type 5
Event Name: RADAR_PRE_LEAK_64
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: chrome.exe
P2: 102.0.5005.115
P3: 10.0.19044.2.0.0
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:

+++ WER6 +++:
Fault bucket 1987799692891989019, type 5
Event Name: RADAR_PRE_LEAK_64
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: WowClassicB.exe
P2: 3.4.0.44301
P3: 10.0.19044.2.0.0
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:

+++ WER7 +++:
Fault bucket 1462298226691027743, type 4
Event Name: APPCRASH
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: RadeonSettings.exe
P2: 10.1.2.1783
P3: 5d1df45d
P4: RadeonSettings.exe
P5: 10.1.2.1783
P6: 5d1df45d
P7: c0000005
P8: 000000000013244d
P9:
P10:

+++ WER8 +++:
Fault bucket 1462298226691027743, type 4
Event Name: APPCRASH
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: RadeonSettings.exe
P2: 10.1.2.1783
P3: 5d1df45d
P4: RadeonSettings.exe
P5: 10.1.2.1783
P6: 5d1df45d
P7: c0000005
P8: 000000000013244d
P9:
P10:

+++ WER9 +++:
Fault bucket 1462298226691027743, type 4
Event Name: APPCRASH
Response: Not available
Cab Id: 0

Problem signature:
P1: RadeonSettings.exe
P2: 10.1.2.1783
P3: 5d1df45d
P4: RadeonSettings.exe
P5: 10.1.2.1783
P6: 5d1df45d
P7: c0000005
P8: 000000000013244d
P9:
P10:

That’s the error section from the DxDiag, which is something different from an MSInfo report. To be clear, I’m not asking you to post anything from the MSInfo. The forum is not the ticket system, it’s a community-supported troubleshooting area.

Those errors just show the GPU stops responding several times. Follow the steps Zungar mentioned above.

tried everything, anyone else have any suggestions?

There is quite a few posts now about quite a few people disconnecting from the game. I get constant disconnects as well. Check the other posts, no one has a fix for it yet.

1 Like

upload your MSInfo to Pastebin and I’ll look at it

System Information report written at: 07/05/22 22:52:29
System Name: DESKTOP-V2KOHRI
[System Summary]

Item	Value	
OS Name	Microsoft Windows 10 Home	
Version	10.0.19044 Build 19044	
Other OS Description 	Not Available	
OS Manufacturer	Microsoft Corporation	
System Name	DESKTOP-V2KOHRI	
System Manufacturer	Micro-Star International Co., Ltd.	
System Model	MS-7B24	
System Type	x64-based PC	
System SKU	Default string	
Processor	Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz, 3192 Mhz, 6 Core(s), 12 Logical Processor(s)	
BIOS Version/Date	American Megatrends Inc. A.10, 4/2/2018	
SMBIOS Version	2.8	
Embedded Controller Version	255.255	
BIOS Mode	UEFI	
BaseBoard Manufacturer	Micro-Star International Co., Ltd.	
BaseBoard Product	B360M PRO-VDH (MS-7B24)	
BaseBoard Version	2.0	
Platform Role	Desktop	
Secure Boot State	Off	
PCR7 Configuration	Binding Not Possible	
Windows Directory	C:\WINDOWS	
System Directory	C:\WINDOWS\system32	
Boot Device	\Device\HarddiskVolume1	
Locale	United States	
Hardware Abstraction Layer	Version = "10.0.19041.1806"	
User Name	DESKTOP-V2KOHRI\David	
Time Zone	Pacific Daylight Time	
Installed Physical Memory (RAM)	16.0 GB	
Total Physical Memory	15.9 GB	
Available Physical Memory	5.16 GB	
Total Virtual Memory	32.9 GB	
Available Virtual Memory	13.4 GB	
Page File Space	17.0 GB	
Page File	D:\pagefile.sys	
Kernel DMA Protection	Off	
Virtualization-based security	Not enabled	
Device Encryption Support	Reasons for failed automatic device encryption: TPM is not usable, PCR7 binding is not supported, Hardware Security Test Interface failed and device is not Modern Standby, Un-allowed DMA capable bus/device(s) detected, Disabled by policy, TPM is not usable	
Hyper-V - VM Monitor Mode Extensions	Yes	
Hyper-V - Second Level Address Translation Extensions	Yes	
Hyper-V - Virtualization Enabled in Firmware	Yes	
Hyper-V - Data Execution Protection	Yes	

[Hardware Resources]



[Conflicts/Sharing]

Resource	Device	
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	
		
I/O Port 0x00000070-0x00000070	Motherboard resources	
I/O Port 0x00000070-0x00000070	System CMOS/real time clock	
		
Memory Address 0xA2000000-0xA30FFFFF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
Memory Address 0xA2000000-0xA30FFFFF	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	
		
IRQ 11	Intel(R) Thermal Subsystem - A379	
IRQ 11	Intel(R) SMBus - A323	
		
I/O Port 0x00003000-0x00003FFF	Intel(R) PCI Express Root Port #5 - A33C	
I/O Port 0x00003000-0x00003FFF	Realtek PCIe GbE Family Controller	
		
Memory Address 0x90000000-0xA1FFFFFF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
Memory Address 0x90000000-0xA1FFFFFF	PCI Express Root Complex	
Memory Address 0x90000000-0xA1FFFFFF	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	
		
IRQ 16	High Definition Audio Controller	
IRQ 16	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	
		
Memory Address 0xA3300000-0xA33FFFFF	Intel(R) PCI Express Root Port #5 - A33C	
Memory Address 0xA3300000-0xA33FFFFF	Realtek PCIe GbE Family Controller	
		
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF	PCI Express Root Complex	
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	
		
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	
		
I/O Port 0x00004000-0x00004FFF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
I/O Port 0x00004000-0x00004FFF	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	
		

[DMA]

Resource	Device	Status	

[Forced Hardware]

Device	PNP Device ID	

[I/O]

Resource	Device	Status	
0x00000A00-0x00000A0F	Motherboard resources	OK	
0x00000A10-0x00000A1F	Motherboard resources	OK	
0x00000A20-0x00000A2F	Motherboard resources	OK	
0x00000A30-0x00000A3F	Motherboard resources	OK	
0x0000002E-0x0000002F	Motherboard resources	OK	
0x0000004E-0x0000004F	Motherboard resources	OK	
0x00000061-0x00000061	Motherboard resources	OK	
0x00000063-0x00000063	Motherboard resources	OK	
0x00000065-0x00000065	Motherboard resources	OK	
0x00000067-0x00000067	Motherboard resources	OK	
0x00000070-0x00000070	Motherboard resources	OK	
0x00000070-0x00000070	System CMOS/real time clock	OK	
0x00000080-0x00000080	Motherboard resources	OK	
0x00000092-0x00000092	Motherboard resources	OK	
0x000000B2-0x000000B3	Motherboard resources	OK	
0x00000680-0x0000069F	Motherboard resources	OK	
0x0000164E-0x0000164F	Motherboard resources	OK	
0x00000378-0x0000037F	Printer Port (LPT1)	OK	
0x00001854-0x00001857	Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)	OK	
0x00005050-0x00005057	Standard SATA AHCI Controller	OK	
0x00005040-0x00005043	Standard SATA AHCI Controller	OK	
0x00005020-0x0000503F	Standard SATA AHCI Controller	OK	
0x000000F0-0x000000F0	Numeric data processor	OK	
0x000003F8-0x000003FF	Communications Port (COM1)	OK	
0x00001800-0x000018FE	Motherboard resources	OK	
0x0000EFA0-0x0000EFBF	Intel(R) SMBus - A323	OK	
0x00003000-0x00003FFF	Intel(R) PCI Express Root Port #5 - A33C	OK	
0x00003000-0x00003FFF	Realtek PCIe GbE Family Controller	OK	
0x00004000-0x00004FFF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x00004000-0x00004FFF	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	OK	
0x000003B0-0x000003BB	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x000003B0-0x000003BB	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	OK	
0x000003C0-0x000003DF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x000003C0-0x000003DF	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	OK	
0x00000000-0x00000CF7	PCI Express Root Complex	OK	
0x00000D00-0x0000FFFF	PCI Express Root Complex	OK	
0x00000040-0x00000043	System timer	OK	
0x00000050-0x00000053	System timer	OK	
0x00002000-0x000020FE	Motherboard resources	OK	
0x00000020-0x00000021	Programmable interrupt controller	OK	
0x00000024-0x00000025	Programmable interrupt controller	OK	
0x00000028-0x00000029	Programmable interrupt controller	OK	
0x0000002C-0x0000002D	Programmable interrupt controller	OK	
0x00000030-0x00000031	Programmable interrupt controller	OK	
0x00000034-0x00000035	Programmable interrupt controller	OK	
0x00000038-0x00000039	Programmable interrupt controller	OK	
0x0000003C-0x0000003D	Programmable interrupt controller	OK	
0x000000A0-0x000000A1	Programmable interrupt controller	OK	
0x000000A4-0x000000A5	Programmable interrupt controller	OK	
0x000000A8-0x000000A9	Programmable interrupt controller	OK	
0x000000AC-0x000000AD	Programmable interrupt controller	OK	
0x000000B0-0x000000B1	Programmable interrupt controller	OK	
0x000000B4-0x000000B5	Programmable interrupt controller	OK	
0x000000B8-0x000000B9	Programmable interrupt controller	OK	
0x000000BC-0x000000BD	Programmable interrupt controller	OK	
0x000004D0-0x000004D1	Programmable interrupt controller	OK	

[IRQs]

Resource	Device	Status	
IRQ 4294967294	Standard SATA AHCI Controller	OK	
IRQ 4294967290	Intel(R) Management Engine Interface #1	OK	
IRQ 4294967291	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168	OK	
IRQ 16	High Definition Audio Controller	OK	
IRQ 16	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	OK	
IRQ 13	Numeric data processor	OK	
IRQ 11	Intel(R) Thermal Subsystem - A379	OK	
IRQ 11	Intel(R) SMBus - A323	OK	
IRQ 4	Communications Port (COM1)	OK	
IRQ 14	Motherboard resources	OK	
IRQ 0	System timer	OK	
IRQ 55	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 56	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 57	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 58	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 59	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 60	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 61	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 62	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 63	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 64	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 65	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 66	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 67	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 68	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 69	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 70	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 71	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 72	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 73	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 74	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 75	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 76	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 77	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 78	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 79	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 80	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 81	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 82	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 83	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 84	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 85	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 86	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 87	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 88	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 89	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 90	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 91	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 92	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 93	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 94	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 95	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 96	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 97	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 98	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 99	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 100	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 101	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 102	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 103	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 104	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 105	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 106	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 107	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 108	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 109	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 110	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 111	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 112	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 113	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 114	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 115	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 116	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 117	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 118	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 119	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 120	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 121	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 122	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 123	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 124	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 125	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 126	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 127	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 128	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 129	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 130	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 131	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 132	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 133	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 134	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 135	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 136	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 137	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 138	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 139	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 140	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 141	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 142	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 143	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 144	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 145	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 146	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 147	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 148	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 149	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 150	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 151	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 152	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 153	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 154	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 155	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 156	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 157	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 158	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 159	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 160	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 161	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 162	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 163	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 164	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 165	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 166	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 167	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 168	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 169	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 170	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 171	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 172	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 173	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 174	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 175	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 176	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 177	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 178	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 179	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 180	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 181	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 182	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 183	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 184	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 185	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 186	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 187	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 188	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 189	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 190	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 191	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 192	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 193	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 194	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 195	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 196	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 197	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 198	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 199	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 200	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 201	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 202	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 203	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 204	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 256	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 257	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 258	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 259	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 260	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 261	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 262	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 263	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 264	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 265	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 266	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 267	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 268	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 269	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 270	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 271	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 272	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 273	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 274	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 275	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 276	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 277	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 278	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 279	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 280	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 281	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 282	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 283	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 284	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 285	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 286	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 287	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 288	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 289	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 290	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 291	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 292	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 293	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 294	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 295	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 296	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 297	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 298	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 299	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 300	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 301	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 302	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 303	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 304	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 305	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 306	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 307	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 308	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 309	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 310	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 311	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 312	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 313	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 314	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 315	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 316	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 317	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 318	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 319	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 320	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 321	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 322	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 323	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 324	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 325	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 326	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 327	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 328	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 329	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
