Frequent Lock-Ups/Disconnects

Ok, so it finally happened proper tonight. I don’t see many dropped packets at all here.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 3923 | 3923 |    0 |    0 |   10 |    0 |
|                                10.1.8.1 -    0 | 3922 | 3922 |    2 |    8 |  141 |    8 |
|                         100.120.245.128 -    0 | 3922 | 3922 |    2 |    8 |  117 |    9 |
|                          100.120.245.57 -    0 | 3922 | 3922 |    3 |   10 |  141 |   19 |
|          nyrkbprj01-ae3.0.rd.ny.cox.net -    1 | 3915 | 3913 |    7 |   15 |  133 |   23 |
|                            68.105.31.75 -    0 | 3922 | 3922 |    8 |   18 |  166 |   13 |
|              ae1-br01-eqny8.as57976.net -    1 | 3658 | 3657 |   30 |  325 | 4396 |  175 |
|                   No response from host -  100 |  786 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         et-0-0-1-pe01-eqch2.as57976.net -    0 | 3923 | 3923 |   26 |   35 |  165 |   35 |
|                           24.105.62.129 -    0 | 3923 | 3923 |   28 |   34 |  143 |   33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider