MS Alto variando conforme horario

Meu ms varia bastante,inicio de dia/tarde fica entre 160 o que eh aceitavel,a partir dai enfrento picos que fica impossivel jogar,quando reinicio a internet,da uma estabilizada,mas volta a acontecer
Segue abaixo o teste feito no WINMTR

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 10.0.0.1 - 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| host-177-71-32-239.grupolima.net.br - 0 | 537 | 537 | 1 | 6 | 59 | 3 |

| 192.168.198.45 - 0 | 537 | 537 | 1 | 6 | 59 | 2 |

| 192.168.198.57 - 0 | 538 | 538 | 1 | 6 | 150 | 3 |

| 192.168.198.65 - 1 | 534 | 533 | 2 | 7 | 52 | 4 |

| limainfo249.vta.gtitelecom.net.br - 1 | 534 | 533 | 2 | 9 | 89 | 6 |

| 200-149-145-113.user.veloxzone.com.br - 11 | 376 | 337 | 3 | 81 | 3284 | 8 |

| 100.122.50.33 - 0 | 538 | 538 | 3 | 8 | 78 | 7 |

| 100.122.25.64 - 1 | 534 | 533 | 11 | 16 | 81 | 13 |

| 100.122.25.176 - 79 | 131 | 28 | 18 | 22 | 28 | 25 |

| 100.122.19.219 - 0 | 537 | 537 | 22 | 28 | 134 | 23 |

| 84.16.8.0 - 37 | 221 | 141 | 150 | 174 | 214 | 209 |

| 5.53.3.79 - 15 | 343 | 294 | 213 | 228 | 260 | 231 |

| 5.53.5.99 - 19 | 315 | 258 | 226 | 239 | 276 | 235 |

| 176.52.251.61 - 15 | 347 | 298 | 254 | 270 | 351 | 263 |

| 176.52.249.138 - 17 | 327 | 274 | 256 | 272 | 367 | 279 |

| 81.173.106.23 - 23 | 283 | 219 | 253 | 267 | 349 | 269 |

| ae1-br01-eqda6.as57976.n et - 26 | 267 | 198 | 250 | 267 | 366 | 317 |

| et-0-0-4-br01-eqch2.as57976.n et - 25 | 271 | 204 | 251 | 306 | 3976 | 259 |

| be1-pe02-eqch2.as57976.n et - 19 | 311 | 253 | 254 | 264 | 298 | 269 |

| 24.105.62.129 - 22 | 287 | 224 | 256 | 267 | 297 | 264 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Olá Paranoidqt!

Agradeço por ter enviado as informações do winMTR. Fiz uma análise do teste e gostaria de compartilhar o que vejo.

Neste caso, isso realmente aparenta ser um problema na rota da conexão. O problema aparenta estar começando a ficar sério no local seguinte.

| 200-149-145-113.user.veloxzone.com.br - 11 | 376 | 337 | 3 | 81 | 3284 | 8 |

Neste local a conexão está perdendo 11% de informações transmitidas, e também está com picos de até 3284ms.

Com isso, a maneira de resolver este problema será relatando o problema ao provedor de internet.

Espero que isso ajude, e qualquer coisa é só avisar!