Trava/ LAG - perda de conexão

Entre 2 a 3 minutos sofro uma variação dentro do jogo, onde da o famoso LAG/travada, como se houvesse perda de conexão/perda de pacote. Já fiz os passos recomendados aqui no forúm: flush dns, reset no power, e agora estou aqui postando o trafego.
Peço que os entendedores me deem uma solução. Pois já briguei desde semana passada com meu provedor pra consertar isso.

Estado de Residência : Rio grande do Norte
Provedora Usada: Cortez Online

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 | 1038 | 1038 |    0 |    0 |   20 |    0 |
|                            10.24.28.146 -    1 | 1027 | 1024 |    0 |    2 |  288 |    1 |
|                           10.200.180.65 -    1 | 1027 | 1024 |    0 |    2 |  277 |    2 |
|                            100.100.64.5 -    1 | 1027 | 1024 |    2 |    3 |  297 |    2 |
|               as16509.saopaulo.sp.ix.br -    1 | 1034 | 1033 |   53 |   55 |  571 |   55 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            52.93.44.187 -    1 | 1027 | 1024 |   53 |   62 |  497 |   59 |
|                             52.93.44.51 -    1 | 1034 | 1033 |   52 |   55 |  549 |   54 |
|                             52.93.44.50 -    1 | 1031 | 1029 |   54 |   62 |  517 |   57 |
|                             52.93.44.55 -    1 | 1027 | 1024 |   53 |   56 |  512 |   54 |
|                           54.240.244.42 -    1 | 1027 | 1024 |   54 |   56 |  515 |   55 |
|                          54.240.244.166 -    1 | 1023 | 1019 |   54 |   63 |  686 |   61 |
|                          54.240.244.169 -    1 | 1031 | 1029 |   54 |   56 |  551 |   54 |
|                           54.240.244.62 -    1 | 1027 | 1024 |   53 |   55 |  542 |   54 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  208 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Olá Trala.

Aqui é o Joohn pra te ajudar! :slight_smile:

Lamento pelos problemas de conexão, sei como é ruim ter problemas de latência nos nossos servidores que jogamos do OverWatch. :confused:

Este foi o seu salto em que usou mais sua conexão no Overwatch. Acho que o seu problema se resolve facilmente fazendo a configuração de roteador e de portas do firewall. A sua entrada :inbox_tray: deve estar com a conexão bloqueada :no_entry_sign: fazendo você não ter o melhor desempenho possível nos servidores :bar_chart: do Overwatch . Recomendo você configurar a entrada pra ter o melhor desempenho :wink:

1 Curtida

Olá Trala.

Espero que fora estes picos de latência esteja tudo bem por aí. Lamento que isso vem lhe prevenindo de completamente curtir o jogo. Gostaria de compartilhar umas informações com você.

Baseado no winMTR enviado, vejo que os problemas está começando no IP 10.24.28.146. Neste local a sua conexão está começando a perder 1% de pacotes, e também está atingindo picos de 288ms. Problemas neste IP estão causando instabilidades no restante da rota da conexão. Este IP é assim que a conexão sai da conexão local da sua casa.

Com isso, o recomendado realmente será relatar o problema ao provedor de internet para analisarem o caso.

Agradeço sua compreensão.

1 Curtida

Tenta mandar esse mesmo teste para eles.

Melhor dica de todas.

Sirva um cafezinho pro técnico da sua provedora de net, durante o atendimento.

1 Curtida

Olá galera boa tarde, Tudo bem?
Então, o técnico veio até minha residência ver de perto o problema pois falou que de fora aparentava tudo normal.
Mostrei os testes pra ele novamente , Mostrei como era o LAG/travamento dentro do jogo ( era rápido, algumas das vezes essa travada nem afeta no jogo, outra da aquele salto, coisa de 2 a 3s), e ele continuou a dizer que ao ver dele era normal, que não tava notando ( comecei a me sentir paranoico, porque quando aparecia a barra laranja ( CTRL+SHIFT+N) não dava a travada no jogo, quando ele não tava olhando acontecia)
Ele já tinha enviado os dados a suporte, O qual alegou que não conseguiriam fazer o monitoramento no IP 10.24.28.146. ( o qual seguindo o @Shredallar) era começava o problema aqui. Mediante a isso ele falou que não era necessário a troca de equipamento. mesmo eu alegando que ja tinha lido casos que com a troca do modem/roteador, resolveu.

Mediante a isso o que faço? continuo insistindo pra que troquem o modem, pra refazerem o cabeamento que liga o modem ( aqui é fibra ponto a ponto), ou solicito o cancelamento . Visto que instalei outro jogo ontem e não senti as mesmas travadas.

O técnico que veio, também liberou as portas TCP do jogo que tem no forum, ( apenas não a 80) também configurou o roteador para aceitar as mesmas portas no firewall,

Obrigado pelas respostas ( ps>sempre ofereço água ou café a qualquer um dos técnicos XD)

segue os dados do monitoramento feito hoje

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.100.1 - 0 2226 2226 0 0 19 0
10.24.28.146 - 1 2211 2207 1 2 243 2
10.200.180.65 - 1 2196 2188 1 2 243 1
100.100.64.5 - 1 2184 2173 2 4 252 4
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 1 2203 2197 51 55 472 52
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
177.72.240.119 - 1 2191 2182 55 58 539 56
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
No response from host - 100 446 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

É sempre assim, qdo o técnico pisa dentro da sua casa, a net fica excelente :rofl:.


É essa a questão, não deveria ter que liberar portas especificas, teria que ter deixado TODAS abertas, já que quem faz o controle msmo é o seu pc com firewall e antivirus e nas demais necessidades a provedora msmo, porisso deixar alguma coisa fechada não ajuda.


Mtos programas utilizam a opção de portas aleatórias a cada inicio, podendo ocasionalmente dar conflito, apenas de existir mtas.
A um tempo atras usava net a rádio, hoje é fibra ótica, mas desde antes pedia pro tecnico tirar qlq bloqueio do roteador, já que apenas ele tem acesso e no meu caso uso 2 roteadores o da provedora que se conecta com um o meu proprio T-link.

Uma coisa que vc tem que ficar atento é a velocidade de download e upload, pq em alguns casos o upload é bem ruim ou menor que o download e o correto é ser igual, em uma conexão de 10mb por exemplo deve baixar a pelo menos 1mb/s e enviar a 1mb/s ( ao msmo tempo), se for um ou outro, é ruim.

Minha net é 4mb e no torrent meu trafego é de igual e ao msmo tempo nos 2 sentidos.


Por via das dúvidas, olhe o seu DNS.
https://imgur.com/a/ihfKYaf
Mude do automático para o manual.


https://imgur.com/a/iUx4wLA

1 Curtida

Olá , mudei sim … ta com esse dns ai. porém os problemas continuam …
Dá um lag, perda de pacote de 1s a 2s , coisa que incomoda . já foi trocado modem/roteador, bem como a fibra interna.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.100.1 - 1 5606 5604 0 0 30 0
10.24.20.21 - 1 5540 5521 0 2 197 1
10.200.180.65 - 1 5509 5482 0 2 269 1
100.100.64.5 - 1 5512 5486 1 3 219 2
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 1 5536 5516 52 55 387 53
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
52.93.44.189 - 1 5537 5517 53 62 424 60
52.93.44.67 - 1 5552 5536 52 56 401 54
52.93.44.18 - 1 5545 5527 56 65 395 66
52.93.44.25 - 1 5552 5536 56 59 393 59
54.240.244.64 - 1 5524 5501 56 59 401 57
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
No response from host - 100 1125 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Windows update, vc desligou a opção que semea ou compartilha atualizações com outros usuários?

Funciona como um Torrent a forma que age.

Isso no geral consome bastante do uso do disco e limita parte do tráfego da sua net pra ficar sempre disponivel pra isso.


Ou coisa que talvez possa ser mas estou chutando.
Por acaso vc ou alguém da sua casa, acessa sites de banco online?
Normalmente exigem que um aplicativo seja instalado pra segurança.


Qual seu antivírus e se msmo utilizando algum, seu windows defender está ativo?