Ping oscilando e joga lagando

Olá, sou usuário da vivo pseudo fibra (15m, fibra só até o poste) e recentemente minha latência tem tido uns picos por alguns segundos, fazendo com que eu perca o controle do jogo por um tempo, mas que sempre acaba voltando depois de uns 5 segundos, não chego a ser desconectado, mas é bem frustrante. Minha experiência com minha atual operadora não tem sido a das melhores, mas no geral a conexão tem se mantido bem estável. Jogo no pc, via cabo de rede, fiz o teste do WinMTR mas não sei interpretar, :joy:. Por obséquio, alguém consegue me ajudar? Devo partir pra batalha contra a operada? Agradeço!

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| DSL-100HN-T1-NV.DSL-100HN-T1-NV - 0 | 635 | 635 | 0 | 0 | 7 | 1 |

| 179.184.126.196.static.adsl.gvt.net.br - 7 | 508 | 475 | 17 | 21 | 132 | 21 |

| 201.22.65.105.dynamic.dialup.gvt.net.br - 1 | 628 | 626 | 17 | 21 | 94 | 19 |

| 152-255-128-20.user.vivozap.com.br - 11 | 448 | 401 | 22 | 27 | 102 | 24 |

| 152-255-140-45.user.vivozap.com.br - 16 | 388 | 326 | 28 | 35 | 112 | 38 |

| 84.16.7.66 - 1 | 628 | 626 | 30 | 32 | 123 | 32 |

| 5.53.3.247 - 6 | 520 | 490 | 149 | 156 | 274 | 158 |

| 213.140.37.37 - 6 | 528 | 500 | 153 | 158 | 243 | 164 |

| 216.184.113.139 - 6 | 524 | 495 | 162 | 167 | 240 | 169 |

| 52.93.236.59 - 18 | 380 | 315 | 154 | 163 | 244 | 164 |

| 52.93.37.72 - 1 | 628 | 626 | 162 | 165 | 249 | 165 |

| 54.239.43.1 - 8 | 484 | 446 | 179 | 182 | 239 | 181 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 52.93.28.222 - 1 | 624 | 621 | 0 | 181 | 275 | 179 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Assim que sua conexão chega no segundo salto você já começa a sofrer com perda de 7% dos pacotes. Isso é um valor muito alto, bem acima do aceitável.

Sua operadora precisa resolver esse problema já que a perda de pacotes não deveria ultrapassar 2%.

Olá, muito obrigado pela ajuda! Pelo menos agora já sei como proceder. Muitíssimo obrigadooo! =p

1 Curtida