Eu nunca tinha tido problemas de latência com a NET Virtua até alguns meses atrás, antes eu sempre jogava com 24-28ms mas do nada certo dia o ping decidiu subir pra 130-140, não importa o quanto eu reiniciava o modem ela continuava assim, ela ficou assim por 2 meses e do mesmo modo misterioro que o ping bugou ele tbm desbugou, hoje em dia tô pegando 32-40ms, não é tão bom quanto antes mas tá dando pra jogar bem!
Obs: Sou de Belo Horizonte só pra constar.
Caray blizzard porque vcs estão deixando o server virar esse lixo??? Porra, ping alto disconect aleatorio com a merda da internet funcionando. A blizzard não costumava deixar um jogo tão mal entregue igual esta overwatch. Conserta isso pelo amor de deus. Vergonhoso tá parecendo server de jogo gratuito.
mesma coisa aqui,até o discord a net ta deixando com ping alto, discord ta com 250 de ping em média e em jogos o que era ~60 virou uns 120 +
Acho que quem pode resolver isso é só a NET.
Estado de residência: RS
Provedora usada: NET Virtua
Horário de desconexão: Todo dia, a qualquer momento aleatório.
Mano, eu venho recebendo punições por estar caindo, a última punição foi agora as 16:44 por DUAS HORAS, caraca meu eu só quero poder jogar o jogo em paz, que inferno.
WinMTR para o servidor do jogo:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.15.0.1 - 0 | 224 | 224 | 5 | 9 | 15 | 11 |
b3e84001.virtua.com.br - 0 | 224 | 224 | 6 | 9 | 18 | 11 |
embratel-G3-0-4-gacc05.pae.embratel.net.br - 0 | 224 | 224 | 6 | 9 | 18 | 11 |
ebt-G0-0-1-3-udist01.pae.embratel.net.br - 0 | 224 | 224 | 28 | 31 | 45 | 30 |
ebt-T0-7-0-10-tcore01.pae.embratel.net.br - 3 | 204 | 199 | 29 | 33 | 41 | 32 |
ebt-B1521-tcore01.ctamr.embratel.net.br - 2 | 208 | 204 | 30 | 37 | 50 | 34 |
ebt-B1421-tcore01.spoph.embratel.net.br - 0 | 224 | 224 | 29 | 32 | 40 | 35 |
ebt-H0-6-0-0-puacc01.spo.embratel.net.br - 0 | 224 | 224 | 25 | 31 | 39 | 30 |
200.246.199.46 - 0 | 224 | 224 | 28 | 33 | 104 | 30 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.167 - 0 | 224 | 224 | 30 | 37 | 55 | 34 |
54.240.244.225 - 0 | 224 | 224 | 27 | 32 | 63 | 30 |
54.240.244.144 - 0 | 224 | 224 | 33 | 41 | 307 | 38 |
54.240.244.153 - 0 | 224 | 224 | 26 | 33 | 44 | 26 |
177.72.240.253 - 0 | 224 | 224 | 31 | 34 | 101 | 31 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Minha internet não é da NET e também estou tendo problemas!!
a uns tempos atras eu jogava com 40 - 50 de ms mesmo morando no ceara, já nessa época via meus amigos do game jogando com 20 de ms, parei de jogar por uns tempos, e quando volto o jogo esta assim, os mesmo players q jogavam comigo ainda continuam com 20 de ms ou 30, e a minha subiu pra 90 - 100, eu não sei como q uma empresa como a blizzard deixa um jogo decair tanto no gosto dos players. hoje em dia o ow esta ruim em varias aspectos uma das coisas q eu gostava mais do ow comparado com o world of warcraft era o ping ai de uma hora pra outra o jogo fica ruim no ping tbm, o jeito agora é abandonar de vez e focar em outros jogos q estão melhores.
Nos ultimos 2 meses eu não tive problema no overwatch, ficava com o ping normal. Acho que apenas uma vez eu tive problema mas era da região que tava passando por problemas onde a internet do nada ia de 30 mega (é o meu plano) ia pra 1~~2 mega e tal.
MAS, eu passei por uma experiência parecida mas em outro jogo, uma vez chamei o técnico e ele me contou que o técnico da região possui uma espécie de “monitor” onde faz manutenção se dar instabilidade e bla bla bla… Ai ele flaou que quando isso acontece por mais de um dia, tente FILMAR mostrando o ping e salve esses relatórios, chame o técnico e passe esses dados pra ele. Ai ele saberá o que fazer na maioria das vezes, pode demorar minutos ou até dias pra resolver, mas quando resolve dificil ocorrer de novo.
Sugiro que façam isso.
Não culpe uma empresa (blizzard) quando é culpa de outra (sua internet), já foi amplamente discutido aqui, se um jogo X está ok mas não está no overwatch, é problema de rota, se fosse realmente servidor 100% das pessoas teriam Ping ruim. É Geometria básica
O tópico é um pouco antigo mas talvez isso ajude alguém no futuro.
Para jogar, dê preferência pra conexão cabeada do seu computador até o roteador, conexões sem fio sofrem com interferência e o ping realmente vai subir.
Eu uso NET aqui no Paraná e tive problema com ping apenas uma vez em 3 anos.
Saudações. Tem alguns dias que estou com um problema de não poder criar um tópico na (Discussão geral) e responder no mesmo… Gostaria de saber o motivo desse problema. Muito obrigado pela atenção!
Outro que caiu no conto da Blizzard. Dá até pena.
Tenho Overwatch desde o lançamento e nunca vi a Blizzard fazer tanta besteira, logo no início jogava com Vivo Fibra, sem problema ping aceitável (casa dos 35ms), 1 ano depois tive de mudar de endereço agora tenho NET Virtua desde então 120mb down por 10mb up, só no Overwatch acontece essa pouca vergonha de rota, já tenho 1 ano de protocolos ANATEL e NET e ninguém se prontificou a resolver, mas a Blizzard prefere ficar caladinha e deixar correr afinal o jogo já foi pago mesmo né? Então tanto faz o player jogar ou não, ou se não ele que se vire pra montar uma operadora e ajustar um link exclusivo com eles. Já abri inúmeros tickets de suporte pois a Blizzard continua negligenciando e deixando rolar o problema, pois bem, agora ou resolvem ou todos os assinantes NET Virtua vão ter de jogar com 200ms de ping ou trocar de operadora pra jogar Overwatch.
- Detalhe antes da ATT de 11/09 meu PING era entre 45ms e 60ms, após a ATT de 11/09 meu PING está entre 170ms e 200ms, é melhor jogar num server NA que no SA. Vergonhosa essa empresa.
mesmo problema pós att minha latência foi de 30ms pra 150ms
net WN algar Telecom, fibra óptica
Minha latência foi de 40~60 pra 170~200.
Servidor é o sael ainda.
Mas poderia muito bem ser o ord1 desse jeito.
Depois da atualização que adicionou o mapa Busan, meu ping foi de 40 para 140.
Sou cliente NET em Porto Alegre - RS.
Tenho mais dois amigos passando pelo mesmo problema. Ambos clientes NET, um em Porto Alegre e um em São Paulo.
Olá!
Desculpa a falta de atualização. Estivemos monitorando vários relatos de usuários da Net Virtua, mas estes relatos normalizaram à alguns dias atrás. Se ainda estiverem com o mesmo problema, por gentileza, postem um WinMTR.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 2 | 0 |
bb153001.virtua.com.br - 3 | 1162 | 1133 | 8 | 187 | 4710 | 23 |
bd060005.virtua.com.br - 0 | 1365 | 1365 | 4 | 13 | 44 | 19 |
embratel-T0-4-0-0-4004-uacc03.bsa.embratel.net.br - 0 | 1365 | 1365 | 4 | 13 | 44 | 21 |
ebt-P3-2-1-agg02.bsa.embratel.net.br - 2 | 1306 | 1291 | 4 | 11 | 51 | 11 |
ebt-P1-2-1-core01.bsasn.embratel.net.br - 90 | 297 | 30 | 0 | 21 | 290 | 9 |
ebt-B6102-tcore01.rjoen.embratel.net.br - 0 | 1365 | 1365 | 30 | 40 | 74 | 39 |
ebt-B10-tcore01.rjo.embratel.net.br - 0 | 1365 | 1365 | 33 | 40 | 65 | 39 |
ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br - 0 | 1365 | 1365 | 33 | 41 | 97 | 39 |
ebt-H0-3-0-1-agg01.spo.embratel.net.br - 0 | 1365 | 1365 | 29 | 35 | 65 | 36 |
peer-B55-1204-agg01.spo.embratel.net.br - 0 | 1365 | 1365 | 30 | 39 | 68 | 37 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.147 - 0 | 1365 | 1365 | 30 | 44 | 107 | 43 |
54.240.244.211 - 0 | 1365 | 1365 | 30 | 38 | 74 | 44 |
54.240.244.210 - 0 | 1365 | 1365 | 33 | 44 | 113 | 39 |
54.240.244.217 - 0 | 1365 | 1365 | 37 | 40 | 61 | 39 |
54.240.244.62 - 0 | 1365 | 1365 | 32 | 40 | 97 | 39 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Olá CloneX2013.
Eu havia respondido o seu outro tópico sobre este problema, mas novamente gostaria de compartilhar a análise do winMTR.
Neste winMTR que enviou por aqui, podemos ver que o problema começa no IP bb153001.virtua.com.br. Neste local a conexão está perdendo 3% de informações. Com isso, também podemos ver que está com perda de informações nos locais seguintes também:
ebt-P3-2-1-agg02.bsa.embratel.net.br - perda de 2%
ebt-P1-2-1-core01.bsasn.embratel.net.br - perda de 90%
Com isso, recomendado realmente será relatar o problema ao provedor de internet.
Agradeço sua compreensão.