Após vários dias pra subir meu rank do 1000 para 1300, tentando melhorar no jogo, 4 partidas são simplesmente perdidas por desconexões minhas e dos integrantes. Perdi rank. Fui suspenso. Perdi minhas poucas indicações. Perdi a vontade de jogar. Da até medo de logar.
Estado de residência: Minas Gerais
Provedora usada: GVT
Horário de desconexão: 10:55
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
177.19.30.33.dynamic.adsl.gvt.net.br - 0 | 575 | 575 | 0 | 0 | 2 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Estado de residência: Espirito Santo
Provedora usada: GVT
Horário de desconexão: 21:34
Não é a primeira vez hoje que acabo caindo. Segui o que vocês pedem para ver se resolve e nada. Já tentei revirar a internet vendo se algo novo ajuda, também nada. Mexi em TUDO. Joguei outros jogos online para ver se era o problema mesmo da internet e entrei em outras plataformas que vendem jogos e não tive nenhum problema… Nem tive coragem mais de abrir para fazer o reporte completo por medo do nivel de meus elogios cair e outros colegas acabarem se ferrando pela minha culpa. Estive até bem empolgada quando consegui um computador decente para jogar Overwatch que comprei na época da skin rosa da Mercy seria genial vocês acabarem podendo resolver esse problema quanto antes, porque estão perdendo MUITA gente com esse problema desde o ano passado, e já estamos no segundo semestre de 2018
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.25.1 - 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 2 | 0 |
gvt-rc01.grs.gvt.net.br - 0 | 171 | 171 | 20 | 32 | 89 | 53 |
201.22.70.51.dynamic.adsl.gvt.net.br - 1 | 168 | 167 | 20 | 27 | 79 | 22 |
152-255-140-69.user.vivozap.com.br - 0 | 171 | 171 | 39 | 52 | 111 | 73 |
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 0 | 171 | 171 | 36 | 47 | 105 | 90 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.203 - 0 | 171 | 171 | 37 | 53 | 119 | 70 |
52.93.44.35 - 0 | 171 | 171 | 38 | 50 | 104 | 89 |
52.93.44.34 - 0 | 171 | 171 | 53 | 69 | 143 | 79 |
52.93.44.41 - 0 | 171 | 171 | 52 | 64 | 127 | 104 |
54.240.244.74 - 0 | 171 | 171 | 52 | 64 | 132 | 101 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Quando vai se resolver isso e as penalidades que estou sofrendo pq do seu server que fica me desconectando blizz?
Estado de residência: São Paulo
Provedora usada: Net Virtua
Horário de desconexão: Qualquer game iniciado resulta em queda de conexão
WinMTR para o servidor do jogo :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 1 | 330 | 329 | 0 | 0 | 12 | 0 |
10.16.160.1 - 1 | 330 | 329 | 3 | 9 | 74 | 9 |
c90624c1.virtua.com.br - 1 | 330 | 329 | 4 | 9 | 30 | 8 |
c9062829.virtua.com.br - 1 | 330 | 329 | 8 | 9 | 32 | 9 |
c9062805.virtua.com.br - 1 | 330 | 329 | 7 | 10 | 45 | 9 |
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 1 | 330 | 329 | 8 | 11 | 39 | 10 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.209 - 1 | 330 | 329 | 9 | 16 | 78 | 46 |
52.93.44.81 - 1 | 330 | 329 | 6 | 11 | 30 | 6 |
52.93.44.16 - 1 | 330 | 329 | 12 | 20 | 79 | 16 |
52.93.44.25 - 1 | 330 | 329 | 11 | 15 | 37 | 14 |
177.72.240.119 - 1 | 330 | 329 | 12 | 14 | 73 | 13 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Alguem me ajuda meu ping fica pulando entre 32ms e 60ms e isso causa lag e travamentos absurdos alem de desconexões constantes, não jogo ranqueadas mais e sinceramente o perdendo a vontade de jogar o game como um todo, detalhe que o problema é só no Overwatch. Fiz o teste no WinMTR como os demais mas não entendo muito sobre redes…
Estado de residencia: Mato Grosso do Sul
Provedor: DigitalNet
Problema: Aumento súbito de Latência/Ping como muito lag e desconexões
Teste com WinMTR durante o jogo…
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.1 - 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 9 | 1 |
10.255.0.26 - 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 5 | 2 |
10.255.0.25 - 1 | 876 | 875 | 0 | 1 | 21 | 0 |
172.31.0.1 - 1 | 877 | 876 | 0 | 2 | 412 | 3 |
as16509.saopaulo.sp.ix.br - 1 | 873 | 871 | 19 | 23 | 437 | 21 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.93.44.187 - 1 | 873 | 871 | 19 | 28 | 436 | 28 |
52.93.44.51 - 1 | 869 | 866 | 19 | 23 | 453 | 24 |
52.93.44.2 - 3 | 814 | 797 | 18 | 25 | 140 | 25 |
52.93.44.9 - 3 | 814 | 797 | 17 | 19 | 139 | 18 |
54.240.244.74 - 2 | 826 | 812 | 17 | 19 | 138 | 20 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
eu tenho uma duivda infelizmente minha internet não é muito boa e algumas vezes acaba eu saindo no meio da partida por causa que a internet cai varias vezes durante as partidas e com isso recebi o debuff de perder exp por abandono mas isso é meio que injusto isso eu não saio da partida porque eu quero mas sim minha internet cai e pessoas iguais a mim merecem ficar sem exp por causa da sua internet???
É mais injusto com os outros 5 players que você acaba abandonando e deixando na mão por cair/quitar da partida do que com você.
O sistema é igual para todos. Conexão com a internet é requerimento mínimo para poder jogar o jogo.
Mesmo problema. Latência fica na média de 180ms
Local: SP Capital
Provedor: Vivo Fibra 100mb
MTR Brazil (Americas) 54.207.107.12
WinMTR StatisticsWinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
Broadcom.Home | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187-100-166-110.dsl.telesp.net.br | 0 | 245 | 245 | 1 | 3 | 38 | 2 |
187-100-194-4.dsl.telesp.net.br | 0 | 245 | 245 | 1 | 3 | 41 | 3 |
187-100-34-145.dsl.telesp.net.br | 0 | 245 | 245 | 2 | 3 | 45 | 3 |
grtsaotm2-te-0-1-0-17-3.net.telefonicaglobalsolutions.com | 0 | 245 | 245 | 3 | 4 | 6 | 4 |
176.52.253.111 | 0 | 245 | 245 | 3 | 3 | 15 | 4 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.240.244.169 | 0 | 245 | 245 | 3 | 4 | 36 | 4 |
177.72.240.153 | 0 | 245 | 245 | 3 | 4 | 21 | 14 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quero meus pontos de volta
Olá Eguinha,
Lamento dizer, mas seus pontos não serão restaurados, nem mesmo se exigir e etc., para mais informações clique aqui.