Dispositivo de renderização

Olá! Acabei de comprar o Overwatch mas o jogo está fechando toda hora aparecendo o erro “dispositivo de renderização nao encontrado”, alguem poderia me ajudar?
Meu pc é novo, I5 da 9 geração, gtx 1650, 16gb, 1T e 440 sdds

Drive de vídeo e Windows estão atualizados? Se já estiver tudo atualizado poderia postar o DxDiag e MSInfo do seu PC?

Lembre-se de postar utilizando as tags de [code].
Por exemplo:

[code]Teste 1
Teste 2
Teste 3[/code]

Para ficar assim e não comprometer a formatação do tópico:

Teste 1 Teste 2 Teste 3
PS: Caso precise, pode postar os relatórios gerados pelos testes em múltiplos posts. As vezes eles ficam bem extensos e mesmo dentro das tags de [code] o fórum pode não aceitar todos em um único post. Então se precisar fazer cada um em um post ou usar múltiplos posts não tem problema. O importante é postar usando as tags.

Relatório de informações sobre o sistema gravado em: 12/03/19 23:08:31
Nome do sistema: DESKTOP-U26BJ62
[Resumo do Sistema]

Item	Valor	
Nome do Sistema Operacional	Microsoft Windows 10 Home	
Versão	10.0.17763 Compilação 17763	
Outra Descrição do Sistema Operacional 	Não disponível	
Fabricante do Sistema Operacional	Microsoft Corporation	
Nome do sistema	DESKTOP-U26BJ62	
Fabricante do sistema	System manufacturer	
Modelo do sistema	System Product Name	
Tipo do sistema	PC baseado em X64	
SKU do sistema	ASUS_MB_CNL	
Processador	Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz, 2904 Mhz, 6 Núcleo(s), 6 Processador(es) Lógico(s)	
Versão/data do BIOS	American Megatrends Inc. 2416, 23/05/2019	
Versão do SMBIOS	3.2	
Versão do Controlador Incorporado	255.255	
Modo da BIOS	UEFI	
Fabricante da BaseBoard	ASUSTeK COMPUTER INC.	
Produto BaseBoard	TUF H310M-PLUS GAMING/BR	
Versão da BaseBoard	Rev X.0x	
Função da Plataforma	Área de Trabalho	
Estado da Inicialização Segura	Desativado	
Configuração PCR7	Ligação Impossível	
Pasta do Windows	C:\WINDOWS	
Pasta do sistema	C:\WINDOWS\system32	
Dispositivo de inicialização	\Device\HarddiskVolume2	
Localidade	Brasil	
Camada de Abstração de Hardware	Versão = "10.0.17763.831"	
Nome de usuário	DESKTOP-U26BJ62\T-Gamer	
Fuso horário	Hora oficial do Brasil	
Memória Física (RAM) Instalada	16,0 GB	
Memória física total	15,9 GB	
Memória física disponível	11,4 GB	
Memória virtual total	18,3 GB	
Memória virtual disponível	10,1 GB	
Espaço do arquivo de paginação	2,38 GB	
Arquivo de paginação	C:\pagefile.sys	
Proteção de DMA de Kernel	Desativado	
Segurança baseada em virtualização	Não habilitado	
Suporte à Criptografia de Dispositivo	Motivos da falha da criptografia de dispositivo automática: TPM não utilizável, Associação PCR7 não compatível, A Interface de Teste de Segurança de Hardware falhou e o dispositivo não é InstantGo, Barramento/dispositivos compatíveis com DMA não permitidos detectados, TPM não utilizável	
Hyper-V - Extensões de Modo Monitor VM	Sim	
Hyper-V - Extensões de Conversão de Endereços de Segundo Nível	Sim	
Hyper-V - Virtualização Habilitada no Firmware	Sim	
Hyper-V - Proteção de Execução de Dados	Sim	

[Recursos de Hardware]



[Conflitos/Compartilhamento]

Recurso	Dispositivo	
Porta de E/S 0x000003C0-0x000003DF	NVIDIA GeForce GTX 1650	
Porta de E/S 0x000003C0-0x000003DF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
Endereço de memória 0xA2000000-0xA2FFFFFF	NVIDIA GeForce GTX 1650	
Endereço de memória 0xA2000000-0xA2FFFFFF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
Porta de E/S 0x00003000-0x0000307F	NVIDIA GeForce GTX 1650	
Porta de E/S 0x00003000-0x0000307F	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
Endereço de memória 0x90000000-0xDFFFFFFF	Pci Bus	
Endereço de memória 0x90000000-0xDFFFFFFF	NVIDIA GeForce GTX 1650	
Endereço de memória 0x90000000-0xDFFFFFFF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
IRQ 16	NVIDIA GeForce GTX 1650	
IRQ 16	Controlador de High Definition Audio	
		
Endereço de memória 0xA0000-0xBFFFF	Pci Bus	
Endereço de memória 0xA0000-0xBFFFF	NVIDIA GeForce GTX 1650	
Endereço de memória 0xA0000-0xBFFFF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
Porta de E/S 0x000003B0-0x000003BB	NVIDIA GeForce GTX 1650	
Porta de E/S 0x000003B0-0x000003BB	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	
		

[DMA]

Recurso	Dispositivo	Status	

[Hardware forçado]

Dispositivo	Identificação de dispositivo PNP	

[E/S]

Recurso	Dispositivo	Status	
0x00001854-0x00001857	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000290-0x0000029F	Recursos da placa-mãe	OK	
0x0000002E-0x0000002F	Recursos da placa-mãe	OK	
0x0000004E-0x0000004F	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000061-0x00000061	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000063-0x00000063	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000065-0x00000065	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000067-0x00000067	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000070-0x00000070	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000080-0x00000080	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000092-0x00000092	Recursos da placa-mãe	OK	
0x000000B2-0x000000B3	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000680-0x0000069F	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00004050-0x00004057	Controlador AHCI SATA Padrão	OK	
0x00004040-0x00004043	Controlador AHCI SATA Padrão	OK	
0x00004020-0x0000403F	Controlador AHCI SATA Padrão	OK	
0x00000040-0x00000043	Timer do sistema	OK	
0x00000050-0x00000053	Timer do sistema	OK	
0x000003F8-0x000003FF	Porta de comunicação (COM1)	OK	
0x00001800-0x000018FE	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000000-0x00000CF7	Pci Bus	OK	
0x00000D00-0x0000FFFF	Pci Bus	OK	
0x000000F0-0x000000F0	Processador de dados numéricos	OK	
0x00003000-0x0000307F	NVIDIA GeForce GTX 1650	OK	
0x00003000-0x0000307F	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x000003B0-0x000003BB	NVIDIA GeForce GTX 1650	OK	
0x000003B0-0x000003BB	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x000003C0-0x000003DF	NVIDIA GeForce GTX 1650	OK	
0x000003C0-0x000003DF	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x0000EFA0-0x0000EFBF	Intel(R) SMBus - A323	OK	
0x00002000-0x000020FE	Recursos da placa-mãe	OK	
0x00000020-0x00000021	Controlador de interrupção programável	OK	
0x00000024-0x00000025	Controlador de interrupção programável	OK	
0x00000028-0x00000029	Controlador de interrupção programável	OK	
0x0000002C-0x0000002D	Controlador de interrupção programável	OK	
0x00000030-0x00000031	Controlador de interrupção programável	OK	
0x00000034-0x00000035	Controlador de interrupção programável	OK	
0x00000038-0x00000039	Controlador de interrupção programável	OK	
0x0000003C-0x0000003D	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000000A0-0x000000A1	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000000A4-0x000000A5	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000000A8-0x000000A9	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000000AC-0x000000AD	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000000B0-0x000000B1	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000000B4-0x000000B5	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000000B8-0x000000B9	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000000BC-0x000000BD	Controlador de interrupção programável	OK	
0x000004D0-0x000004D1	Controlador de interrupção programável	OK	

[IRQs]

Recurso	Dispositivo	Status	
IRQ 4294967292	Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft)	OK	
IRQ 14	Recursos da placa-mãe	OK	
IRQ 4294967293	Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V #2	OK	
IRQ 4294967294	Controlador AHCI SATA Padrão	OK	
IRQ 0	Timer do sistema	OK	
IRQ 4	Porta de comunicação (COM1)	OK	
IRQ 17	Controlador de High Definition Audio	OK	
IRQ 4294967291	Intel(R) Management Engine Interface 	OK	
IRQ 13	Processador de dados numéricos	OK	
IRQ 16	NVIDIA GeForce GTX 1650	OK	
IRQ 16	Controlador de High Definition Audio	OK	
IRQ 54	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 55	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 56	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 57	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 58	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 59	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 60	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 61	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 62	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 63	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 64	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 65	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 66	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 67	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 68	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 69	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 70	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 71	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 72	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 73	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 74	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 75	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 76	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 77	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 78	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 79	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 80	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 81	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 82	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 83	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 84	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 85	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 86	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 87	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 88	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 89	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 90	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 91	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 92	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 93	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 94	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 95	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 96	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 97	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 98	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 99	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 100	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 101	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 102	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 103	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 104	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 105	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 106	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 107	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 108	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 109	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 110	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 111	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 112	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 113	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 114	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 115	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 116	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 117	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 118	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 119	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 120	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 121	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 122	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 123	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 124	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 125	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 126	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 127	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 128	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 129	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 130	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 131	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 132	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 133	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 134	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 135	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 136	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 137	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 138	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 139	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 140	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 141	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 142	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 143	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 144	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 145	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 146	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 147	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 148	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 149	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 150	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 151	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 152	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 153	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 154	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 155	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 156	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 157	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 158	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 159	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 160	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 161	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 162	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 163	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 164	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 165	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 166	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 167	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 168	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 169	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 170	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 171	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 172	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 173	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 174	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 175	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 176	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 177	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 178	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 179	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 180	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 181	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 182	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 183	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 184	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 185	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 186	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 187	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 188	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 189	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 190	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 191	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 192	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 193	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 194	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 195	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 196	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 197	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 198	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 199	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 200	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 201	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 202	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 203	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 204	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 256	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 257	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 258	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 259	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 260	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 261	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 262	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 263	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 264	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 265	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 266	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 267	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 268	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 269	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 270	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 271	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 272	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 273	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 274	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 275	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 276	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 277	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 278	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 279	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 280	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 281	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 282	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 283	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 284	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 285	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 286	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 287	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 288	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 289	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 290	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 291	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 292	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 293	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 294	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 295	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 296	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 297	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 298	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 299	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 300	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 301	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 302	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 303	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 304	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 305	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 306	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 307	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 308	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 309	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 310	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 311	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 312	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 313	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 314	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 315	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 316	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 317	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 318	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 319	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 320	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 321	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 322	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 323	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 324	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 325	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 326	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 327	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 328	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 329	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 330	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 331	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 332	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 333	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 334	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 335	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 336	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 337	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 338	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 339	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 340	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 341	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 342	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 343	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 344	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 345	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 346	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 347	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 348	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 349	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 350	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 351	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 352	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 353	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 354	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 355	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 356	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 357	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 358	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 359	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 360	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 361	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 362	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 363	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 364	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 365	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 366	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 367	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 368	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 369	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 370	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 371	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 372	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 373	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 374	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 375	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 376	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 377	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 378	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 379	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 380	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 381	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 382	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 383	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 384	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 385	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 386	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 387	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 388	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 389	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 390	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 391	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 392	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 393	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 394	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 395	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 396	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 397	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 398	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 399	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 400	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 401	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 402	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 403	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 404	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 405	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 406	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 407	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 408	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 409	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 410	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 411	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 412	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 413	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 414	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 415	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 416	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 417	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 418	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 419	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 420	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 421	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 422	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 423	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 424	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 425	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 426	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 427	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 428	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 429	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 430	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 431	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 432	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 433	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 434	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 435	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 436	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 437	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 438	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 439	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 440	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 441	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 442	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 443	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 444	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 445	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 446	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 447	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 448	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 449	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 450	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 451	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 452	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
IRQ 453	Microsoft ACPI-Compliant System	OK	
