Disconnects o tempo todo

Esse problema já vem acontecendo comigo a um tempo, porém hoje está quase o tempo todo. Eu estou recebendo disconnects dos servidores do Overwatch simplesmente do nada com minha net internet estando boa. Peço para que arrumem pfv.

WinMTR:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 | 1850 | 1850 |    0 |    0 |   10 |    0 |
|                               10.11.0.1 -    0 | 1850 | 1850 |    3 |    8 |   29 |    7 |
|                  b3e96002.virtua.com.br -    0 | 1850 | 1850 |    3 |   12 |  131 |    9 |
|embratel-G0-3-0-6-uacc02.bhe.embratel.net.br -    0 | 1850 | 1850 |   18 |   22 |   41 |   25 |
|    ebt-P5-1-1-agg01.bhe.embratel.net.br -   39 |  728 |  447 |   15 |   17 |   33 |   18 |
|   ebt-P2-2-2-core01.bhe.embratel.net.br -    1 | 1839 | 1836 |   11 |   17 |  328 |   17 |
|  ebt-Plag-10-core01.cem.embratel.net.br -    1 | 1827 | 1821 |   16 |   21 |   42 |   21 |
| ebt-B3102-tcore01.rjoen.embratel.net.br -    0 | 1850 | 1850 |   21 |   27 |   43 |   24 |
|     ebt-B10-tcore01.rjo.embratel.net.br -    0 | 1850 | 1850 |   21 |   27 |   43 |   30 |
|   ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br -    0 | 1850 | 1850 |   17 |   27 |   52 |   28 |
|  ebt-H0-4-0-1-agg01.spo.embratel.net.br -    0 | 1850 | 1850 |   17 |   23 |   40 |   26 |
| peer-B55-1204-agg01.spo.embratel.net.br -    0 | 1850 | 1850 |   18 |   24 |   70 |   29 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            52.93.44.155 -    1 | 1846 | 1845 |   23 |   31 |  134 |   31 |
|                          54.240.244.137 -    0 | 1850 | 1850 |   19 |   25 |   63 |   25 |
|                          177.72.240.253 -    0 | 1850 | 1850 |   21 |   26 |   91 |   27 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  370 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

| ebt-P5-1-1-agg01.bhe.embratel.net.br - 39 | 728 | 447 | 15 | 17 | 33 | 18 |

Você está com 39% de perda de pacotes nesse salto. Isso é extremamente ruim, provavelmente deve estra comprometendo até mesmo a navegação para sites que usem a mesma rota.
Tente entrar em contato com a operadora e veja se não estão fazendo nenhuma manutenção. Caso esteja tudo normal segundo ele, peça para verificarem essa rota nesse servidor da Embratel (ebt-P5-1-1-agg01.bhe.embratel.net.br), pois está muito acima inclusive do que é permitido pela Anatel em questão de qualidade de conexão.

Aqui tem um post meu falando sobre isso e como resolver com a operadora, recorrer a Anatel e etc :arrow_right: Problemas de Conexão: Informações, dicas, soluções e como recorrer

PS: E não é jaba para ler o post, é mais porque é possível que você precise dele se o problema não se resolver automaticamente em no máximo alguns dias. :joy: