Constante desconexão

Recentemente eu venho experenciado problemas com o servidor no meio de partidas e fora delas, já fiz tudo que é recomendado pelo suporte técnico que eu encontrei em outros posts no fórum, antigos e novos, mas continua (Colocarei o WinMRT nas respostas desse post).

Esse problema começou semana passada e persiste até agora, já fui desconectado de inúmeros jogos, inclusive partidas da minha md10, e se continuar assim terei que deixar de jogar Overwatch até esse problema ser resolvido e jogar outros jogos enquanto isso.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 331 | 331 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| bfbe5801.virtua.com.br - 93 | 70 | 5 | 13 | 15 | 20 | 20 |

| b141600b.virtua.com.br - 93 | 70 | 5 | 13 | 14 | 17 | 17 |

|embratel-T0-2-1-1-uacc02.fla.embratel.net.br - 93 | 70 | 5 | 13 | 13 | 15 | 13 |

| ebt-P1-2-1-core01.fla.embratel.net.br - 93 | 70 | 5 | 12 | 13 | 14 | 12 |

| ebt-B1851-tcore01.rjo.embratel.net.br - 93 | 70 | 5 | 62 | 63 | 67 | 62 |

| ebt-B10-tcore01.rjoen.embratel.net.br - 93 | 70 | 5 | 65 | 67 | 72 | 72 |

|ebt-B10822-tcore01.spoph.embratel.net.br - 93 | 70 | 5 | 63 | 65 | 67 | 64 |

| ebt-B12-tcore01.spo.embratel.net.br - 93 | 70 | 5 | 63 | 65 | 69 | 69 |

| ebt-H0-6-0-1-agg01.spo.embratel.net.br - 93 | 70 | 5 | 61 | 62 | 64 | 61 |

| peer-B55-1204-agg01.spo.embratel.net.br - 93 | 70 | 5 | 61 | 65 | 70 | 70 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 52.93.44.169 - 93 | 70 | 5 | 0 | 69 | 80 | 68 |

| 54.240.244.241 - 93 | 70 | 5 | 0 | 64 | 69 | 63 |

| 54.240.244.176 - 93 | 70 | 5 | 0 | 69 | 72 | 66 |

| 54.240.244.191 - 93 | 70 | 5 | 0 | 64 | 66 | 63 |

| 54.240.244.9 - 93 | 70 | 5 | 0 | 65 | 71 | 63 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Oi GunPocket,

Sinto que está com este problema. Pelo que vejo no WinMTR, parece que está perdendo vários pacotes de dados durante a rota. A primeira coluna mostra a porcentagem de dados enviados e perdidos. No caso, começando com o salto da provedora, está perdendo 93% de todos os dados enviados. Pode ser que seja algum problema no roteador, ou erro na rota mesmo. Se estiver usando VPN ou uma conexão wireless, tente trocar e remover pra ver se tem alteração no WinMTR.

Se não resolver, tente ver se a provedora encontra algum erro com o roteador ou rota.